Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.
W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.
| Nazwa emitenta | Adatex S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 02-06-2026 |
| Nazwa emitenta | Adatex S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 02-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.3.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 2594006Y71WVMJBQBL59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii A, B, C, D, E, F i G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 03-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | PragmaGO S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 08-10-2025 |
| Nazwa emitenta | PragmaGO S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 08-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.21.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400KV9G7ARDY89677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | VI program emisji obligacji (obligacje niezabezpieczone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | VI program emisji obligacji (obligacje niezabezpieczone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 09-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy trzyczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Dom Maklerski BDM S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ostateczne warunki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | PragmaGO S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 08-10-2025 |
| Nazwa emitenta | PragmaGO S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 08-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.17.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400KV9G7ARDY89677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | VI program emisji obligacji (obligacje zabezpieczone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | VI program emisji obligacji (obligacje zabezpieczone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 09-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy trzyczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Dom Maklerski BDM S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Victoria Dom S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 21-05-2026 |
| Nazwa emitenta | Victoria Dom S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 21-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.7.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400OLCMZ0H0DLS851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | IV program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 25-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Michael / Ström Dom Maklerski S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Nasz Prąd S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 29-04-2026 |
| Nazwa emitenta | Nasz Prąd S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 29-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.29.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400TEQ9PTI0UYQ570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | akcje serii B, E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii A, B, C, D, E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 05-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Q Securities S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | mBank Hipoteczny SA |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 20-05-2026 |
| Nazwa emitenta | mBank Hipoteczny SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 20-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.6.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400BX0JB4WFBARF57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | Program emisji hipotecznych listów zastawnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | Program emisji hipotecznych listów zastawnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 21-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Biuro Maklerskie mBank SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Lumina Metals Corp. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 19-05-2026 |
| Nazwa emitenta | Lumina Metals Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 19-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.8.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 894500V4LYUC7MIB2H64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 19-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Trigon Dom Maklerski SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Dekpol S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 15-04-2026 |
| Nazwa emitenta | Dekpol S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 15-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.1.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400GG96T088V4UG60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | IV program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | IV program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 16-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jędnoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Michael / Ström Dom Maklerski S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Scanway S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 16-03-2026 |
| Nazwa emitenta | Scanway S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 16-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.23.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400IVDZQD3LOIGZ37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 17-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | dokument rejestracyjny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Navigator Dom Maklerski S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 30-03-2026 |
| Nazwa emitenta | Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 30-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.27.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 2594006AIX56Y3OPA682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, TR, FA, K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 01-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię cookies – informacje zapisywane są przez serwer Urzędu na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Więcej informacji w zakładce Polityka prywatności. Polityka Prywatności
Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Polityka prywatności.
Podstawowe pliki cookies są wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
| Cookie | Czas przechowywania | Opis |
|---|---|---|
| JSESSIONID | sesja | Session cookie |
| cookiesession1 | 24h | Session cookie. |
| contrastMode | 365d | WCAG contrast mode |
| fontSize | 365d | WCAG font size |
Analityczne pliki cookies wykorzystywane są do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników w sposób anonimowy.
| Cookie | Czas przechowywania | Opis |
|---|---|---|
| _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, _ga* | 6m | Google Analytics |
| _ga* | 12m | Google Analytics |
| _pk_id | 13m | Matomo |
| _pk_ses | 30min | Matomo |