Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.
W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.
| Nazwa emitenta | PCC Rokita S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 19-03-2025 |
| Nazwa emitenta | PCC Rokita S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 19-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.25.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 2594003GVVF9U3PSDS82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | IX program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | IX program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 20-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Dom Maklerski BDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | „Interbud – Lublin” S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 20-01-2025 |
| Nazwa emitenta | „Interbud – Lublin” S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 20-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.19.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400RLBWAKJKOMC404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 22-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Diagnostyka S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 21-01-2025 |
| Nazwa emitenta | Diagnostyka S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 21-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.24.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400TB69IYA2WJEU71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | akcje serii F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii D, E, F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 21-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Dekpol SA |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 24-01-2025 |
| Nazwa emitenta | Dekpol SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 24-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400GG96T088V4UG60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | III program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | III program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 27-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Michael / Ström Dom Maklerski SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Kredyt Inkaso S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 31-01-2025 |
| Nazwa emitenta | Kredyt Inkaso S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 31-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.45.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400XWM5B5P4ONAG56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 03-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Michael / Ström Dom Maklerski S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | QNA Technology S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 30-05-2025 |
| Nazwa emitenta | QNA Technology S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 30-05-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 2594006MFLE4NUTO2L22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii A, B, C, E oraz F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 02-06-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt trzyczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Navigator Dom Maklerski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Arlen S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 03-06-2025 |
| Nazwa emitenta | Arlen S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 03-06-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.22.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400701M0774JPGX73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | akcje serii A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii A i B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 03-06-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 17-10-2025 |
| Nazwa emitenta | Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 17-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.20.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400WENW5S275QHM85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | V program emisji obligacji (obligacje zabezpieczone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 21-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Noble Securities Dom Maklerski S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Smyk Holding S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 22-10-2025 |
| Nazwa emitenta | Smyk Holding S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 22-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.16.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 25940073O9CAHDEC5E30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | akcje serii B, D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii B, D, prawa do akcji serii D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 22-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | COMPREMUM S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 21-03-2025 |
| Nazwa emitenta | COMPREMUM S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 21-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.22.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400RSI902DYNUQ180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 22-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię cookies – informacje zapisywane są przez serwer Urzędu na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Więcej informacji w zakładce Polityka prywatności. Polityka Prywatności
Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Polityka prywatności.
Podstawowe pliki cookies są wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
| Cookie | Czas przechowywania | Opis |
|---|---|---|
| JSESSIONID | sesja | Session cookie |
| cookiesession1 | 24h | Session cookie. |
| contrastMode | 365d | WCAG contrast mode |
| fontSize | 365d | WCAG font size |
Analityczne pliki cookies wykorzystywane są do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników w sposób anonimowy.
| Cookie | Czas przechowywania | Opis |
|---|---|---|
| _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, _ga* | 6m | Google Analytics |
| _ga* | 12m | Google Analytics |
| _pk_id | 13m | Matomo |
| _pk_ses | 30min | Matomo |