Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.
W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.
| Nazwa emitenta | MCI CAPITAL ASI SA |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 16-01-2026 |
| Nazwa emitenta | MCI CAPITAL ASI SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 16-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.18.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400I4F7U277H0DW50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 23-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | Uniwersalny Dokument Rejestracyjny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | One More Level SA |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 23-01-2026 |
| Nazwa emitenta | One More Level SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 23-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.22.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400RN0EU62OG8YK62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii A1, B, C oraz E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 03-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Scanway S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 16-03-2026 |
| Nazwa emitenta | Scanway S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 16-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.2.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400IVDZQD3LOIGZ37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 17-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt trzyczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Navigator Dom Maklerski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Syn2bio S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 12-03-2026 |
| Nazwa emitenta | Syn2bio S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 12-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.26.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400KI3CU9QD7UML63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | akcje serii B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii A i B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 12-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | mBank S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Creotech Quantum S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 18-02-2026 |
| Nazwa emitenta | Creotech Quantum S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 18-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.24.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400S5PBXB6PYCWM34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | Akcje serii B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 18-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 25-02-2026 |
| Nazwa emitenta | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 25-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.3.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400I0C8HBAHH0Y245 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | V program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | V program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Michael / Ström Dom Maklerski S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Marvipol Development S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 19-03-2025 |
| Nazwa emitenta | Marvipol Development S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 19-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.1.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400I0C8HBAHH0Y245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | IV program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | IV program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 25-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Michael / Ström Dom Maklerski S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ostateczne warunki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | PCC Exol S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 19-08-2025 |
| Nazwa emitenta | PCC Exol S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 19-08-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.14.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 2594002H3ZAFID0MP378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | VII program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | VII program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 20-08-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Dom Maklerski BDM S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ostateczne warunki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | PCC Rokita S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 19-03-2025 |
| Nazwa emitenta | PCC Rokita S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 19-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.25.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 2594003GVVF9U3PSDS82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | IX program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | IX program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 20-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Dom Maklerski BDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | „Interbud – Lublin” S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 20-01-2025 |
| Nazwa emitenta | „Interbud – Lublin” S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 20-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.19.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400RLBWAKJKOMC404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 22-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię cookies – informacje zapisywane są przez serwer Urzędu na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Więcej informacji w zakładce Polityka prywatności. Polityka Prywatności
Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Polityka prywatności.
Podstawowe pliki cookies są wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
| Cookie | Czas przechowywania | Opis |
|---|---|---|
| JSESSIONID | sesja | Session cookie |
| cookiesession1 | 24h | Session cookie. |
| contrastMode | 365d | WCAG contrast mode |
| fontSize | 365d | WCAG font size |
Analityczne pliki cookies wykorzystywane są do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników w sposób anonimowy.
| Cookie | Czas przechowywania | Opis |
|---|---|---|
| _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, _ga* | 6m | Google Analytics |
| _ga* | 12m | Google Analytics |
| _pk_id | 13m | Matomo |
| _pk_ses | 30min | Matomo |