PODMIOTY
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową
| Nazwa | A COSIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000178 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0001117410 |
| NIP | 6832138924 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | ALPA FINANCE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000243 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0001164895 |
| NIP | 5273159073 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | ALPA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000047 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0000882306 |
| NIP | 5272948833 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | ANPIR-LOMBARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000051 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0001079887 |
| NIP | 1231547584 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | ANTONIO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000197 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0001133999 |
| NIP | 5842859079 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | ARM COINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000216 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0001077973 |
| NIP | 5214052422 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | ARTAR FINE GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000154 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0001085762 |
| NIP | 5242765246 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | AS LOMBARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000017 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0001081341 |
| NIP | 6121884490 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | AS-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000252 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0000375556 |
| NIP | 5961738502 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | "AUDIO-MIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000139 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0000605165 |
| NIP | 6793123923 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | AURA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000196 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0001134010 |
| NIP | 6653071474 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | AUTO LOMBARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000111 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0001104008 |
| NIP | 6252494252 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | AUXILIUM MANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000233 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0001181786 |
| NIP | 7011267822 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | AVERTEN PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000234 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0001193401 |
| NIP | 9671490964 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | BANKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000093 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0000579639 |
| NIP | 9112012094 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | BEST MOBILE LOMBARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000021 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0001078775 |
| NIP | 8513304904 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | BIALSPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000141 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0001074058 |
| NIP | 5372678362 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | BIURO POŚREDNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000072 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0000607616 |
| NIP | 6351837695 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | BLANK FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000135 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0001043998 |
| NIP | 5833481581 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
| Nazwa | "BOJAROWICZ POŻYCZKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| RDL_NR | RDL000066 |
| Typ | PRZEDSIEBIORCA |
| Dane Teleadresowe |
|
| KRS | 0000608407 |
| NIP | 7393884754 |
| Status | Wpisany |
| Numer centrali | - |
