Podmioty rynku ubezpieczeniowego
Dział II - zakłady ubezpieczeń działające w formie spółki akcyjnej
| Nazwa | ALLIANZ POLSKA S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 14-11-1996 |
| Zakres działalności | grupy 1-18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 45 |
| Nazwa | COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 12-02-1990 |
| Zakres działalności | grupy 1-4, 6-18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 8 |
| Nazwa | CREDIT AGRICOLE TU S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 07-10-2014 |
| Zakres działalności | grupy 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 1203 |
| Nazwa | ERGO HESTIA SA |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 29-12-1990 |
| Zakres działalności | grupy 1-18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 16 |
| Nazwa | ERSTE ALLIANZ TU S.A. (zmiana nazwy z Santander Allianz TU S.A.) |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 06-06-2008 |
| Zakres działalności | grupy 1, 2, 8, 9, 13, 16, 18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 94 |
| Nazwa | EUROPA S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 07-11-1994 |
| Zakres działalności | grupy 1-4, 7-10, 13-18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 37 |
| Nazwa | GENERALI T.U. S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 05-07-1999 |
| Zakres działalności | grupy 1-18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 65 |
| Nazwa | INTER POLSKA S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 17-12-1991 |
| Zakres działalności | grupy 1-3, 7-10, 13-18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 12 |
| Nazwa | INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 05-11-1993 |
| Zakres działalności | grupy 1-4, 6-18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 21 |
| Nazwa | KUKE S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 1991-04-05 |
| Zakres działalności | grupy 14-16 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 17 |
| Nazwa | LINK4 TU S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 28-11-2002 |
| Zakres działalności | grupy 1-3, 5-18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 83 |
| Nazwa | LUX MED UBEZPIECZENIA TUiR S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 2025-08-27 |
| Zakres działalności | grupy 1, 2, 8, 9, 13, 16, 18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 1555 |
| Nazwa | NATIONALE-NEDERLANDEN TU S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 04-10-2016 |
| Zakres działalności | grupy 1, 2 ,8, 9, 13, 14, 16, 18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 1264 |
| Nazwa | PARTNER TUiR S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 26-04-1996 |
| Zakres działalności | grupy 1-3, 7-10, 13, 15, 16 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 44 |
| Nazwa | PKO TU S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 10-03-2015 |
| Zakres działalności | grupy 1-3, 7-10, 13-18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 1220 |
| Nazwa | PZU SA |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 03-01-1947 |
| Zakres działalności | grupy 1-18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 6 |
| Nazwa | SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 03-08-2001 |
| Zakres działalności | grupy 1-18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 81 |
| Nazwa | TUZ UBEZPIECZENIA TU S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 25-07-2003 |
| Zakres działalności | grupy 1-3, 7-10, 13-18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 87 |
| Nazwa | UNIQA TU S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 19-12-2006 |
| Zakres działalności | grupy 1-18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 92 |
| Nazwa | WARTA S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 01-09-1920 |
| Zakres działalności | grupy 1-18 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 29 |
