Podmioty rynku emerytalnego
Informacje szczegółowe
Data aktualizacji: 18 grudnia 2023
Informacje szczegółowe nt. PTE/OFE prezentowane są w poniższym układzie:
Nazwa OFE
Nazwa PTE
a) akcjonariusze PTE
b) kapitał zakładowy PTE
c) opłata od składek
d) opłata od aktywów
e) depozytariusz OFE
f) agent transferowy OFE
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group
Vienna OFE
a) akcjonariusz PTE - VIG Poland/Romania Holding B.V.
b) kapitał zakładowy PTE - 110.356.000 zł
c) opłata od składki - 1,75%
e) depozytariusz OFE: - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Allianz Polska OFE
a) akcjonariusze PTE - TU Allianz Życie Polska S.A., TUiR Allianz Polska S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 541.947.000 zł
c) opłata od składki - 0,75%
e) depozytariusz OFE - Deutsche Bank Polska S.A.
UNIQA OFE
a) akcjonariusze PTE - UNIQA Österreich Versicherungen AG z siedzibą w Wiedniu
b) kapitał zakładowy PTE - 72.982.000 zł
c) opłata od składki - 1,75%
e) depozytariusz OFE - mBank SA
Generali OFE
a) akcjonariusze PTE - Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 78.000.000,00 zł
c) opłata od składki - 1,75%
d) opłata od aktywów
e) depozytariusz OFE - Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Nationale-Nederlanden OFE
a) akcjonariusze PTE - NN Continental Europe Holdings B.V.
b) kapitał zakładowy PTE - 33.000.000 zł
c) opłata od składki - 1,75%
e) depozytariusz OFE - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
PKO BP Bankowy OFE
a) akcjonariusze PTE - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 190.580.000,00 zł
c) opłata od składki - 1,7%
e) depozytariusz OFE - mBank SA
OFE Pocztylion
a) akcjonariusze PTE - Poczta Polska S.A., BNP Paribas Assurance S.A., Invesco Holding Company Ltd., Konferencja Episkopatu Polski
b) kapitał zakładowy PTE - 25.013.280 zł
c) opłata od składki - 1,75%
e) depozytariusz OFE - Deutsche Bank Polska S.A.
OFE PZU "Złota Jesień"
a) akcjonariusze PTE - PZU Życie SA
b) kapitał zakładowy PTE - 32.000.000 zł
c) opłata od składki - 1,75%
e) depozytariusz OFE PZU "Złota Jesień" - ING Bank Śląski S.A.
f) agent transferowy OFE PZU "Złota Jesień" - Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Nazwa OFE
Nazwa PTE
a) akcjonariusze PTE
b) kapitał zakładowy PTE
c) opłata od składek
d) opłata od aktywów
e) depozytariusz OFE
f) agent transferowy OFE
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group
Vienna OFE
a) akcjonariusz PTE - VIG Poland/Romania Holding B.V.
b) kapitał zakładowy PTE - 110.356.000 zł
c) opłata od składki - 1,75%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: | |
| ponad | do | |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
e) depozytariusz OFE: - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
f) agent transferowy OFE: - Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Allianz Polska OFE
a) akcjonariusze PTE - TU Allianz Życie Polska S.A., TUiR Allianz Polska S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 541.947.000 zł
c) opłata od składki - 0,75%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: | |
| ponad | do | |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
f) agent transferowy OFE - Pekao Financial Services Sp. z o.o.
UNIQA OFE
a) akcjonariusze PTE - UNIQA Österreich Versicherungen AG z siedzibą w Wiedniu
b) kapitał zakładowy PTE - 72.982.000 zł
c) opłata od składki - 1,75%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: | |
| ponad | do | |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
f) agent transferowy OFE - Towarzystwo
Generali OFE
a) akcjonariusze PTE - Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 78.000.000,00 zł
c) opłata od składki - 1,75%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: | |
| ponad | do | |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
f) agent transferowy OFE - Generali Finance Sp. z o.o
Nationale-Nederlanden PTE S.A.Nationale-Nederlanden OFE
a) akcjonariusze PTE - NN Continental Europe Holdings B.V.
b) kapitał zakładowy PTE - 33.000.000 zł
c) opłata od składki - 1,75%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: | |
| ponad | do | |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
f) agent transferowy OFE - Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.
PKO BP BANKOWY PTE S.A.PKO BP Bankowy OFE
a) akcjonariusze PTE - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 190.580.000,00 zł
c) opłata od składki - 1,7%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: | |
| ponad | do | |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
f) agent transferowy OFE - PKO BP Finat Sp. z o.o.
Pocztylion-Arka PTE S.A.OFE Pocztylion
a) akcjonariusze PTE - Poczta Polska S.A., BNP Paribas Assurance S.A., Invesco Holding Company Ltd., Konferencja Episkopatu Polski
b) kapitał zakładowy PTE - 25.013.280 zł
c) opłata od składki - 1,75%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: | |
| ponad | do | |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
f) agent transferowy OFE - Towarzystwo
PTE PZU SAOFE PZU "Złota Jesień"
a) akcjonariusze PTE - PZU Życie SA
b) kapitał zakładowy PTE - 32.000.000 zł
c) opłata od składki - 1,75%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: | |
| ponad | do | |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
f) agent transferowy OFE PZU "Złota Jesień" - Pekao Financial Services Sp. z o.o.
