Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.
W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.
| Nazwa emitenta | Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 30-03-2026 |
| Nazwa emitenta | Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 30-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.27.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 2594006AIX56Y3OPA682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, TR, FA, K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | PKO Bank Hipoteczny SA |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 29-08-2025 |
| Nazwa emitenta | PKO Bank Hipoteczny SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 29-08-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.13.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400ALN6AM4REPEA16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | program emisji hipotecznych listów zastawnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | program emisji hipotecznych listów zastawnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 02-09-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Biuro Maklerskie PKO BP SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ostateczne warunki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | KRUK S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 10-09-2025 |
| Nazwa emitenta | KRUK S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 10-09-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.15.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400T1FZYBIW8XUJ78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | XII program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | XII program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 11-09-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Dom Maklerski BDM S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Cavatina Holding S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 16-03-2026 |
| Nazwa emitenta | Cavatina Holding S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 16-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.5.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400LL41Q1CCOZ9M08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | V program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | V program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 17-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Michael / Ström Dom Maklerski S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | VEHIS FINANSE Sp. z o.o. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 29-09-2025 |
| Nazwa emitenta | VEHIS FINANSE Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 29-09-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.8.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 2594003DPY4Z8BOMR374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | I publiczny program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 30-09-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Michael / Ström Dom Maklerski S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ostateczne warunki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | PragmaGO S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 08-10-2025 |
| Nazwa emitenta | PragmaGO S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 08-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.21.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400KV9G7ARDY89677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | VI program emisji obligacji (obligacje niezabezpieczone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | VI program emisji obligacji (obligacje niezabezpieczone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 09-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy trzyczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Dom Maklerski BDM S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ostateczne warunki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | PragmaGO S.A. |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 08-10-2025 |
| Nazwa emitenta | PragmaGO S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 08-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.17.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400KV9G7ARDY89677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | VI program emisji obligacji (obligacje zabezpieczone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | VI program emisji obligacji (obligacje zabezpieczone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 09-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy trzyczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Dom Maklerski BDM S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | Cavatina Holding SA |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 26-05-2025 |
| Nazwa emitenta | Cavatina Holding SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 26-05-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400LL41Q1CCOZ9M08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta publiczna | IV program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | IV program emisji obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 27-05-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt podstawowy jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | Noble Securities SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 Decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ostateczne warunki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | REINO Capital SA |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 03-03-2026 |
| Nazwa emitenta | REINO Capital SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 03-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.19.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400KX7WRD7O7P8637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | akcje serii E, F, G, H, I. J, K, L, M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 06-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | prospekt jednoczęściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa emitenta | MCI CAPITAL ASI SA |
|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 16-01-2026 |
| Nazwa emitenta | MCI CAPITAL ASI SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zatwierdzenia prospektu | 16-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr postępowania | 410.18.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr LEI | 259400I4F7U277H0DW50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | forma elektroniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości | 23-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format prospektu | Uniwersalny Dokument Rejestracyjny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperłącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma inwestycyjna | nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treść decyzji | Decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statystyki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię cookies – informacje zapisywane są przez serwer Urzędu na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Więcej informacji w zakładce Polityka prywatności. Polityka Prywatności
Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Polityka prywatności.
Podstawowe pliki cookies są wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
| Cookie | Czas przechowywania | Opis |
|---|---|---|
| JSESSIONID | sesja | Session cookie |
| cookiesession1 | 24h | Session cookie. |
| contrastMode | 365d | WCAG contrast mode |
| fontSize | 365d | WCAG font size |
Analityczne pliki cookies wykorzystywane są do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników w sposób anonimowy.
| Cookie | Czas przechowywania | Opis |
|---|---|---|
| _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, _ga* | 6m | Google Analytics |
| _ga* | 12m | Google Analytics |
| _pk_id | 13m | Matomo |
| _pk_ses | 30min | Matomo |