Dokumenty paszportowane do UKNF w 2013 r.
data aktualizacji
Lista notyfikacji dokumentów informacyjnych dotyczących ofert publicznych/zamiaru ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym instrumentów finansowych na podstawie procedury jednolitego paszportu europejskiego otrzymanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w roku 2013
Lp. | Emitent | Rodzaj dokumentu informacyjnego | Organ nadzoru państwa macierzystego Emitenta | Data zatwierdzenia dokumentu informacyjnego przez organ nadzoru państwa macierzystego | Data notyfikacji do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego |
---|---|---|---|---|---|
119. | The Royal Bank of Scotland plc - LPP for the issuance of Notes | Suplement nr 6 do Prospektu Bazowego z dnia 21.06.2013
| Netherlands Authorities for the Financial Markets (Holandia) | 19.12.2013 | 20.12.2013 |
118. | Deutsche Bank AG, London Branch - OneStep Certificates | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 25.09.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 18.12.2013 | 20.12.2013 |
117. | MBA Community Loans PLC | Prospekt Bazowy z 15.01.2013
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 15.01.2013 | 13.12.2013 |
116. | The Royal Bank of Scotland plc - LPP for the issuance of Notes | Suplement nr 5 do Prospektu Bazowego z dnia 21.06.2013
| Netherlands Authorities for the Financial Markets (Holandia) | 9.12.2013 | 10.12.2013 |
115. | Gorenje gospodinjski aparati, d.d. | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 19.11.2013
| Securities Market Agency (Słowenia) | 29.11.2013 | 2.12.2013 |
114. | Deutsche Bank AG - Individual Cap Deposit Certificates relating to a Basket of Shares | Prospekt Emisyjny z 28.11.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 28.11.2013 | 29.11.2013 |
113. | Halliburton Company | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 10.06.2013
| Financial Conduct Authority (Wielka Brytania) | 15.11.2013 | 26.11.2013 |
112. | BRE Finance France S.A. | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 8.04.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 21.11.2013 | 25.11.2013 |
111. | Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes, Series F Subordinated Euro Medium-Term Notes | Suplement nr 5 do Prospektu Emisyjnego z 11.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 20.11.2013 | 22.11.2013 |
110. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Suplement 8 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 19.11.2013 | 22.11.2013 |
109. | The Royal Bank of Scotland plc - LPP for the issuance of Notes | Suplement nr 4 do Prospektu Bazowego z 21.06.2013
| Netherlands Authorities for the Financial Markets (Holandia) | 19.11.2013 | 20.11.2013 |
108. | Gorenje gospodinjski aparati, d.d. | Prospekt Emisyjny z 19.11.2013
| Securities Market Agency (Słowenia) | 19.11.2013 | 19.11.2013 |
107. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Suplement 7 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 12.11.2013 | 14.11.2013 |
106. | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A – Global Medium Term Note Programme | Suplement nr 2 do Prospektu Bazowego z 28.06.2013
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 11.11.2013 | 12.11.2013 |
105. | Citigroup Inc – Global Medium Term Note Programme | Suplement nr 2 do Prospektu Bazowego z 28.06.2013
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 11.11.2013 | 12.11.2013 |
104. | Deutsche Bank AG | Suplement nr 1 do Prospektu Emisyjnego z 29.10.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 7.11.2013 | 12.11.2013 |
103. | ING Bank N.V. | Suplement nr 2 do Prospektu Bazowego z 27.06.2013
| Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 6.11.2013 | 7.11.2013 |
102. | Deutsche Bank AG | Prospekt Emisyjny z 29.10.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 29.10.2013 | 30.10.2013 |
101. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Suplement 6 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 24.10.2013 | 25.10.2013 |
100. | Raiffeisen Centrobank AG | Suplement nr 2 do Prospektu Podstawowego z 10.06.2013
| Austrian Financial Market Authority (Austria) | 24.10.2013 | 25.10.2013 |
99. | Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes, Series F Subordinated Euro Medium-Term Notes | Suplement nr 3 do Prospektu Emisyjnego z 11.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 18.10.2013 | 21.10.2013 |
98. | CISCO SYSTEMS, INC | Prospekt Emisyjny z 18.10.2013
| Autorité des marchés financiers (Francja) | 18.10.2013 | 21.10.2013 |
97. | The Royal Bank of Scotland plc - LPP for the issuance of Notes | Suplement nr 3 do Prospektu Bazowego z dnia 21.06.2013
| Netherlands Authorities for the Financial Markets (Holandia) | 14.10.2013 | 15.10.2013 |
96. | Goldman Sachs International /Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Suplement 5 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 4.10.2013 | 8.10.2013 |
95. | Meridian Properties N.V. | Prospekt Emisyjny z 30.09.2013
| Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 30.09.2013 | 30.09.2013 |
94. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Suplement 4 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 25.09.2013 | 27.09.2013 |
93. | Deutsche Bank AG, London Branch - OneStep Certificates | Prospekt Emisyjny z 25.09.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 25.09.2013 | 27.09.2013 |
92. | Deutsche Bank AG, London Branch - OneStep Certificates | Prospekt Emisyjny z 20.09.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 20.09.2013 | 23.09.2013 |
91. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Suplement 3 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 17.09.2013 | 23.09.2013 |
90. | RIVAG Rheinland- Immobilienverwaltungs AG | Prospekt Emisyjny z 17.06.2013
| Federal Financial Supervisory Authority (Niemcy) | 17.09.2013 | 17.09.2013 |
89. | Peixin International Group N.V. | Prospekt Emisyjny z 17.09.2013
| Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 17.09.2013 | 17.09.2013 |
88. | Raiffeisen Centrobank AG | Suplement nr 1 do Prospektu Podstawowego z 10.06.2013
| Austrian Financial Market Authority (Austria) | 6.09.2013 | 16.09.2013 |
87. | The Royal Bank of Scotland plc - LPP for the issuance of Notes | Suplement nr 2 do Prospektu Bazowego z 21.06.2013
| Netherlands Authorities for the Financial Markets (Holandia) | 9.09.2013 | 10.09.2013 |
86. | PALLADIUM SECURITIES 1 S.A. | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 25.07.2013 r. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 29.08.2013 | 30.08.2013 |
85. | Banca IMI S.p.A | Prospekt Bazowy z 29.08.2013 | Central Bank of Ireland (Irlandia) | 29.08.2013 | 30.08.2013 |
84. | Halliburton Company | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 10.06.2013
| Financial Conduct Authority (Wielka Brytania) | 22.08.2013 | 30.08.2013 |
83. | MOTOROLA SOLUTIONS, INC | Prospekt Emisyjny z 20.08.2013
| Autorité des marchés financiers (Francja) | 20.08.2013 | 22.08.2013 |
82. | UniCredit Bank AG | Prospekt Bazowy z 20.08.2013
| Federal Financial Supervisory Authority (Niemcy) | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
81. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Suplement 2 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 19.08.2013 | 20.08.2013 |
80. | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. – Global Medium Term Note Programme | Suplement nr 1 do Prospektu Bazowego z 28.06.2013
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 16.08.2013 | 19.08.2013 |
79. | Deutsche Bank AG, London Branch | Prospekt Emisyjny z 16.08.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 16.08.2013 | 19.08.2013 |
78. | BRE Finance France S.A. | Suplement nr 1 do Prospektu Emisyjnego z 8.04.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 13.08.2013 | 14.08.2013 |
77. | BRE Finance France S.A. | Prospekt Emisyjny z 8.04.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 8.04.2013 | 11.04.2013 |
76. | Goldman Sachs Group, Inc. | Suplement nr 2 do Prospektu Bazowego z 11.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 9.08.2013 | 12.08.2013 |
75. | ING Bank N.V. | Suplement nr 1 do Prospektu Bazowego z 27.06.2013
| Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 9.08.2013 | 12.08.2013 |
74. | The Royal Bank of Scotland plc - LPP for the issuance of Notes | Suplement nr 1 do Prospektu Bazowego z dnia 21.06.2013
| Netherlands Authorities for the Financial Markets (Holandia) | 5.08.2013 | 7.08.2013 |
73. | Banca IMI S.p.A. - Euro Medium Term Note Program | Suplement nr 1 do Prospekt Emisyjny z 27.06.2013
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 29.07.2013 | 1.08.2013 |
72. | Banca IMI S.p.A. – Euro Medium Term Note Program | Prospekt Emisyjny z 27.06.2013
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 27.06.2013 | 1.08.2013 |
71. | PALLADIUM SECURITIES 1 SA | Prospkt Emisyjny z 25.07.2013 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 25.07.2013 | 30.07.2013 |
70. | The Royal Bank of Scotland plc - LPP for the issuance of Notes | Prospekt Bazowy z 21.06.2013 | Netherlands Authorities for the Financial Markets (Holandia) | 21.06.2013 | 26.07.2013 |
69. | ING Bank N.V. | Prospekt Bazowy z 27.06.2013 | Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 27.06.2013 | 24.07.2013 |
68. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Suplement 1 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 19.07.2013 | 23.07.2013 |
67. | Goldman Sachs Group, Inc. | Suplement nr 1 do Prospektu Bazowego z 11.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 17.07.2013 | 19.07.2013 |
67. | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. – Global Medium Term Note Programme | Prospekt Bazowy z 28.06.2013
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 28.06.2013 | 17.07.2013 |
66. | Citigroup Inc – Global Medium Term Note Programme | Prospekt Bazowy z 28.06.2013
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 28.06.2013 | 17.07.2013 |
65. | Nova KBM, d .d. | Prospekt Emisyjny z 9.07.2013
| Securities Market Agency (Słowenia) | 9.07.2013 | 11.07.2013 |
64. | Deutsche Bank AG, London Branch | Prospekt Emisyjny z 5.07.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 5.07.2013 | 9.07.2013 |
63. | Microsoft Corporation | Prospekt Emisyjny z 27.06.2013
| Autorité des marchés financiers (Francja) | 27.06.2013 | 2.07.2013 |
62. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Prospekt Emisyjny z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 24.06.2013 | 28.06.2013 |
61. | Intel Corporation | Prospekt Emisyjny z 21.06.2013
| Autorité des marchés financiers (Francja) | 21.06.2013 | 27.06.2013 |
60. | SecurAsset S.A. - Secured Note, Warrant and Certificate Programme | Suplement nr 4 do Prospektu Emisyjnego z 29.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 18.06.2013 | 19.06.2013 |
59. | BELVEDERE | Prospekt Emisyjny z 16.04.2013
| Autorité des marchés financiers (Francja) | 16.04.2013 | 17.06.2013 |
58. | Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes | Prospekt Emisyjny z 11.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 11.06.2013 | 13.06.2013 |
57. | Baseprospectus Raiffeisen Centrobank AG | Prospekt Podstawowy z 10.06.2013 | Austrian Financial Market Authority (Austria) | 10.06.2013 | 13.06.2013 |
56. | Halliburton Company | Prospekt Emisyjny z 10.06.2013
| Financial Conduct Authority (Wielka Brytania) | 10.06.2013 | 13.06.2013 |
55. | AviaAM Leasing AB | Prospekt Emisyjny z 4.06.2013
| Bank of Lithuania (Litwa) | 4.06.2013 | 5.06.2013 |
54. | Deutsche Bank AG, London Branch | Prospekt emisyjny z dnia 30.05.2013 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 30.05.2013 | 3.06.2013 |
53. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH / Goldman Sachs Bank (Europe) plc | Suplement nr 13 do Prospektu Emisyjnego z 26.06.2012 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 30.05.2013 | 31.05.2013 |
52. | BRE Finance France | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 12.04.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 29.05.2013 | 31.05.2013 |
51. | UniCredit Bank AG | Suplementy do Prospektów Emisyjnych z 16.06.2012, 31.05.2012, 20.05.2011, 14.06.2010, 20.05.2010, 20.05.2009, 4.05.2005, 11.03.2008, 25.06.2007, 27.06.2006
| Federal Financial Supervisory Authority (Niemcy) | 17.05.2013 | 21.05.2013 |
50. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH / Goldman Sachs Bank (Europe) plc | Suplement nr 12 do Prospektu Emisyjnego z 26.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 16.05.2013 | 17.05.2013 |
49. | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Suplement nr 8 do Prospektu Emisyjnego z 12.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 15.05.2013 | 16.05.2013 |
48. | ING Bank N.V. | Suplement nr 8 do Prospektu Podstawowego z 26.06.2012
| Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
47. | Royal Bank of Scotland plc LPP Certificates, Notes, Open End Certificates, Turbos and Warrants | Suplement nr 14, 15,17 do Prospektów Bazowych z 25.05.2012
| Netherlands Authorities for the Financial Markets (Holandia) | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
46. | Citigroup Inc. /Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note and Certificate Programme | Suplement nr 6 do Prospektu Podstawowego z 25.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 10.05.2013 | 14.05.2013 |
45. | Royal Bank of Scotland plc LPP Certificates, Notes, Open End Certificates, Turbos and Warrants | Suplementy nr 13, 14,16 do Prospektów Bazowych z 25.05.2012
| Netherlands Authorities for the Financial Markets (Holandia) | 3.05.2013 | 8.05.2013 |
44. | Decathlon International Shareholding Plan S.C.A. | Prospekt Emisyjny z 15.04.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 15.04.2013 | 30.04.2013 |
43. | Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Programme for the issuance of Notes, Certificates and Warrants | Suplement nr 7 do Prospektu Emisyjnego z 12.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
42. | Hewlett-Packard Company | Prospekt Emisyjny z 26.04.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 25.04.2013 | 26.04.2013 |
41. | J.P. Morgan Structured Products B.V. / J.P. Morgan Bank Dublin plc / JPMorgan Chase Bank, N.A. / JPMorgan Chase & Co. - Structured Products Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates | Suplement nr 13 do Prospektu Bazowego z 11.05.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 22.04.2013 | 24.04.2013 |
40. | Goldman Sachs International / Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH / Goldman Sachs Bank (Europe) plc - Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates | Suplement nr 10 do Prospektu Bazowego z 26.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 19.04.2013 | 22.04.2013 |
39. | Roche Holding AG | Prospekt Emisyjny z 28.03.2013
| Federal Financial Supervisory Authority (Niemcy) | 28.03.2013 | 19.04.2013 |
38. | Valauchan Sopaneer International S.C.A. | Prospekt Emisyjny z 8.04.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 8.04.2013 | 18.04.2013 |
37. | Deutsche Telekom AG / Deutsche Telekom International Finance B.V. - EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme | Suplement nr 3 do Prospektu Emisyjnego z 3.05.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 14.03.2013 | 11.04.2013 |
36. | Deutsche Bank AG, London Branch - Up to 1,000,000 Express Certificates relating to the WIG20 | Prospekt Emisyjny z 9.04.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 9.04.2013 | 11.04.2013 |
35. | Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Programme for the issuance of Notes, Certificates and Warrants | Suplement nr 6 do Prospektu Emisyjnego z 12.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 10.04.2013 | 11.04.2013 |
34. | J.P. Morgan Structured Products B.V. / J.P. Morgan Bank Dublin plc / JPMorgan Chase Bank, N.A. / JPMorgan Chase & Co. - Structured Products Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates | Suplement nr 12 do Prospektu Emisyjnego z 11.05.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 10.04.2013 | 11.04.2013 |
33. | CGI Group Inc. | Prospekt Emisyjny z 18.03.2013
| Financial Services Authority | 18.03.2013 | 29.03.2013 |
32. | SecurAsset S.A. - Secured Note, Warrant and Certificate Programme | Suplement nr 3 do Prospektu Emisyjnego z 29.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 27.03.2013 | 28.03.2013 |
31. | J.P. Morgan Structured Products B.V. / J.P. Morgan Bank Dublin plc / JPMorgan Chase Bank, N.A. / JPMorgan Chase & Co. - Structured Products Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates | Suplement nr 11 do Prospektu Emisyjnego z 11.05.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 27.03.2013 | 28.03.2013 |
30. | Royal Bank of Canada | Suplement nr 6 do Prospektu Bazowego z 13.04.2012
| Financial Services Authority | 26.03.2013 | 27.03.2013 |
29. | Royal Bank of Scotland plc - LaunchPAD Programme for the issuance of Turbos | Suplement nr 18 do Prospektu Emisyjnego z 25.05.2012
| Netherlands Authorities for the Financial Markets (Holandia) | 25.05.2012 | 26.03.2013 |
28. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH / Goldman Sachs Bank (Europe) plc | Suplement nr 9 do Prospektu Emisyjnego z 26.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 22.03.2013 | 25.03.2013 |
27. | Deutsche Bank AG London branch | Suplement nr 1 do Prospektu emisyjnego z dnia 14.03.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 21.03.2013 | 22.03.2013 |
26. | Abbey National Treasury Services plc (USD 20,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme) | Suplement do Prospektu Bazowego z dnia 18.04.2012
| Financial Services Authority | 20.03.2013 | 21.03.2013 |
25. | Abbey National Treasury Services plc (Note, Certificate and Warrant Programme) | Suplement do Prospektu Bazowego z dnia 5.04.2012
| Financial Services Authority | 20.03.2013 | 21.03.2013 |
24. | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Suplement nr 5 do Prospektu Emisyjnego z 12.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 21.03.2013 | 21.03.2013 |
23. | Royal Bank of Scotland plc LPP Certificates | Suplement do Prospektu Bazowego z dnia 25.05.2012
| Netherlands Authorities for the Financial Markets (Holandia) | 19.03.2013 | 19.03.2013 |
22. | Deutsche Bank AG London branch | Prospekt emisyjny z dnia 14.03.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
21. | Royal Bank of Scotland plc LPP Certificates, Notes, Open End Certificates, Turbos and Warrants
| Suplement do Prospektów Bazowych z dnia 25.05.2012
| Netherlands Authorities for the Financial Markets (Holandia) | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
20. | J.P. Morgan Structured Products B.V. / J.P. Morgan Bank Dublin plc / JPMorgan Chase Bank, N.A. / JPMorgan Chase & Co. - Structured Products Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates | Suplement nr 10 do Prospektu Emisyjnego z 11.05.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 11.03.2013 | 12.03.2013 |
19. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH / Goldman Sachs Bank (Europe) plc | Suplement nr 8 do Prospektu Emisyjnego z 26.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 4.03.2013 | 5.03.2013 |
18. | Citigroup Inc. / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note and Certificate Programme | Suplement nr 5 do Prospektu Podstawowego z 25.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 4.03.2013 | 4.03.2013 |
17. | ING Bank N.V. | Suplement nr 7 do Prospektu Podstawowego z 26.06.2012
| Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 25.02.2013 | 25.02.2013 |
16. | BRE Finance France | Suplement 4 do Prospektu Emisyjnego z 12.04.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 25.02.2013 | 25.02.2013 |
15. | ING Bank N.V. | Suplement nr 6 do Prospektu Podstawowego z 26.06.2012
| Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 19.02.2013 | 19.02.2013 |
14. | Photon Energy Investments N.V. | Prospekt Emisyjny z 8.02.2013
| Federal Financial Supervisory Authority (Niemcy) | 8.02.2013 | 18.02.2013 |
13. | Abbey National Treasury Services plc (USD 20,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme) | Suplementy z 11.05.2012, 25.05.2012, 19.06.2012, 26.07.2012, 31.08.2012, 5.11.2012, 14.02.2013 do Prospektu Bazowego z 18.04.2012
| Financial Services Authority | Odpowiednio: 11.05.2012, 25.05.2012, 19.06.2012, 26.07.2012, 31.08.2012, 5.11.2012, 14.02.2013 | 18.02.2013 |
12. | Abbey National Treasury Services plc (USD 20,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme) | Prospekt Bazowy z 18.04.2012
| Financial Services Authority | 18.04.2012 | 18.02.2013 |
11. | Abbey National Treasury Services plc (Note, Certificate and Warrant Programme) | Suplement do Prospektu Bazowego z 5.04.2012
| Financial Services Authority | 14.02.2013 | 15.02.2013 |
10. | KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. | Suplement nr 4 do Prospektu Podstawowego z 27.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 14.02.2013 | 14.02.2013 |
9. | Deutsche Bank AG London branch | Suplement nr 1 do Prospektu Emisyjnego z 30.01.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 12.02.2013 | 12.02.2013 |
8. | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Suplement nr 4 do Prospektu Emisyjnego z 12.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 8.02.2013 | 8.02.2013 |
7. | Royal Bank of Scotland plc LPP Certificates, Notes, Open End Certificates, Turbos and Warrants | Suplement do Prospektów Bazowych z 25.05.2012
| Netherlands Authorities for the Financial Markets (Holandia) | 7.02.2013 | 7.02.2013 |
6. | Royal Bank of Scotland plc LPP Certificates, Notes, Open End Certificates, Turbos and Warrants | Suplement do Prospektów Bazowych z 25.05.2012
| Netherlands Authorities for the Financial Markets (Holandia) | 4.02.2013 | 4.02.2013 |
5. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH / Goldman Sachs Bank (Europe) plc | Suplement nr 7 do Prospektu Emisyjnego z 26.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 1.02.2013 | 4.02.2013 |
4. | J.P. Morgan Structured Products B.V. / J.P. Morgan Bank Dublin plc / JPMorgan Chase Bank, N.A. / JPMorgan Chase & Co. - Structured Products Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates | Suplement nr 8 do Prospektu Emisyjnego z 11.05.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 30.01.2013 | 31.01.2013 |
3. | Deutsche Bank AG London branch | Prospekt emisyjny z 30.01.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 30.01.2013 | 31.01.2013 |
2. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH / Goldman Sachs Bank (Europe) plc | Suplement nr 6 do Prospektu Emisyjnego z 26.06.2012
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 17.01.2013 | 18.01.2013 |
1. | Royal Bank of Canada | Suplement nr 5 do Prospektu Bazowego z 13.04.2012
| Financial Services Authority | 11.01.2013 | 11.01.2013 |