Podmioty rynku ubezpieczeniowego
Rejestr aktuariuszy
| Imię (imiona) i nazwisko | Kolankowski Marcin |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0228 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2012-04-10 |
| Numer decyzji | 228/12 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kolecki Jakub Paweł |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0310 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2015-01-23 |
| Numer decyzji | 310/15 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kołodziejczyk Miron |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0197 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2009-11-27 |
| Numer decyzji | 197/09 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kołodziejczyk Tomasz |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0030 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 1997-06-09 |
| Numer decyzji | 30/97 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Konarska Katarzyna Urszula |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0458 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2025-12-10 |
| Numer decyzji | 458/25 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kondraszczuk Krzysztof Kamil |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0264 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2013-07-05 |
| Numer decyzji | 264/13 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Konieczny Tomasz |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0303 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2014-11-27 |
| Numer decyzji | 303/14 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kopczyk Dawid |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0305 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2014-12-29 |
| Numer decyzji | 305/14 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Koprowska Eliza Anna |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0453 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2025-10-02 |
| Numer decyzji | 453/25 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Korytkowski Jacek |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0143 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2005-03-04 |
| Numer decyzji | 143/05 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Korzeniowski Maciej Bernard |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0118 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2002-11-15 |
| Numer decyzji | 118/02 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kosowski Przemysław Piotr |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0073 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2000-05-22 |
| Numer decyzji | 73/00 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kostanek Edyta Marta |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0242 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2012-11-20 |
| Numer decyzji | 242/12 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kościałkowski Jan |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0404 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2019-07-17 |
| Numer decyzji | 404/19 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kotulski Marcin Lech |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0068 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 1999-11-25 |
| Numer decyzji | 68/99 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kotur Kinga |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0386 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2017-07-25 |
| Numer decyzji | 386/17 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kowalski Borys |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0172 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2008-02-14 |
| Numer decyzji | 172/08 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kowalski Michał Paweł |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0247 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2012-12-20 |
| Numer decyzji | 247/12 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kozłowski Mariusz Sławomir |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0151 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2006-03-07 |
| Numer decyzji | 151/06 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kozłowski Robert |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0101 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2001-07-09 |
| Numer decyzji | 101/01 |
