Podmioty rynku ubezpieczeniowego
Rejestr aktuariuszy
Pokaż Wszystkie
| Imię (imiona) i nazwisko | Lachowicz Piotr |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0147 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2005-06-29 |
| Numer decyzji | 147/05 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Lange Bartosz Krzysztof |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0434 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2023-07-26 |
| Numer decyzji | 434/23 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Laskoś Mariusz |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0396 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2018-12-04 |
| Numer decyzji | 396/18 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Latusek Sławomir Jerzy |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0249 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2013-01-16 |
| Numer decyzji | 249/13 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Lebiedź Piotr |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0439 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2024-01-10 |
| Numer decyzji | 439/23 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Lech Jarosław |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0096 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2001-07-02 |
| Numer decyzji | 96/01 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Lepak Gabriel Edward |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0335 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2015-12-01 |
| Numer decyzji | 335/15 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Leśniewska Joanna Maria |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0126 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2003-11-14 |
| Numer decyzji | 126/03 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Levi Charles Victor Louis |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0153 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2006-06-02 |
| Numer decyzji | 153/06 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Leżyńska Monika |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0183 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2008-12-29 |
| Numer decyzji | 183/08 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Lis Katarzyna |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0215 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2011-07-22 |
| Numer decyzji | 215/11 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Lis Michał Andrzej |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0212 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2011-06-06 |
| Numer decyzji | 212/11 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Lis Monika |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0209 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2011-02-08 |
| Numer decyzji | 209/11 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Liszewska Agnieszka Maria |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0110 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2002-05-09 |
| Numer decyzji | 110/02 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Lizak Paweł Andrzej |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0102 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2001-11-06 |
| Numer decyzji | 102/01 |
