Podmioty rynku ubezpieczeniowego
Rejestr aktuariuszy
Pokaż Wszystkie
| Imię (imiona) i nazwisko | Adamczuk Anna Dorota |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0057 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 1999-08-02 |
| Numer decyzji | 57/99 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Ambroziak Łukasz |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0441 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2024-05-07 |
| Numer decyzji | 441/24 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Andruchewicz Marcin |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0192 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2009-05-18 |
| Numer decyzji | 192/09 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Andruszkiewicz Anna Maria |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0188 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2009-02-17 |
| Numer decyzji | 188/09 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Andrzejewski Wojciech Stanisław |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0114 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2002-07-25 |
| Numer decyzji | 114/02 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Angerman Anna |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0224 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2012-01-20 |
| Numer decyzji | 224/12 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Aniśkiewicz Izabela |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0265 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2013-07-18 |
| Numer decyzji | 265/13 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Antoniak Agnieszka |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0313 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2015-02-24 |
| Numer decyzji | 313/15 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Antoniak Wojciech |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0245 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2012-12-13 |
| Numer decyzji | 245/12 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Antoniak-Kuklis Sylwia |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0332 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2015-10-09 |
| Numer decyzji | 332/15 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Antosiewicz Jan Karol |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0429 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2023-01-10 |
| Numer decyzji | 429/23 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Arczewski Janusz Krzysztof |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0060 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 1999-08-02 |
| Numer decyzji | 60/99 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Augustyniak Mateusz |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0467 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2026-02-25 |
| Numer decyzji | 467/26 |
