Podmioty rynku ubezpieczeniowego
Rejestr aktuariuszy
| Imię (imiona) i nazwisko | Jędrzejewska Zuzanna |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0419 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2021-11-04 |
| Numer decyzji | 419/21 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Jokel Marcin Romuald |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0286 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2014-05-15 |
| Numer decyzji | 286/14 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kaczmarski Damian |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0312 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2015-02-10 |
| Numer decyzji | 312/15 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kadłubowska Elżbieta Bożena |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0013 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 1997-02-03 |
| Numer decyzji | 13/97 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kajdanowicz Marek |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0062 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 1999-08-02 |
| Numer decyzji | 62/99 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kalarus Emilia Barbara |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0376 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2017-02-01 |
| Numer decyzji | 376/17 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kalinowski Rafał Wojciech |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0158 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2006-11-06 |
| Numer decyzji | 158/06 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kalka Piotr |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0201 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2010-05-18 |
| Numer decyzji | 201/10 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kałdus Adam |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0106 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2002-02-05 |
| Numer decyzji | 106/02 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kamiński Marcin |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0450 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2025-05-13 |
| Numer decyzji | 450/25 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kanar Łukasz |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0229 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2012-06-22 |
| Numer decyzji | 229/12 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Karewicz Anna Alina |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0230 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2012-07-10 |
| Numer decyzji | 230/12 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kasianiuk Andrzej |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0455 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2025-12-05 |
| Numer decyzji | 455/25 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kawa Paweł |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0189 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2009-03-02 |
| Numer decyzji | 189/09 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kępka Katarzyna |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0206 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2010-11-26 |
| Numer decyzji | 206/10 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kiersnowski Paweł Michał |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0304 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2014-12-09 |
| Numer decyzji | 304/14 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kita Agnieszka |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0340 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2016-04-06 |
| Numer decyzji | 340/16 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Klimkiewicz Tomasz Jerzy |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0008 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 1996-12-19 |
| Numer decyzji | 8/96 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Klusik Przemysław |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0138 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2004-05-04 |
| Numer decyzji | 138/04 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Kobylińska Agnieszka Ewa |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0026 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 1997-05-07 |
| Numer decyzji | 26/97 |
