Podmioty rynku ubezpieczeniowego
Rejestr aktuariuszy
| Imię (imiona) i nazwisko | Głogowski Filip Jan |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0459 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2025-12-11 |
| Numer decyzji | 459/25 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Gmerek Rafał |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0108 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2002-05-09 |
| Numer decyzji | 108/02 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Godlewski Piotr |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0391 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2017-10-05 |
| Numer decyzji | 391/17 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Gontarek Monika Anna |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0422 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2022-04-14 |
| Numer decyzji | 422/22 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Gorczyca Iwona |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0039 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 1997-12-22 |
| Numer decyzji | 39/97 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Gorgon Beata Bożena |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0417 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2021-05-28 |
| Numer decyzji | 417/21 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Górski Michał Henryk |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0002 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 1996-12-19 |
| Numer decyzji | 2/96 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Grabiec Maciej |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0401 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2019-04-10 |
| Numer decyzji | 401/19 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Grabowski Dominik |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0449 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2025-05-06 |
| Numer decyzji | 449/25 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Grajewski Wojciech |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0007 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 1996-12-19 |
| Numer decyzji | 7/96 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Grębski Marcin |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0279 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2014-04-04 |
| Numer decyzji | 279/14 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Grudziński Marcin |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0184 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2009-01-20 |
| Numer decyzji | 184/09 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Grunt Anna Małgorzata |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0238 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2012-10-29 |
| Numer decyzji | 238/12 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Gryboś Stanisław |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0296 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2014-08-28 |
| Numer decyzji | 296/14 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Grzelońska Patrycja Urszula |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0337 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2015-12-31 |
| Numer decyzji | 337/15 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Grzyb Łukasz Ryszard |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0263 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2013-07-01 |
| Numer decyzji | 263/13 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Gwiazda Anna Katarzyna |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0121 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2002-12-19 |
| Numer decyzji | 121/02 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Gzik Maciej |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0166 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2007-09-25 |
| Numer decyzji | 166/07 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Hallman-Jaszczyszyn Monika |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0314 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2015-03-27 |
| Numer decyzji | 314/15 |
| Imię (imiona) i nazwisko | Herbich Michał |
|---|---|
| Numer w rejestrze aktuariuszy | 0146 |
| Data wpisu do rejestru aktuariuszy | 2005-06-29 |
| Numer decyzji | 146/05 |
