Podmioty rynku ubezpieczeniowego
Dział I - zakłady ubezpieczeń działające w formie spółki akcyjnej
| Nazwa | ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 28-02-1997 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 11 |
| Nazwa | CA ŻYCIE TU S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 29-06-2020 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 1448 |
| Nazwa | CARDIF POLSKA S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 22-01-1998 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 57 |
| Nazwa | ERGO HESTIA SA |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 28-01-1997 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 49 |
| Nazwa | ERSTE ALLIANZ TU na ŻYCIE S.A. (zmiana nazwy z Santander Allianz TU na Życie S.A.) |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 06-06-2008 |
| Zakres działalności | grupy 1, 3, 5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 95 |
| Nazwa | EUROPA S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 17-01-2002 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 82 |
| Nazwa | GENERALI ŻYCIE T.U. S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 05-07-1999 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 56 |
| Nazwa | INTER-ŻYCIE POLSKA S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 29-04-1997 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 53 |
| Nazwa | NATIONALE-NEDERLANDEN TUnŻ S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 1990-10-30 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 10 |
| Nazwa | OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 27-09-2007 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 93 |
| Nazwa | PKO ŻYCIE TU S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 04-03-1994 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 27 |
| Nazwa | POCZTOWE TUnŻ S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 16-12-2014 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 1209 |
| Nazwa | PZU ŻYCIE SA |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 20-12-1991 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 28 |
| Nazwa | SALTUS TU ŻYCIE SA |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 24-12-1999 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 68 |
| Nazwa | SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 03-08-2001 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 80 |
| Nazwa | UNIQA TU na ŻYCIE S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 23-06-1993 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 24 |
| Nazwa | UNUM ŻYCIE TUiR S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 29-10-1998 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 59 |
| Nazwa | VIENNA LIFE TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 30-09-1997 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 55 |
| Nazwa | WARTA S.A. |
|---|---|
| Dane Teleadresowe |
|
| Data zezwolenia | 21-01-1997 |
| Zakres działalności | grupy 1-5 |
| Numer zakładu w systemie UKNF | 50 |
