Maklerzy papierów wartościowych
Lista maklerów papierów wartościowych
Lista maklerów papierów wartościowych (plik PDF)

Elektroniczne decyzje i zaświadczenia o wpisie na listy maklerów i doradców
Pokaż Wszystkie
| Lp. | 2561 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SABA ŁUKASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2756 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1990 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SACHAJKO TOMASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2184 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3110 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SADECKI JAN FRANCISZEK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3305 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 188 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SADŁOCHA MARIUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 242 |
| Lp. | 2076 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SADOWSKA-KACZMARCZYK MAGDALENA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2270 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2050 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SADOWSKI MATEUSZ ROBERT |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2244 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 879 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SADOWSKI ARTUR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1017 |
| Lp. | 231 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SADOWSKI WOJCIECH |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 301 |
| Lp. | 1480 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SADZIKOWSKI ROBERT |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1664 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1481 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SAJ MIROSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1665 |
| Lp. | 1592 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SALAMON SŁAWOMIR GRZEGORZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1778 |
| Lp. | 2228 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SAŁATA PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2422 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1218 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SAMBORSKI WITOLD |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1381 |
| Lp. | 1965 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SAMKOWSKI PAWEŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2159 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3752 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SAMORAJ JULIUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3947 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 3236 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SAŃPRUCH BARTOSZ DANIEL |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3431 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 2077 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SAPIEŻKO KRZYSZTOF WOJCIECH |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2271 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 12 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SAPIŃSKA EWA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 16 |
| Lp. | 191 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SARAMONOWICZ MAŁGORZATA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 247 |
| Lp. | 3324 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SARNACKI GRZEGORZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3519 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1934 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SARNIAK ŁUKASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2128 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1156 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SARNICKI PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1316 |
| Lp. | 880 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SARNIK MACIEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1018 |
| Lp. | 2438 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SARZYŃSKA-KOWAL IZABELA AGATA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2632 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3608 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SASUŁA BARTŁOMIEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3803 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 1423 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SAWA JAROSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1603 |
| Lp. | 1970 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SAWCZAK RAFAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2164 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2807 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SAWICKA EWELINA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3002 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3091 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SAWICKI MATEUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3286 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2352 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SAWICKI WOJCIECH |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2546 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 38 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SĄSIADEK ADAM |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 48 |
| Lp. | 1773 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SCHABOWSKI MACIEJ MIROSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1963 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 22 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SCHABOWSKI WIESŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 26 |
| Lp. | 881 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SCHEIN ANNA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1019 |
| Lp. | 1830 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SCHMIDT BARTŁOMIEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2023 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 681 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SCHULZ JACEK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 804 |
| Lp. | 3678 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SCISEŁ MAKARY SEBASTIAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3873 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 988 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SEDLACZEK SEBASTIAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1134 |
| Lp. | 1319 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SEKUŁA PAWEŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1494 |
| Lp. | 3141 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SELIGA KAMIL GRZEGORZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3336 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3156 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SELIGMANN ARKADIUSZ STANISŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3351 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2101 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SEMCZAK ARKADIUSZ MICHAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2295 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3064 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SEMEŃCZUK MICHAŁ WOJCIECH |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3259 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2320 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SENDEREK MACIEJ RADOSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2514 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3467 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SENDROWSKI DOMINIK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3662 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1254 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SERNECKI WALDEMAR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1422 |
| Lp. | 3755 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SERWICKA PATRYCJA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3950 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 3022 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SETA ARKADIUSZ MARCIN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3217 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3770 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SEWASTJANOWICZ MIŁOSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3965 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 882 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SEWERA JACEK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1020 |
| Lp. | 1367 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SEWERYN MICHAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1543 |
| Lp. | 949 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SĘDKOWSKI TOMASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1093 |
| Lp. | 313 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SĘDZIAK PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 393 |
| Lp. | 3031 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SĘTKOWSKI ANDRZEJ PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3226 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3620 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SHEVCHUK MAKSYM |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3815 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3677 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIARNOWSKA PAULINA ANNA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3872 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1991 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIECZAK MAREK DANIEL |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2185 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 883 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIEDLIKOWSKI ROMAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1021 |
| Lp. | 3310 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIEGIEDA PIOTR ADAM |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3505 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1835 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIEJKO SEBASTIAN KAMIL |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2028 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 564 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIEJKOWSKI STANISŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 668 |
| Lp. | 3342 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIEKAŃSKI ANDRZEJ ROMAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3537 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 81 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIELUTIN-KALINOWSKA BARBARA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 99 |
| Lp. | 2229 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIEMASZ RAFAŁ PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2423 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3284 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIEMIENIUK ALEKSANDER |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3479 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 884 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIENICKI MARIUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1022 |
| Lp. | 1407 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIENKIEWICZ JAROSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1585 |
| Lp. | 2401 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIEPIETOWSKI WOJCIECH PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2595 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3522 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIEPRAWSKI OLIWIER |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3717 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 1754 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIERA JACEK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1943 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3306 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIERAKOWSKA OLGA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3501 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 137 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIERKA WOJCIECH |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 176 |
| Lp. | 1974 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIEROCIŃSKI PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2168 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1309 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIEWIERA SEBASTIAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1483 |
| Lp. | 885 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIEWIERA WALDEMAR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1023 |
| Lp. | 2962 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIEWODNIK MARCIN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3157 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2172 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIKORA DAMIAN ZBIGNIEW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2366 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3600 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIKORA MICHAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3795 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 448 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIKORA RYSZARD |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 540 |
| Lp. | 3187 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIKORSKI IGOR MACIEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3382 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 10 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIKORSKI KRZYSZTOF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 14 |
| Lp. | 2360 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIODA MICHAŁ WIKTOR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2554 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3453 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SITEK TOMASZ MIKOŁAJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3648 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 2102 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIUDA MICHAŁ ZBIGNIEW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2296 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 449 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIUDEK MIECZYSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 541 |
| Lp. | 1608 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIWA KRZYSZTOF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1794 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 37 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIWAK WALDEMAR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 46 |
| Lp. | 2202 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIWEK ŁUKASZ ANDRZEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2396 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2658 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIWEK ARTUR MAREK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2853 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3536 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIWEK ŁUKASZ ANDRZEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3731 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1255 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SIWIEC SŁAWOMIR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1423 |
| Lp. | 3355 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKALSKI DAWID MICHAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3550 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 1493 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKALSKI WOJCIECH |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1677 |
| Lp. | 1860 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKAŁECKI PAWEŁ LESZEK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2053 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3179 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKIBA ŁUKASZ DARIUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3374 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1759 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKIBA MIROSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1948 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3555 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKIBA OSKAR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3750 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 3836 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKIBIŃSKI RADOMIR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 4031 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 1219 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKIBIŃSKI SZCZEPAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1382 |
| Lp. | 887 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKŁODOWSKI ROBERT |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1025 |
| Lp. | 2118 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKOCZYLAS ANDRZEJ MAREK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2312 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2831 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKOCZYLAS CEZARY |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3026 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 888 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKOCZYŃSKI KRZYSZTOF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1026 |
| Lp. | 1482 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKOLIK MAKSYMILIAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1666 |
| Lp. | 278 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKOLIMOWSKI MICHAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 353 |
| Lp. | 3722 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKOŁUD JAKUB ŁUKASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3917 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 1256 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKONECKA RENATA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1424 |
| Lp. | 682 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKONECKI LUDWIK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 805 |
| Lp. | 1616 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKOP LUCYNA AGNIESZKA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1803 |
| Lp. | 889 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKORECKI PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1027 |
| Lp. | 3 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKORULSKI JAROSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 4 |
| Lp. | 2888 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKORUPA ADRIAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3083 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 683 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKORUPKA MARIA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 806 |
| Lp. | 279 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKORUPKA MIROSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 354 |
| Lp. | 2966 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKORUPSKI DOMINIK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3161 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3028 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKORUPSKI IGNACY JAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3223 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 890 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKOWRON ZBIGNIEW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1029 |
| Lp. | 373 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKOWROŃ ARKADIUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 457 |
| Lp. | 2950 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKOWROŃSKI ARKADIUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3145 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1157 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKOWROŃSKI GRZEGORZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1317 |
| Lp. | 2188 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKOWROŃSKI MARCIN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2382 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1685 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKOWROŃSKI MICHAŁ PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1872 |
| Lp. | 627 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKÓRA DANUTA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 742 |
| Lp. | 2591 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKÓRA WIOLETA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2786 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2640 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKÓRKA DAWID MACIEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2835 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2418 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKÓRKA PAWEŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2612 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 612 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKÓRKA ROMAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 721 |
| Lp. | 1763 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKÓRKIEWICZ MACIEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1952 |
| Lp. | 3813 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKÓRKIEWICZ JAKUB |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 4008 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 684 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKRABURSKI KRZYSZTOF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 807 |
| Lp. | 1755 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKRZYCZYŃSKI GRZEGORZ JAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1944 |
| Lp. | 3398 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKRZYŃSKA GABRIELA JADWIGA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3593 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1097 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKRZYPCZAK JACEK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1252 |
| Lp. | 2434 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKRZYPCZAK KRZYSZTOF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2628 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1834 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKRZYPCZYK ALICJA BARBARA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2027 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2911 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKRZYPCZYK RAFAŁ ALBERT |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3106 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1983 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKRZYPEK MICHAŁ TADEUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2177 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2435 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKRZYPEK PAWEŁ GUSTAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2629 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2369 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKUBACZ MICHAŁ IRENEUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2563 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3407 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKUBIJ ADRIAN MICHAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3602 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 23 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKULSKI PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 27 |
| Lp. | 1659 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKUPIEŃ MARCIN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1846 |
| Lp. | 1649 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKUPIEŃ WITOLD |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1836 |
| Lp. | 2963 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKUPIŃSKA JOANNA BEATA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3158 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2845 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKUTNIK KAMIL |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3040 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3383 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKWAREK GRACJAN RAFAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3578 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2656 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKWAREK MICHAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2851 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 147 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKWARKO WIESŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 189 |
| Lp. | 1220 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SKWAROŃ MARIUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1383 |
| Lp. | 3542 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SŁAPIŃSKI KAMIL KONRAD |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3737 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 685 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SŁAWIŃSKI MARCIN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 808 |
| Lp. | 2040 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SŁAWIŃSKI MATEUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2234 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 886 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SŁAWIŃSKI WALDEMAR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1024 |
| Lp. | 1380 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SŁODOWICZ PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1556 |
| Lp. | 628 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SŁOMKA MACIEJ ARTUR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 743 |
| Lp. | 3206 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SŁOMKA MAGDALENA EWA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3401 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1158 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SŁOMKA SEBASTIAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1318 |
| Lp. | 1975 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | SŁOTKOWICZ JAKUB KRZYSZTOF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2169 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1424 |
|---|---|
