Maklerzy papierów wartościowych
Lista maklerów papierów wartościowych
Lista maklerów papierów wartościowych (plik PDF)

Elektroniczne decyzje i zaświadczenia o wpisie na listy maklerów i doradców
Pokaż Wszystkie
| Lp. | 3042 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GABROWSKI PIOTR ROMAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3237 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2001 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GABRYEL TOMASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2195 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1373 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GABRYJELSKI MAREK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1549 |
| Lp. | 3093 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GABRYJOŃCZYK BARTOSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3288 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1024 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GABRYŚ ROMAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1176 |
| Lp. | 102 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GACYK TADEUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 128 |
| Lp. | 2549 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAJ JAN MATEUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2743 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1831 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAJDZISZEWSKI PRZEMYSŁAW JANUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2024 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2569 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAJEK JAROSŁAW TOMASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2764 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 34 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAJEWSKA-MARKIEWICZ EWA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 42 |
| Lp. | 2363 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAJEWSKI ARKADIUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2557 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 769 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAJO WOJCIECH |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 903 |
| Lp. | 3741 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAJOWSKI JACEK MACIEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3936 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 3509 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAJUR MATEUSZ KRYSTIAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3704 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 3046 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAJUS BARBARA KRYSTYNA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3241 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 496 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GALANCIAK MAREK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 598 |
| Lp. | 2834 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GALANCIAK TOMASZ ŁUKASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3029 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1388 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GALANTOWICZ PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1564 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1643 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GALAS JANUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1830 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3302 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GALIŃSKI MICHAŁ MAREK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3497 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1471 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAŁAŚ JAROSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1655 |
| Lp. | 2813 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAŁEK PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3008 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1104 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAŁĘZIEWSKI BOGDAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1260 |
| Lp. | 2967 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAŁĘZIOWSKA KAROLINA MAGDALENA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3162 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1745 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GANCARCZYK GRZEGORZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1934 |
| Lp. | 1175 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GANCARCZYK MONIKA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1337 |
| Lp. | 198 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GANCARZ MIROSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 260 |
| Lp. | 3540 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GANIA DOMINIK JAROSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3735 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 199 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GARBACZ MIROSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 261 |
| Lp. | 1025 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GARDO MACIEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1177 |
| Lp. | 647 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GARDOCKI SYLWESTER |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 765 |
| Lp. | 1472 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GARNCORZ MACIEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1656 |
| Lp. | 2525 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GASIULEWICZ ŁUKASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2719 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2489 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GASIULEWICZ MAREK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2683 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1840 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GASZYŃSKI TOMASZ ANDRZEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2033 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 74 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAWARSKI MICHAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 91 |
| Lp. | 770 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAWEŁ JANUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 904 |
| Lp. | 3107 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAWKOWSKI GRZEGORZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3302 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1299 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAWLIŃSKI MICHAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1472 |
| Lp. | 1105 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAWLIŃSKI PAWEŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1261 |
| Lp. | 5 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAWOR KRZYSZTOF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 7 |
| Lp. | 1669 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAWOR PAWEŁ ARTUR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1856 |
| Lp. | 1789 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAWORECKI KAMIL JAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1980 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2812 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAWRON JUSTYNA DANUTA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3007 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1808 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAWRON PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2001 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3703 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAWRYSIUK ADAM |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3898 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 372 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAWRYŚ PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 455 |
| Lp. | 2890 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GAŹDZIAK PIOTR MIŁOSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3085 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2490 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GĄD MAREK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2684 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1832 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GĄSIOR PAWEŁ JAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2025 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1384 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GĄSIOR TOMASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1560 |
| Lp. | 2302 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GĄSIOREK RAFAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2496 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 497 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GĄSIOREK JAROSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 599 |
| Lp. | 399 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GEMBALA ADAM |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 487 |
| Lp. | 2317 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GERŁACH KRZYSZTOF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2511 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1940 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GERS KRZYSZTOF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2134 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2160 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GĘBAL JOANNA BARBARA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2354 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1856 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GĘBAL PAWEŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2049 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 30 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GĘBICKI WOJCIECH |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 36 |
| Lp. | 400 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GĘBUŚ WALDEMAR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 488 |
| Lp. | 3683 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GĘDEK MICHAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3878 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 967 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GIBEK MARIUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1113 |
| Lp. | 2 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GIDREWICZ JAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3 |
| Lp. | 586 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GIERA PAWEŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 691 |
| Lp. | 1321 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GIERAT MACIEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1496 |
| Lp. | 3045 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GIERS DANIEL MAREK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3240 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2995 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GIEZ MARCIN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3190 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2109 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GIL JAROSŁAW MELCHIOR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2303 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2876 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GIL SZYMON PAWEŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3071 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 259 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GISZKA ROBERT |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 334 |
| Lp. | 1941 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GIZA GRAŻYNA BOGUSŁAWA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2135 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1961 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GIZA RAFAŁ JANUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2155 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 648 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GIŻA KRZYSZTOF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 766 |
| Lp. | 499 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GIŻEWSKI MARCIN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 601 |
| Lp. | 995 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GLINKOWSKI ROBERT |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1143 |
| Lp. | 649 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GLIŃSKI ANDRZEJ MAREK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 767 |
| Lp. | 1176 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GLUZICKI MAREK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1338 |
| Lp. | 650 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GŁADYŚ JAROSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 768 |
| Lp. | 2929 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GŁĄB JAKUB BOGUSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3124 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2843 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GŁĄB PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3038 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 651 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GŁĘBOCKI ANDRZEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 769 |
| Lp. | 771 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GŁĘBOCKI ANDRZEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 905 |
| Lp. | 26 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GŁOGOWSKI LECH |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 31 |
| Lp. | 1389 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GŁOGOWSKI PRZEMYSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1565 |
| Lp. | 3771 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GŁOS BARTOSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3966 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 1800 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GŁOWACKI PIOTR SŁAWOMIR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1993 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2126 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GŁÓD JACEK WŁADYSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2320 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1330 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GŁÓD MAREK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1506 |
| Lp. | 2537 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GŁÓWCZYK BOGUSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2731 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1177 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GNAT JERZY |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1339 |
| Lp. | 3333 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GNATOWSKA EWA MAŁGORZATA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3528 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1578 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GNEROWICZ JULITA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1764 |
| Lp. | 3174 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GNIADEK PATRYK KRZYSZTOF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3369 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3535 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GNIECIAK KRYSTIAN NORBERT |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3730 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3308 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GNIEWEK ANDRZEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3503 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 2087 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GODEK BARTOSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2281 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2193 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GODEK ŁUKASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2387 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 595 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GODLEWSKI BARTŁOMIEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 701 |
| Lp. | 723 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GODLEWSKI DARIUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 850 |
| Lp. | 1952 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GODYŃ KAROL |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2146 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1709 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOEBEL KATARZYNA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1896 |
| Lp. | 1512 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOLA GRZEGORZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1697 |
| Lp. | 596 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOLAŃSKI RAFAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 702 |
| Lp. | 3544 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOLDMANN MIKOŁAJ MICHAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3739 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 1300 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOLEC GRZEGORZ JÓZEF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1473 |
| Lp. | 2582 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOŁASZEWSKI BARTOSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2777 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2182 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOŁASZEWSKI JACEK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2376 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1670 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOŁĄB MATEUSZ MICHAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1857 |
| Lp. | 3840 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOŁĘBIEWSKI RAFAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 4035 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 3668 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOŁĘBIOWSKI JAKUB |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3863 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 3458 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOŁĘBIOWSKI MICHAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3653 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 1513 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOŁĘBOWSKI PAWEŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1698 |
| Lp. | 1927 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOŁY ANDRZEJ BARTŁOMIEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2121 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3375 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GONDEK ANDRZEJ ZBIGNIEW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3570 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3567 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GONTARSKI JAKUB |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3762 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 708 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOŃDA GRZEGORZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 833 |
| Lp. | 2213 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GORĄCY ANDRZEJ TOMASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2407 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 968 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GORCZYCA ALINA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1114 |
| Lp. | 652 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GORCZYCA JAROMIR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 770 |
| Lp. | 1155 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GORYLEWSKA ANNA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1315 |
| Lp. | 3818 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GORZELAK KACPER ANTONI |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 4013 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 943 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GORZYCKA ANNA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1086 |
| Lp. | 1473 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOSIK BOGUSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1657 |
| Lp. | 2609 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOSŁAWSKI NIKODEM JAROSŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2804 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3475 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOSPODARCZYK ADAM JÓZEF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3670 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1809 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOSPODAREK ADAM |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2002 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1857 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOSS KRZYSZTOF ANDRZEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2050 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1902 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOSS-STRZELECKI TOMASZ MACIEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2095 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 401 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOSZCZYK MACIEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 489 |
| Lp. | 1568 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOSZCZYŃSKI MICHAŁ ANTONI |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1753 |
| Lp. | 402 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GOSZCZYŃSKI STANISŁAW |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 490 |
| Lp. | 2094 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRAL EWELINA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2288 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 500 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRAL JANUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 602 |
| Lp. | 200 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRALEWSKI PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 262 |
| Lp. | 772 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRECKI ANDRZEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 906 |
| Lp. | 2389 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRECZNY SYLWESTER JAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2583 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1026 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRKA KRZYSZTOF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1178 |
| Lp. | 3688 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRKIEWICZ KACPER |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3883 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 3134 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRNICKI PIOTR ŁUKASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3329 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 350 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRNICKI TOMASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 433 |
| Lp. | 2010 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRNIEWICZ MARCIN ARTUR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2204 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2811 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRNIEWICZ RAFAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3006 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 3439 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRNY KAROL GABRIEL |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3634 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Data uzyskania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego | wydano dokument elektroniczny |
| Lp. | 1726 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRNY WOJCIECH JERZY |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1914 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 773 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRSKI DARIUSZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 907 |
| Lp. | 1598 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRSKI GRZEGORZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1784 |
| Lp. | 3413 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRSKI JAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 3608 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 2531 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRSKI MACIEJ TOMASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2725 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1301 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRSKI TOMASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1474 |
| Lp. | 2650 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GÓRZYŃSKI DAWID TOMASZ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2845 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1790 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GRABIŃSKI KRZYSZTOF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1981 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 469 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GRABOWSKA BOŻENA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 565 |
| Lp. | 2500 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GRABOWSKA IWONA DOROTA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2694 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 173 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GRABOWSKI KRZYSZTOF |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 224 |
| Lp. | 2016 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GRABOWSKI TOMASZ STEFAN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2210 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 1027 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GRAMATNIKOWSKI MICHAŁ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1179 |
| Lp. | 1587 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GRANAT ADAM ANDRZEJ |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 1773 |
| Lp. | 2183 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GRĄDZKI MARCIN |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2377 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 348 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GREGORCZUK CEZARY |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 431 |
| Lp. | 75 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GREGORCZYK EWA |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 93 |
| Lp. | 128 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GRELA PIOTR |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 164 |
| Lp. | 2566 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GRELEWICZ BARTŁOMIEJ JACEK |
| Nr wpisu maklera papierów wartościowych | 2761 |
| Data wpisu na listę | TAK |
| Lp. | 310 |
|---|---|
| Nazwisko i imię | GRĘDA ZBIGNIEW |
