Dane statystyczne
Nazwa OFE | Wysokość stopy zwrotu
|
|---|---|
| PKO BP Bankowy OFE | -4,244% |
| Allianz Polska OFE | -6,758% |
| OFE PZU "Złota Jesień" | -7,146% |
| OFE Pocztylion | -7,785% |
| Aviva OFE Aviva Santander | -8,537% |
| AEGON OFE | -8,659% |
| Nationale-Nederlanden OFE | -9,066% |
| Generali OFE | -9,325% |
| UNIQA OFE
| -9,379% |
| MetLife OFE | -9,919% |
Średnia ważona stopa zwrotu | - 8,292% |