Wykaz uchylonych i wygasłych zezwoleń na otwarcie przedstawicielstwa udzielonych bankom zagranicznym i instytucjom kredytowym
| Lp. | Nazwa | Data wykreślenia |
| 1. | PEKAO Trading Corporation | Wykreślone 31.12.1991 |
| 2. | SPARBANKEN KRONAN | Wykreślone 01.02.1993 |
| 3. | CIC-Union Europeene International et Cie | Wykreślone 05.04.1993 |
| 4. | Credit Lyonnais | Wykreślone 26.07.1994 |
| 5. | M and A AG | Wykreślone 30.04.1995 |
| 6. | Dresdner Bank AG | Wykreślone 23.06.1995 |
| 7. | Citibank N.A. | Wykreślone 31.08.1995 |
| 8. | UNIBANK A/S | Wykreślone 24.03.1996 |
| 9. | Bank Handlowy International SA Luxembourg | Wykreślone 30.04.1996 |
| 10. | Zakarpatskij Akcjonernyj Komerc. Bank "Lisbank" | Wykreślone 24.06.1996 |
| 11. | Westdeutsche Landesbank (Europa) AG | Wykreślone 09.09.1996 |
| 12. | BANK AUSTRIA Aktiengesellschaft | Wykreślone 31.12.1997 |
| 13. | Kommierczeskij Bank MONTAZSPIECBANK | Wykreślone 31.12.1997 |
| 14. | Societe Generale | Wykreślone 01.01.1998 |
| 15. | Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft | Wykreślone 01.06.1998 |
| 16. | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | Wykreślone 20.06.1998 |
| 17. | Union Bank of Switzerland | Wykreślone 28.06.1998 |
| 18. | Bayerische Vereinsbank | Wykreślone 01.10.1998 |
| 19. | Akcionerne Towaristwo Zachidno-Ukrajinskyj Komercijnyj Bank | Wykreślone 31.12.1998 |
| 20. | KOREA EXCHANGE Bank | Wykreślone 31.12.1998 |
| 21. | UNION BANKA a.s. | Wykreślone 31.03.1999 |
| 22. | KREDIETBANK NV | Wykreślone 06.04.1999 |
| 23. | Landesbank Berlin Girozentrale | Wykreślone 30.04.1999 |
| 24. | Berliner Bank Aktiengesellschaft | Wykreślone 30.06.1999 |
| 25. | Barclays Bank PLC | Wykreślone 31.08.1999 |
| 26. | Morgan Grenfell and Co. Limited | Wykreślone 08.12.1999 |
| 27. | Akcioniernyj kommierczeskij bank "PRIOBANK" | Wykreślone 31.12.1999 |
| 28. | BANCO ATLANTICO S.A. | Wykreślone 31.12.1999 |
| 29. | KBC Bank NV | Wykreślone 31.12.1999 |
| 30. | Ceskoslovenska obchodni banka a.s. | Wykreślone 30.06.2000 |
| 31. | Den Danske Bank Aktieselskab | Wykreślone 15.12.2000 |
| 32. | Banque Paribas | Wykreślone 26.01.2001 |
| 33. | Suedwestdeutsche Landesbank Girozentrale | Wykreślone 15.01.2001 |
| 34. | Centro Internationale Handelsbank AG | Wykreślone 30.01.2001 |
| 35. | Deutsche Bank AG | Wykreślone 01.03.2001 |
| 36. | Komercni bank a.s. | Wykreślone 31.03.2001 |
| 37. | BANQUE NATIONALE DE PARIS | Wykreślone 31.05.2001 |
| 38. | Merita Bank Plc | Wykreślone 31.05.2001 |
| 39. | UNIBANK A/S | Wykreślone 31.05.2001 |
| 40. | BANKA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A. | Wykreślone 03.09.2001 |
| 41. | Banque Bruxelles Lambert SA | Wykreślone 31.12.2001 |
| 42. | MITTELEUROPAISCHE HANDELSBANK AG | Wykreślone 31.12.2001 |
| 43. | Caisse Centrale des Banques Populaires | Wykreślone 01.03.2002 |
| 44. | Bank Vontobel AG | Wykreślone 01.03.2002 |
| 45. | COMMERZBANK AG | Wykreślone 01.03.2002 |
| 46. | Bankers Trust Company | Wykreślone 05.03.2002 |
| 47. | Bayerische Landesbank Girozentrale | Wykreślone 31.05.2002 |
| 48. | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Wykreślone 31.05.2002 |
| 49. | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | Wykreślone 31.05.2002 |
| 50. | DZ BANK AG Deutsche Zentral - Genossenschaftsbank | Wykreślone 30.06.2002 |
| 51. | Otkrytoje akcioniernoje obszczestwo "Technobank" | Wykreślone 18.08.2002 |
| 52. | EUROHYPO Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank der Deutschen Bank | Wykreślone 11.09.2002 |
| 53. | Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktiengesellschaft, Schwaebisch Hall | Wykreślone 31.10.2002 |
| 54. | Svenska Handelsbanken AB (publ) | Wykreślone 31.12.2002 |
| 55. | Hamburgische Landesbank - Girozentrale | Wykreślone 30.06.2003 |
| 56. | "Priobank" Akcioniernoje obszczestwo | Wykreślone 17.07.2003 |
| 57. | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. | Wykreślone 31.07.2003 |
| 58. | CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | Wykreślone 30.04.2004 |
| 59. | DekaBank Deutsche Girozentrale | Wykreślone 01.07.2006 |
| 60. | Bank of America National Association | Wykreślone 15.12.2006 |
| 61. | NSTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - INSTITUTO NOBILIARE ITALIANO SOCIETA PER AZIONI | Wykreślone 31.12.2006 |
| 62. | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. | Wykreślone 30.03.2007 |
| 63. | Otkrytoje akcioniernoje obszczestwo "BIEŁWNIESZEKONOMBANK" | Wykreślone 01.09.2007 |
| 64. | HSH Nordbank AG | Wykreślone 07.04.2009 |
| 65. | American Express Bank Ltd | Wykreślone 02.06.2009 |
| 66. | Caja de Ahorros de Salamanca y Soria | Wykreślone 12.08.2009 |
| 67. | Standard Chartered Bank | Wykreślone 30.10.2009 |
| 68. | Landesbank Baden-Württemberg | Wykreślone 31.03.2010 |
| 69. | Deutsche Bank Österreich AG | Wykreślone 03.12.2010 |
| 70. | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG | Wykreślone 30.06.2011 |
| 71. | The Export-Import Bank | Wykreślone 30.06.2011 |
| 72. | JP Morgan Chase Bank N.A. | Wykreślone 28.03.2012 |
| 73. | Investkredit Bank AG | Wykreślone 20.08.2012 |
| 74. | Bankia S.A. | Wykreślone 11.03.2013 |
| 75. | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Wykreślone 08.07.2013 |
| 76. | Swedbank AB | Nie podjęło działalności |
| 77. | Banque Privee Edmond de Rothschild Europe S.A. | Wykreślone 17.02.2014 |
| 78. | Landesbank Berlin AG | Wykreślone 16.09.2014 |
| 79. | Banque Privee Espirito Santo S.A. | Wykreślone 30.04.2015 |
| 80. | Hypothekenbank Frankfurt AG Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce | Wykreślone 12.06.2015 |
| 81.
| Adkrytaje akcyjaniernaje tawarystwa "Aszczadny bank "Biełarusbank" | Wykreślone 06.07.2016 |
| 82.
| Westdeutsche ImmobilienBank AG Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce
| Wykreślone 27.07.2016 |
| 83. | UBS AG Przedstawicielstwo w Polsce | Wykreślone 08.12.2016 |
| 84. | Otwarta spółka akcyjna Biełorusskij Bank Razwitija i Rekonstrukcii "Biełinwestbank", Przedstawicielstwo w Polsce | Wykreślone 01.12.2017 |
| 85. | OAO „BPS-Sberbank” Przedstawicielstwo w Polsce | Wykreślone 31.05.2019 |
| 86. | Bank J. Safra Sarasin Ltd Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce | Wykreślone 07.06.2019 |
| 87. | Zamknięta Spółka Akcyjna "Idea Bank" Przedstawicielstwo w Polsce | Wykreślone 31.07.2019 |
| 88. | Banco De Sabadell S.A. Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce | Wykreślone 7.03.2022 |