Stopy zwrotu OFE za okres od 31.03.2023 r. - 31.03.2026 r.
Data aktualizacji: 9 kwietnia 2026
Nazwa OFE | Wysokość stopy zwrotu
|
|---|---|
| PKO BP Bankowy OFE | 113,687% |
| OFE PZU "Złota Jesień" | 108,135% |
| Generali OFE | 106,576% |
| OFE Pocztylion | 106,187% |
| Nationale-Nederlanden OFE | 105,179% |
| Allianz Polska OFE | 104,990% |
| Vienna OFE | 103,627% |
| UNIQA OFE | 99,541% |
Średnia ważona stopa zwrotu | 105,678% |
