Dane statystyczne
Nazwa OFE | Wysokość stopy zwrotu
|
|---|---|
| AEGON OFE | -20,561%
|
| MetLife OFE | -21,523%
|
| OFE Pocztylion | -21,708%
|
| Allianz Polska OFE | -22,092%
|
| Aviva OFE Aviva Santander | -22,348%
|
| Nationale-Nederlanden OFE | -22,563%
|
| OFE PZU "Złota Jesień" | -24,018%
|
| AXA OFE
| -24,393%
|
| Generali OFE | -24,535%
|
| PKO BP Bankowy OFE | -24,563%
|
Średnia ważona stopa zwrotu | -22,836% |