Na skróty
Rekomendacje dla bankówDane o rynku OFEProjekt Wypłacalność IIOstrzeżenia publiczneEgzaminyWnioski składane do UKNF KalkulatoryStanowiska urzęduSłownik
Kredyt
Oddanie do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty pieniężnej na określony cel i oprocentowanej, na warunkach zawartych w umowie kredytowej, zawartej na piśmie. Może udzielić go tylko bank. Bank ma prawo do kontroli celu wykorzystania kredytu. Przed udzieleniem kredytu dokonuje się oceny zdolności kredytowej klienta. Wymagane jest zabezpieczenie spłaty kredytu.
Krajowa instytucja płatnicza
Osoba prawna, która zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej
Biuro usług płatniczych
Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa o usługach płatniczych przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność w zakresie usług płatniczych, których wartość nie przekracza średnio 500 tys. euro miesięcznie.
Stopa zwrotu OFE
Obrazuje opłacalność zrealizowanych przez OFE inwestycji. Stopy zwrotu za okres ostatnich 3 lat są ustalane przez poszczególne fundusze emerytalne dwa razy w roku - na koniec marca i września. Stopy zwrotu OFE wraz ze średnią ważoną oraz minimalną wymaganą stopą zwrotu podawane są do publicznej wiadomości przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Porozumienia o współpracy i wymianie informacji
Data
| Instytucja | Państwo | Treść porozumienia |
|---|---|---|---|
| 2012-01-12 | Guernsey Financial Services Commission | Guernsey | |
| 2010-10-21 | Financial Regulatory Commission of Mongolia | Mongolia | |
| 2010-06-25 | Ministerstwo Finansów Republiki Białorusi | Białoruś | |
| 2009-11-04 | Jersey Financial Services Commission | Jersey | |
| 2009-09-24 | The National Bank of Ukraine | Ukraina | |
| 2009-07-23 | Central Bank of Cyprus | Cypr | |
| 2009-02-09 | Banking, Finance and Insurance Commission | Belgia | |
| 2008-04-01 | Agencja Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi | Macedonia | |
| 2008-02-27 | The China Banking Regulatory Commission | Chiny | |
| 2007-09-21 | New York State Banking Department | USA | |
| 2006-08-02 | Commision Bancaire and Comité des établissements de credit et des entreprises d'investissement | Francja | |
| 2006-08-02 | The Banca d'Italia | Włochy | |
| 2006-07-07 | Banco de Portugal | Portugalia | |
| 2006-02-10 | Federalny Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Prywatnych - FOPI | Szwajcaria | |
| 2005-11-25 | De Nederlandsche Bank | Holandia | |
| 2005-07-27 | Office of Thrift Supervision | USA | |
| 2004-12-20 | The Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin | Niemcy | |
| 2004-12-03 | Komisja Nadzoru Ubezpieczeń | Rumunia | |
| 2004-11-19 | Urząd Państwowego Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Funduszami Emerytalnymi | Czechy | |
| 2004-09-23 | Państwowa Komisja Regulacji Rynku Usług Finansowych | Ukraina | |
| 2004-05-25 | Romanian National Securities Commission | Rumunia | |
| 2004-03-08 | Mongolian Securities and Exchange Commission | Mongolia | |
| 2004-01-01 | "Office of the Controller of the Currency Board of Governors of the Federal Reserve System Federal Deposit Insurance Corporation" | USA | |
| 2003-11-04 | 80 członków IOSCO (lista dostępna w serwisie internetoweym IOSCO pod adresem: http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS60.pdf.) | ||
| 2003-08-01 | Securities Commission of Albania | Albania | |
| 2003-08-01 | Hellenic Capital Market Commission | Grecja | |
| 2003-04-10 | Autorité des Marchés Financiers | Francja | |
| 2003-03-03 | Commission Bancaire et Financiere | Belgia | |
| 2002-05-21 | The Netherlands Authority for the Financial Markets | Holandia | |
| 2002-05-20 | Securities Market Agency | Słowenia | |
| 2002-03-01 | Malta Stock Exchange | Malta | |
| 2002-03-01 | Lithuanian Securities Commission | Litwa | |
| 2001-11-05 | Financial Capital Market Commission | Łotwa | |
| 2001-10-25 | Commission de Surveillance du Secteur Financier | Luksemburg | |
| 2001-08-28 | Ministerstwo Finansów | Węgry | |
| 2001-08-01 | Agencja Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i Ubezpieczeniami | Chorwacja | |
| 2001-06-26 | Securities Commisson | Malezja | |
| 2001-05-30 | Komisja Papierów Wartościowych | Litwa | |
| 2001-04-20 | Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro | Meksyk | |
| 2000-12-07 | The Bank of Lithuania | Litwa | |
| 2000-09-20 | Państwowa Agencja Nadzoru Ubezpieczeniowego | Bułgaria | |
| 2000-08-01 | Departament Pracy | USA | |
| 2000-05-04 | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa | Włochy | |
| 1999-09-13 | Austrian Securities Authority | Austria | |
| 1999-09-12 | Hungarian Banking and Capital Supervision | Węgry | |
| 1999-09-12 | Czech Securities Commission | Czechy | |
| 1999-05-27 | Commissao do Mercado de Valores Mobiliarios | Portugalia | |
| 1999-05-27 | Securities and Exchange Commission | Argentyna | |
| 1999-05-24 | Bundesaufsichtsamt fur den Wartpapierhandel | Niemcy | |
| 1999-05-24 | Commission des Operations de Bourse | Francja |
Porozumienia kolegiowe
Do góry
Wydrukuj
Poleć znajomemu