TOWARZYSTWA I FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Zmiany (rejestr zmian od 7 marca 2008)
Do góry
AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Przemysłowa 2600-450 Warszawa
tel.: (022) 52 35 710
fax: (022) 52 35 711
www.AIGfundusze.pl
Data decyzji KNF: 2004-03-09
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji | 2004-03-09 | 2004-06-17 | 165 | |||||||||||||
| AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji | 2004-03-09 | 2004-06-17 | 168 | |||||||||||||
| AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek | 2006-09-15 | 2006-11-06 | 262 | |||||||||||||
| AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji | 2004-03-09 | 2004-06-17 | 167 | |||||||||||||
| AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieniężny | 2005-03-21 | 2005-04-15 | 186 | |||||||||||||
| AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu | 2004-03-09 | 2004-06-17 | 166 | |||||||||||||
| AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony Nowa Europa | 2005-08-16 | 2005-08-31 | 202 | |||||||||||||
AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Podatkowy
| 2006-09-15 | 2006-11-15 | 263 |
AKJ Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Płk. Franciszka Nullo 200-486 Warszawa
tel.: (022) 50 25 500
fax: (022) 50 25 501
www.akj.com.pl
Data decyzji KNF: 2007-09-13
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund |
|---|---|---|---|
| AKJ Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-13 | 2007-12-18 | 342 |
AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Chałubińskiego 8/266000-613 Warszawa
tel.: (022) 83 00 533
fax: (022) 83 00 302
www.amathustfi.pl
Data decyzji KNF: 2007-12-04
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund |
|---|---|---|---|
| Amathus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-12-04 | 2008-04-15 | 369 |
BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul.Morska 5981-323 Gdynia
tel.: (058) 76 99 299
fax: (058) 76 99 226
www.besttfi.com
Data decyzji KNF: 2008-01-23
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund |
|---|---|---|---|
| BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-01-23 | 2008-04-01 | 368 |
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Bonifraterska 1700-203 Warszawa
tel.: (022) 53 89 777
fax: (022) 53 89 798
www.bphtfi.pl
Data decyzji KNF: 1998-05-14
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol
| 2007-12-28 | 2008-05-16 | 379 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 | 2004-04-26 | 2004-06-18 | 169 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 | 2005-01-04 | 2005-03-14 | 183 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 | 2005-10-19 | 2005-12-09 | 219 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 | 2006-01-11 | 2006-02-22 | 225 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 | 2006-03-03 | 2006-05-17 | 231 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 | 2006-06-22 | 2006-09-19 | 248 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców | 2006-06-03 | 2006-07-31 | 244 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu | 2002-10-29 | 2002-12-17 | 130 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości | 2005-05-17 | 2005-08-03 | 199 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 | 2008-04-17 | 2008-07-21 | 399 | ||||||||||||||||
| BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynnościowy | 2008-09-23 | 2008-10-20 | 425 |
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Plac Wolności 1661-739 Poznań
tel.: (061) 85 57 322
fax: (061) 85 57 321
www.arka.pl
Data decyzji KNF: 1998-01-30
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-20 | 2008-05-29 | 383 | ||||||
| Arka BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 1998-01-30 | 1999-05-19 | 29 | ||||||
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2006-12-12 | 2006-12-22 | 271 | ||||||
| Arka BZ WBK Energii Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2007-12-12 | 2007-12-21 | 345 | ||||||
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-12-21 | 2008-07-14 | 397 | ||||||
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2004-04-26 | 2004-07-09 | 172 | ||||||
| Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2006-03-24 | 2006-05-22 | 232 | ||||||
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2003-06-24 | 2003-08-12 | 141 | ||||||
| Arka BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2002-07-16 | 2002-08-06 | 122 | ||||||
| Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 1998-01-30 | 1999-08-09 | 27 | ||||||
| Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2007-10-09 | 2007-10-26 | 330 | ||||||
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 1999-09-02 | 1999-11-04 | 46 | ||||||
| Arka BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 1998-01-30 | 1999-08-09 | 28 | ||||||
Lukas Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2003-03-25 | 2003-04-28 | 136 |
Commercial Union Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Prosta 7000-838 Warszawa
tel.: (022) 55 74 303
fax: (022) 55 74 019
www.cu.com.pl
Data decyzji KNF: 1997-10-22
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2006-06-09 | 2006-11-03 | 261 | |||||||||||
| Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji | 2004-09-10 | 2004-10-05 | 175 | |||||||||||
Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2008-02-27 | 2008-10-06 | 419 |
Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Królewska 1600-103 Warszawa
tel.: (022) 33 06 333
fax: (022) 33 06 300
www.copernicus-tfi.pl
Data decyzji KNF: 2004-10-11
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund |
|---|---|---|---|
| ALFA Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-02-23 | 2006-02-27 | 227 |
| Armada Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-09-15 | 2007-03-15 | 282 |
| BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2005-09-22 | 2005-12-27 | 221 |
| BISON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-08-09 | 2006-08-28 | 245 |
| CC1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-09-15 | 2007-03-15 | 283 |
| CC11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-04 | 2008-09-25 | 418 |
| CC12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-04 | 2008-09-24 | 409 |
| CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-11-16 | 2008-05-29 | 387 |
| CC2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-30 | 2007-11-05 | 331 |
| CC3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-04 | 2008-03-27 | 367 |
| CC4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-08-03 | 2007-09-06 | 318 |
| CC5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-08-03 | 2007-09-06 | 319 |
| CC6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-04 | 2008-05-06 | 378 |
| CC7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-04 | 2008-09-25 | 413 |
| CC8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-04 | 2008-09-25 | 417 |
| Central European Aggregates Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-10-09 | 2007-11-27 | 339 |
| Empire Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-06-24 | 2008-10-16 | 423 |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 | 2006-06-21 | 2006-06-23 | 242 |
| Imperial Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-06-24 | 2008-10-16 | 422 |
| ProCollect Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2007-02-28 | 2007-09-06 | 317 |
| Prokulus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-12-07 | 2007-01-11 | 273 |
| Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2005-08-05 | 2005-11-04 | 211 |
| S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 2005-05-16 | 2005-08-05 | 201 |
| Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych | 2006-09-15 | 2006-11-29 | 266 |
| Sekura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-12-07 | 2007-01-11 | 274 |
| Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-01-17 | 2007-02-01 | 277 |
| St. Paul's Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-09-15 | 2006-12-19 | 270 |
| Świtalski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-14 | 2007-10-19 | 329 |
| Ultimo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 2006-03-30 | 2006-09-29 | 251 |
| VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-02-22 | 2007-04-03 | 287 |
| VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-27 | 2007-10-04 | 325 |
DWS POLSKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
AL. Armii Ludowej 2600-609 Warszawa
tel.: (022) 57 99 700
fax: (022) 57 99 701
www.dws.com.pl
Data decyzji KNF: 1997-10-09
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWS Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2007-12-10 | 2008-01-07 | 348 | ||||||||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji | 1997-10-09 | 1999-12-27 | 52 | ||||||||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus | 1997-10-09 | 1999-12-27 | 51 | ||||||||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Spółek Eksportowych | 2007-10-09 | 2007-11-09 | 332 | ||||||||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bezpiecznego Wzrostu Plus | 2007-07-18 | 2007-07-25 | 313 | ||||||||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych | 1997-10-09 | 1999-12-27 | 54 | ||||||||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji W LIKWIDACJI | 2002-09-10 | 2002-10-23 | 127 | ||||||||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata | 1999-07-02 | 1999-08-25 | 31 | ||||||||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata Plus | 2000-06-21 | 2000-08-24 | 75 | ||||||||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek | 2002-09-10 | 2002-10-23 | 128 | ||||||||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Europa | 2001-09-19 | 2002-02-12 | 108 | ||||||||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus | 2006-12-11 | 2006-12-19 | 269 | ||||||||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zabezpieczenia Emerytalnego | 1999-07-02 | 1999-08-25 | 32 | ||||||||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony | 1997-10-09 | 1999-12-27 | 53 | ||||||||||||||||
| DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Euroobligacji | 2000-06-21 | 2000-07-21 | 65 |
Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Starowiślna 1331-038 Kraków
tel.: (012) 42 95 593
fax: (012) 42 95 593
www.forumtfi.pl
Data decyzji KNF: 2007-03-29
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund |
|---|---|---|---|
| COMARCH CORPORATE FINANCE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2007-11-14 | 335 |
| Forum I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-29 | 2007-06-11 | 301 |
| Forum II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-29 | 2007-05-29 | 299 |
| Forum III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-29 | 2007-05-29 | 300 |
| Forum IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-29 | 2007-05-25 | 297 |
| FORUM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2007-11-15 | 336 |
| FORUM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-01-10 | 349 |
| FORUM VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2007-11-14 | 334 |
| FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-02-26 | 360 |
| FORUM XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-01-22 | 351 |
| FORUM XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2007-11-27 | 338 |
| FORUM XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-11-21 | 2008-09-25 | 416 |
| GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-02-11 | 357 |
| Mermaid Forum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-29 | 2007-05-18 | 296 |
| RE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-01-04 | 346 |
| SKALSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-01-22 | 352 |
GE Debt Management Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. E. Plater 5300-113 Warszawa
tel.: (022) 52 05 300
fax: (022) 52 05 354
0
Data decyzji KNF: 2006-04-04
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund |
|---|---|---|---|
| GE Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 2006-04-04 | 2006-06-13 | 237 |
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Wiśniowa 40/902-520 Warszawa
tel.: (0-22) 646 43 77
fax: (0-22) 646 43 79
www.gotfi.com.pl
Data decyzji KNF: 2008-06-03
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund |
|---|
Hexagon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Żurawia 4500-680 Warszawa
tel.: (022) 69 63 240
fax: (022) 69 63 244
www.hexagontfi.com
Data decyzji KNF: 2006-10-16
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
| 2006-10-16 | 2006-12-07 | 267 |
Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Królewska 1600-103 Warszawa
tel.: (022) 33 06 960
fax: (022) 33 06 969
www.ideatfi.pl
Data decyzji KNF: 1999-10-08
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund |
|---|---|---|---|
| Electus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-02-27 | 2008-04-28 | 374 |
| GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-06-27 | 2007-07-24 | 312 |
| Idea Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2003-11-19 | 2003-12-11 | 148 |
| Idea Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2007-06-28 | 2007-11-12 | 323 |
| Idea Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2000-06-21 | 2000-08-10 | 72 |
| Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2000-06-21 | 2000-08-10 | 71 |
| Idea Protect Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2000-06-21 | 2000-08-21 | 74 |
| Idea Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2003-11-19 | 2003-12-11 | 149 |
| Idea Surowce Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2007-06-27 | 2007-11-12 | 326 |
| IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-09-05 | 2008-09-25 | 415 |
| KFC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-03-28 | 2008-07-02 | 395 |
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
pl. Trzech Krzyży 10/1400-499 Warszawa
tel.: (022) 82 05 200
fax: (022) 82 05 201
www.ing.pl
Data decyzji KNF: 1997-10-30
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji | 1997-10-30 | 1999-06-18 | 18 | |||||||||||||
| ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Chiny i Indie USD | 2004-04-26 | 2004-05-29 | 163 | |||||||||||||
| ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Gotówkowy | 1999-01-08 | 1999-02-19 | 6 | |||||||||||||
| ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji | 1999-01-08 | 1999-02-19 | 7 | |||||||||||||
| ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rosja EUR | 2004-04-26 | 2004-05-29 | 162 | |||||||||||||
| ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu | 2000-10-04 | 2000-11-23 | 81 | |||||||||||||
| ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek | 2001-08-28 | 2001-10-22 | 99 | |||||||||||||
| ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony | 1997-10-30 | 1999-06-23 | 19 | |||||||||||||
| ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji | 2003-10-21 | 2003-11-07 | 144 | |||||||||||||
| ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu | 2003-10-21 | 2003-11-07 | 143 | |||||||||||||
ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2006-05-31 | 2006-06-13 | 238 | |||||||||||||
| ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 | 2001-09-19 | 2001-10-26 | 100 | |||||||||||||
| ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | 2001-09-19 | 2001-11-12 | 101 |
Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Domaniewska 4102-672 Warszawa
tel.: (022) 57 66 580
fax: (022) 57 66 581
www.intrumtfi.pl
Data decyzji KNF: 2005-07-12
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund |
|---|---|---|---|
| Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 2005-07-12 | 2005-10-20 | 209 |
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Rejtana 17/1802-516 Warszawa
tel.: (022) 54 24 375
fax: (022) 54 24 360
www.investors.pl
Data decyzji KNF: 2005-07-12
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund |
|---|---|---|---|
| Investor Bułgaria i Rumunia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-08 | 2007-06-19 | 302 |
| Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2005-07-12 | 2005-09-21 | 205 |
| Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-09-04 | 2006-10-06 | 253 |
| Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2007-08-16 | 2007-10-11 | 327 |
Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Waliców 1100-851 Warszawa
tel.: (022) 58 39 300
fax: (022) 58 39 301
www.ipopema.pl
Data decyzji KNF: 2007-09-13
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund |
|---|---|---|---|
| CORPUS IURIS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-07-22 | 2008-09-25 | 414 |
| IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-02-29 | 2008-06-19 | 389 |
| IPOPEMA 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2007-09-13 | 2007-11-13 | 333 |
| IPOPEMA 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-04-28 | 373 |
| IPOPEMA 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-06-17 | 388 |
| IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-06-19 | 390 |
| IPOPEMA 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-01-24 | 2008-02-14 | 358 |
| IPOPEMA 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-01-24 | 2008-04-25 | 372 |
| IPOPEMA 16 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-05-06 | 376 |
| IPOPEMA 17 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-05-06 | 377 |
| IPOPEMA 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-02-29 | 2008-05-29 | 384 |
| IPOPEMA 19 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-02-29 | 2008-05-29 | 385 |
| IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2007-09-13 | 2007-11-27 | 340 |
| IPOPEMA 23 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-07-21 | 2008-10-20 | 424 |
| IPOPEMA 24 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-07-21 | 2008-10-21 | 427 |
| IPOPEMA 25 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-07-21 | 2008-10-23 | 428 |
| IPOPEMA 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2007-09-13 | 2007-12-17 | 341 |
| IPOPEMA 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-02-29 | 361 |
| IPOPEMA 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-02-18 | 359 |
| IPOPEMA 6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-05-06 | 375 |
| IPOPEMA 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-01-24 | 2008-04-24 | 370 |
| IPOPEMA 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-01-24 | 2008-04-24 | 371 |
| IPOPEMA Fine Wine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-06-19 | 391 |
| IPOPEMA PRE-IPO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-07-21 | 398 |
| Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-02-29 | 2008-05-29 | 386 |
| Zachodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-02-29 | 2008-06-26 | 393 |
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Chmielna 85/8700-805 Warszawa
tel.: (022) 58 12 332
fax: (022) 58 12 333
www.kbctfi.pl
Data decyzji KNF: 2002-05-14
| fundusz | data decyzji | data rejestracji | rej fund | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2007-09-10 | 2007-09-27 | 321 | ||||||
| KBC Akcji Małych Spółek Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2007-11-22 | 2008-02-01 | 355 | ||||||
| KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2000-08-02 | 2000-09-14 | 77 | ||||||
| KBC Atlantycki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-11-24 | 2007-01-29 | 276 | ||||||
| KBC Beta Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2000-10-04 | 2000-11-07 | 79 | ||||||
| KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-06-19 | 2007-08-16 | 315 | ||||||
| KBC BRIC II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-03 | 2008-05-20 | 380 | ||||||
| KBC Byki i Niedźwiedzie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2005-10-25 | 2005-12-27 | 220 | ||||||
| KBC Dalekowschodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-11-24 | 2007-01-29 | 275 | ||||||
| KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2003-11-19 | 2004-02-27 | 157 | ||||||
| KBC Elita Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2005-05-17 | 2005-09-13 | 204 | ||||||
| KBC Elita II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-02-07 | 2006-04-12 | 230 | ||||||
| KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-02-14 | 2007-04-26 | 290 | ||||||
| KBC EXCLISIVE BOOSTER 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-02-28 | 2008-06-20 | 392 | ||||||
| KBC Extra Profit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-01-18 | 2008-03-13 | 366 | ||||||
| KBC EXTRA PROFIT II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-02-28 | 2008-05-20 | 381 | ||||||
| KBC Finansowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-09-15 | 2006-12-15 | 268 | ||||||
| KBC Gamma Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2001-01-03 | 2001-03-19 | 92 | ||||||
| KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-01-14 | 2008-03-13 | 365 | ||||||
| KBC Index Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2005-06-21 | 2005-11-02 | 210 | ||||||
| KBC Index Nieruchomości II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-04-25 | 2007-07-06 | 308 | ||||||
