Maklerzy papierów wartościowych
Lista maklerów papierów wartościowych posiadających uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego
Pokaż Wszystkie
| Imię i nazwisko | KACZMAREK AMADEUSZ PIOTR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2023-06-02 |
| Data uzyskania uprawnień | 2023-06-02 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3569 |
| Imię i nazwisko | KACZOR MICHAŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2020-01-16 |
| Data uzyskania uprawnień | 2020-01-16 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3334 |
| Imię i nazwisko | KACZYŃSKI ADAM KAMIL |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2014-11-24 |
| Data uzyskania uprawnień | 2014-11-24 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2953 |
| Imię i nazwisko | KAJDAS ŁUKASZ PIOTR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2012-12-12 |
| Data uzyskania uprawnień | 2012-12-12 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2794 |
| Imię i nazwisko | KALBARCZYK PIOTR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-01-11 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-01-11 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2060 |
| Imię i nazwisko | KALICIŃSKA OLGA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-11-07 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-11-07 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2156 |
| Imię i nazwisko | KALINOWSKA MALWINA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2018-06-12 |
| Data uzyskania uprawnień | 2018-06-12 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3229 |
| Imię i nazwisko | KALINOWSKI ŁUKASZ MACIEJ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2014-05-14 |
| Data uzyskania uprawnień | 2014-05-14 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2922 |
| Imię i nazwisko | KAŁOWSKI MACIEJ PIOTR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2012-04-11 |
| Data uzyskania uprawnień | 2012-04-11 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2690 |
| Imię i nazwisko | KAŁUŻA KAMILA SYLWIA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-04-18 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-04-18 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2087 |
| Imię i nazwisko | KAŁUŻA MACIEJ WALDEMAR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-04-20 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-04-20 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2212 |
| Imię i nazwisko | KAŁUŻNY JACEK ADAM |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2007-12-21 |
| Data uzyskania uprawnień | 2007-12-21 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2034 |
| Imię i nazwisko | KAMIENIK WOJCIECH |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2024-01-24 |
| Data uzyskania uprawnień | 2024-01-24 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3617 |
| Imię i nazwisko | KAMIŃSKI EMIL |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2017-12-08 |
| Data uzyskania uprawnień | 2017-12-08 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3186 |
| Imię i nazwisko | KANIOWSKA KAROLINA MAŁGORZATA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-06-12 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-06-12 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3296 |
| Imię i nazwisko | KAŃTOCH ARTUR ALEKSANDER |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-10-23 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-10-23 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2252 |
| Imię i nazwisko | KAPELLA JAKUB |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-05-06 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-05-06 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2227 |
| Imię i nazwisko | KAPKA ALBIN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2014-05-07 |
| Data uzyskania uprawnień | 2014-05-07 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2916 |
| Imię i nazwisko | KARCZMARZ ALEKSANDER PAWEŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-04-01 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-04-01 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2358 |
| Imię i nazwisko | KAREWICZ MICHAŁ WOJCIECH |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-12-23 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-12-23 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2550 |
| Imię i nazwisko | KARPIŃSKI JAROSŁAW STANISŁAW |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-03-29 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-03-29 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2346 |
| Imię i nazwisko | KARPIŃSKI MATEUSZ JAKUB |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2013-03-21 |
| Data uzyskania uprawnień | 2013-03-21 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2820 |
| Imię i nazwisko | KARWOWSKI DOMINIK |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2017-12-20 |
| Data uzyskania uprawnień | 2017-12-20 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3192 |
| Imię i nazwisko | KASPEROWICZ JAN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2011-05-06 |
| Data uzyskania uprawnień | 2011-05-06 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2604 |
| Imię i nazwisko | KASPERSKI KAMIL SEBASTIAN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2007-05-23 |
| Data uzyskania uprawnień | 2007-05-23 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2005 |
| Imię i nazwisko | KASPERSKI MATEUSZ KAROL |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-10-23 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-10-23 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2253 |
| Imię i nazwisko | KASPERSKI TOMEK |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2007-04-27 |
| Data uzyskania uprawnień | 2007-04-27 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 1996 |
| Imię i nazwisko | KASPRZAK MARCIN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-05-21 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-05-21 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2105 |
| Imię i nazwisko | KASZUBOWSKI ROBERT TOMASZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-04-16 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-04-16 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2389 |
| Imię i nazwisko | KATER MAREK |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-04-23 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-04-23 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2096 |
| Imię i nazwisko | KAWA KRZYSZTOF KAMIL |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2015-04-30 |
| Data uzyskania uprawnień | 2015-04-30 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2998 |
| Imię i nazwisko | KAWALA PIOTR JAN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2015-05-07 |
| Data uzyskania uprawnień | 2015-05-07 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3014 |
| Imię i nazwisko | KAWALEC PIOTR ANDRZEJ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-12-09 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-12-09 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3320 |
| Imię i nazwisko | KAŹMIERCZAK MARCIN JÓZEF |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2022-05-18 |
| Data uzyskania uprawnień | 2022-05-18 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3428 |
| Imię i nazwisko | KEMPCZYŃSKI BARTŁOMIEJ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-05-23 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-05-23 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3291 |
| Imię i nazwisko | KENIG MAKSYMILIAN PIOTR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2017-06-22 |
| Data uzyskania uprawnień | 2017-06-22 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3178 |
| Imię i nazwisko | KĘDZIOR KACPER MICHAŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-11-06 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-11-06 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2289 |
| Imię i nazwisko | KĘDZIOR PAWEŁ GRZEGORZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2013-01-02 |
| Data uzyskania uprawnień | 2013-01-02 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2813 |
| Imię i nazwisko | KĘSY FRANCISZEK JAN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2021-08-26 |
| Data uzyskania uprawnień | 2021-08-26 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3399 |
| Imię i nazwisko | KIERAT MARCIN KAROL |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2018-05-11 |
| Data uzyskania uprawnień | 2018-05-11 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3210 |
| Imię i nazwisko | KIERAT MICHAŁ GRZEGORZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2017-12-08 |
| Data uzyskania uprawnień | 2017-12-08 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3184 |
| Imię i nazwisko | KIETLIŃSKI MACIEJ JAN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-01-29 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-01-29 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3261 |
| Imię i nazwisko | KIREJCZYK STANISŁAW JERZY |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-04-02 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-04-02 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2074 |
| Imię i nazwisko | KISIEL KRZYSZTOF |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2022-07-28 |
| Data uzyskania uprawnień | 2022-07-28 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3461 |
| Imię i nazwisko | KISIELEWSKA MAGDALENA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2004-03-30 |
| Data uzyskania uprawnień | 2007-12-11 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 1942 |
| Imię i nazwisko | KITA MICHAŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-10-23 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-10-23 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2254 |
| Imię i nazwisko | KITA KRZYSZTOF |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2017-05-26 |
| Data uzyskania uprawnień | 2017-05-26 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3172 |
| Imię i nazwisko | KLASA BARTOSZ RAFAŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2015-12-11 |
| Data uzyskania uprawnień | 2015-12-11 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3087 |
| Imię i nazwisko | KLEPEK SŁAWOMIR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 1993-06-15 |
| Data uzyskania uprawnień | 2007-12-11 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 339 |
| Imię i nazwisko | KLIMCZAK MARCIN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2022-11-25 |
| Data uzyskania uprawnień | 2022-11-25 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3468 |
| Imię i nazwisko | KLIMCZYK ANNA KATARZYNA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-05-21 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-05-21 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2505 |
| Imię i nazwisko | KLIMEK ADRIAN ŁUKASZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2015-04-22 |
| Data uzyskania uprawnień | 2015-04-22 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2983 |
| Imię i nazwisko | KLIMPEL BARTŁOMIEJ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-10-29 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-10-29 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2147 |
| Imię i nazwisko | KLOC BOGUMIŁ MAREK |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-10-23 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-10-23 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2255 |
| Imię i nazwisko | KLUCHA TOMASZ PRZEMYSŁAW |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-04-19 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-04-19 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2408 |
| Imię i nazwisko | KMIECIK KRZYSZTOF |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-05-21 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-05-21 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2506 |
| Imię i nazwisko | KMIEĆKOWIAK MICHAŁ MARIUSZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2022-11-25 |
| Data uzyskania uprawnień | 2022-11-25 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3470 |
| Imię i nazwisko | KNOP PAWEŁ WOJCIECH |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-05-08 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-05-08 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2238 |
| Imię i nazwisko | KOBOS KAMIL DOMINIK |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2023-06-26 |
| Data uzyskania uprawnień | 2023-06-26 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3587 |
| Imię i nazwisko | KOBUS MARCIN ZYGMUNT |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2022-06-05 |
| Data uzyskania uprawnień | 2022-06-05 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3448 |
| Imię i nazwisko | KOCHALSKI KONRAD CEZARY |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2023-01-27 |
| Data uzyskania uprawnień | 2023-01-27 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3531 |
| Imię i nazwisko | KOCHAŃSKI SŁAWOMIR JÓZEF |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2011-05-27 |
| Data uzyskania uprawnień | 2011-05-27 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2630 |
| Imię i nazwisko | KOCHEL TOMASZ STANISŁAW |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2014-12-05 |
| Data uzyskania uprawnień | 2014-12-05 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2963 |
| Imię i nazwisko | KOCIUBA DAWID MACIEJ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2023-04-18 |
| Data uzyskania uprawnień | 2023-04-18 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3533 |
| Imię i nazwisko | KOCJAN JAKUB MAREK |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2006-12-07 |
| Data uzyskania uprawnień | 2006-12-07 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 1983 |
| Imię i nazwisko | KOCZWARA GRZEGORZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-06-14 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-06-14 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3306 |
| Imię i nazwisko | KOGUT PAWEŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2011-04-05 |
| Data uzyskania uprawnień | 2011-04-05 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2574 |
| Imię i nazwisko | KOGUTIUK RADOSŁAW ROMAN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-03-27 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-03-27 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2175 |
| Imię i nazwisko | KOK PIOTR MICHAŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2018-06-12 |
| Data uzyskania uprawnień | 2018-06-12 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3227 |
| Imię i nazwisko | KOKOCIŃSKI MARCIN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 1998-04-16 |
| Data uzyskania uprawnień | 2007-12-11 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 1647 |
| Imię i nazwisko | KOKOSZKA SEBASTIAN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2020-01-16 |
| Data uzyskania uprawnień | 2020-01-16 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3335 |
| Imię i nazwisko | KOLASA KARINA KINGA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-04-01 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-04-01 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2359 |
| Imię i nazwisko | KOLEK PAWEŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 1994-10-13 |
| Data uzyskania uprawnień | 2006-03-14 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 932 |
| Imię i nazwisko | KOLMAGA PAWEŁ SZYMON |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-12-02 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-12-02 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2532 |
| Imię i nazwisko | KOŁAKOWSKI TADEUSZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2013-07-31 |
| Data uzyskania uprawnień | 2013-07-31 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2875 |
| Imię i nazwisko | KOŁATA MICHAŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-04-19 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-04-19 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2409 |
| Imię i nazwisko | KOŁATKOWSKI MICHAŁ KRZYSZTOF |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2007-05-23 |
| Data uzyskania uprawnień | 2007-05-23 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2006 |
| Imię i nazwisko | KOŁCZ GRZEGORZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2007-05-23 |
| Data uzyskania uprawnień | 2007-05-23 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2007 |
| Imię i nazwisko | KOŁODZIEJCZYK MACIEJ JERZY |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-04-02 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-04-02 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2075 |
| Imię i nazwisko | KOMAISZKO KONRAD HENRYK |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-04-19 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-04-19 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2410 |
| Imię i nazwisko | KOMAR PIOTR TADEUSZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2013-06-10 |
| Data uzyskania uprawnień | 2013-06-10 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2857 |
| Imię i nazwisko | KOMAR RAFAŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2001-01-03 |
| Data uzyskania uprawnień | 2007-03-27 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 1845 |
| Imię i nazwisko | KOMOROWSKA MONIKA OLGA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2015-05-28 |
| Data uzyskania uprawnień | 2015-05-28 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3046 |
| Imię i nazwisko | KONDRACKI KAMIL |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-12-23 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-12-23 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2551 |
| Imię i nazwisko | KONIECZNY PAWEŁ MARCIN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2012-05-15 |
| Data uzyskania uprawnień | 2012-05-15 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2749 |
| Imię i nazwisko | KONOPA TOMASZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2011-04-19 |
| Data uzyskania uprawnień | 2011-04-19 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2588 |
| Imię i nazwisko | KONOPKA KAROL JERZY |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2018-12-10 |
| Data uzyskania uprawnień | 2018-12-10 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3252 |
| Imię i nazwisko | KONOWALCZYK KACPER |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2022-12-09 |
| Data uzyskania uprawnień | 2022-12-09 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3493 |
| Imię i nazwisko | KONRADI BARTŁOMIEJ PIOTR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2012-05-30 |
| Data uzyskania uprawnień | 2012-05-30 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2757 |
| Imię i nazwisko | KOŃSKO KONRAD |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2021-08-26 |
| Data uzyskania uprawnień | 2021-08-26 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3409 |
| Imię i nazwisko | KOPANIA PATRYK PIOTR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-04-26 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-04-26 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2454 |
| Imię i nazwisko | KOPEĆ PIOTR JÓZEF |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-04-19 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-04-19 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2411 |
| Imię i nazwisko | KOPYCKI MIKOŁAJ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2021-08-09 |
| Data uzyskania uprawnień | 2021-08-09 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3385 |
| Imię i nazwisko | KORDAS KRZYSZTOF MARCIN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2015-05-14 |
| Data uzyskania uprawnień | 2015-05-14 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3021 |
| Imię i nazwisko | KORDULEWSKI MACIEJ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2020-11-06 |
| Data uzyskania uprawnień | 2020-11-06 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3340 |
| Imię i nazwisko | KORDYS KRZYSZTOF |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2022-12-09 |
| Data uzyskania uprawnień | 2022-12-09 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3494 |
| Imię i nazwisko | KORECKI ADAM |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2000-10-04 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-01-08 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 1823 |
| Imię i nazwisko | KORECKI TOMASZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 1994-10-13 |
| Data uzyskania uprawnień | 2007-12-11 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 936 |
| Imię i nazwisko | KOROLUK PIOTR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-04-01 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-04-01 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2360 |
| Imię i nazwisko | KORZENIAK PAWEŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-11-06 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-11-06 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2290 |
| Imię i nazwisko | KORZENIEWSKI BARTŁOMIEJ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-11-21 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-11-21 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2162 |
| Imię i nazwisko | KORŻAK MICHAŁ JAROSŁAW |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-12-20 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-12-20 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3328 |
| Imię i nazwisko | KOSECKI PAWEŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-11-06 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-11-06 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2291 |
| Imię i nazwisko | KOSIŃSKI KAMIL |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2017-12-08 |
| Data uzyskania uprawnień | 2017-12-08 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3183 |
| Imię i nazwisko | KOSIOR JUSTYNA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2015-11-27 |
| Data uzyskania uprawnień | 2015-11-27 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3065 |
| Imię i nazwisko | KOSIOREK ŁUKASZ MAREK |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-05-08 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-05-08 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3278 |
| Imię i nazwisko | KOSK PAWEŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2012-11-19 |
| Data uzyskania uprawnień | 2012-11-19 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2771 |
| Imię i nazwisko | KOSMALSKI WIKTOR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2022-07-06 |
| Data uzyskania uprawnień | 2022-07-06 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3457 |
| Imię i nazwisko | KOSTANIAK KACPER |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2024-01-19 |
| Data uzyskania uprawnień | 2024-01-19 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3615 |
| Imię i nazwisko | KOSTECKI BARTOSZ SYLWESTER |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-01-03 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-01-03 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2040 |
| Imię i nazwisko | KOSTRZEWA KRZYSZTOF EMIL |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2015-11-09 |
| Data uzyskania uprawnień | 2015-11-09 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3058 |
| Imię i nazwisko | KOSTUCH MACIEJ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-03-29 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-03-29 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2347 |
| Imię i nazwisko | KOSZARSKI KAROL |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2006-04-25 |
| Data uzyskania uprawnień | 2006-04-25 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 1974 |
| Imię i nazwisko | KOSZELAK DANIEL |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2018-12-03 |
| Data uzyskania uprawnień | 2018-12-03 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3244 |
| Imię i nazwisko | KOŚKA ROBERT MARCIN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-05-06 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-05-06 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2228 |
| Imię i nazwisko | KOTOWICZ-BEDNARSKA EWA DOMINIKA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-05-14 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-05-14 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2500 |
| Imię i nazwisko | KOWALCZYK ZBIGNIEW |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 1994-04-21 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-03-17 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 505 |
| Imię i nazwisko | KOWALCZYK BARTŁOMIEJ WOJCIECH |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2014-05-28 |
| Data uzyskania uprawnień | 2014-05-28 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2946 |
| Imię i nazwisko | KOWALCZYK JAKUB |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-05-08 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-05-08 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3279 |
| Imię i nazwisko | KOWALCZYK MACIEJ PIOTR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-07-19 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-07-19 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3317 |
| Imię i nazwisko | KOWALCZYK STANISŁAW |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2022-05-30 |
| Data uzyskania uprawnień | 2022-05-30 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3443 |
| Imię i nazwisko | KOWALIK PRZEMYSŁAW IRENEUSZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2021-08-11 |
| Data uzyskania uprawnień | 2021-08-11 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3384 |
| Imię i nazwisko | KOWALKE KRZYSZTOF MAREK |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-01-09 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-01-09 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2052 |
| Imię i nazwisko | KOWALSKI ADAM MARCIN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-04-16 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-04-16 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2390 |
| Imię i nazwisko | KOWALSKI ARKADIUSZ MARCIN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2021-08-26 |
| Data uzyskania uprawnień | 2021-08-26 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3404 |
| Imię i nazwisko | KOWALSKI PAWEŁ FILIP |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2016-05-19 |
| Data uzyskania uprawnień | 2016-05-19 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3115 |
| Imię i nazwisko | KOWALSKI ROBERT PAWEŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2022-05-30 |
| Data uzyskania uprawnień | 2022-05-30 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3442 |
| Imię i nazwisko | KOZAK PAWEŁ PIOTR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2015-05-14 |
| Data uzyskania uprawnień | 2015-05-14 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3025 |
| Imię i nazwisko | KOZAK MICHAŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2021-08-22 |
| Data uzyskania uprawnień | 2021-08-22 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3393 |
| Imię i nazwisko | KOZAKIEWICZ PAWEŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 1997-10-09 |
| Data uzyskania uprawnień | 2007-12-11 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 1617 |
| Imię i nazwisko | KOZICKI ADRIAN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-06-19 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-06-19 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3311 |
| Imię i nazwisko | KOZIEŁ KRZYSZTOF JÓZEF |
|---|---|
