Maklerzy papierów wartościowych
Lista maklerów papierów wartościowych posiadających uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego
Pokaż Wszystkie
| Imię i nazwisko | DACIUK KAROL |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2021-10-13 |
| Data uzyskania uprawnień | 2021-10-13 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3420 |
| Imię i nazwisko | DADAN KAMIL JAN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-10-23 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-10-23 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2249 |
| Imię i nazwisko | DAKUDOWICZ PIOTR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-10-30 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-10-30 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2280 |
| Imię i nazwisko | DAMIĘCKI PAWEŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2018-05-11 |
| Data uzyskania uprawnień | 2018-05-11 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3213 |
| Imię i nazwisko | DAMPC ŁUKASZ BRONISŁAW |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-04-26 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-04-26 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2447 |
| Imię i nazwisko | DANIEL MATEUSZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-04-01 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-04-01 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2180 |
| Imię i nazwisko | DANKOWSKI KRZYSZTOF |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-11-06 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-11-06 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2285 |
| Imię i nazwisko | DARMOCHWAŁ MARCIN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-04-09 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-04-09 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2192 |
| Imię i nazwisko | DĄBROWSKA AGATA MAŁGORZATA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2021-08-26 |
| Data uzyskania uprawnień | 2021-08-26 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3396 |
| Imię i nazwisko | DĄBROWSKA ELIZA ANNA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-04-26 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-04-26 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2448 |
| Imię i nazwisko | DĄBROWSKI MATEUSZ DOMINIK |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-12-09 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-12-09 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3318 |
| Imię i nazwisko | DĄBROWSKI MICHAŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-11-06 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-11-06 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2286 |
| Imię i nazwisko | DEC MAREK |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-04-18 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-04-18 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2083 |
| Imię i nazwisko | DECEWICZ JAROSŁAW JÓZEF |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2011-05-19 |
| Data uzyskania uprawnień | 2011-05-19 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2622 |
| Imię i nazwisko | DEDECJUS PIOTR JAROSŁAW |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-11-24 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-11-24 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2316 |
| Imię i nazwisko | DEJA DARIUSZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2022-05-25 |
| Data uzyskania uprawnień | 2022-05-25 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3435 |
| Imię i nazwisko | DELEGOS JAN ANDREAS |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2020-11-22 |
| Data uzyskania uprawnień | 2020-11-22 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3354 |
| Imię i nazwisko | DERKACH ILLIA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-07-19 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-07-19 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3316 |
| Imię i nazwisko | DĘBOWSKI SŁAWOMIR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 1994-10-13 |
| Data uzyskania uprawnień | 2007-12-11 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 887 |
| Imię i nazwisko | DĘBSKI MARIUSZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2011-12-12 |
| Data uzyskania uprawnień | 2011-12-12 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2675 |
| Imię i nazwisko | DĘBSKI MICHAŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-05-08 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-05-08 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3280 |
| Imię i nazwisko | DĘBSKI PAWEŁ JÓZEF |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2022-06-05 |
| Data uzyskania uprawnień | 2022-06-05 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3446 |
| Imię i nazwisko | DĘBSKI WOJCIECH |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-03-27 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-03-27 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2172 |
| Imię i nazwisko | DOBEK SŁAWOMIR MAREK |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-11-24 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-11-24 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2317 |
| Imię i nazwisko | DOBISZ MAŁGORZATA MAGDALENA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-04-26 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-04-26 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2449 |
| Imię i nazwisko | DOBROWOLSKI RAFAŁ ALEKSANDER |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2007-12-21 |
| Data uzyskania uprawnień | 2007-12-21 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2032 |
| Imię i nazwisko | DOBRZANIECKI MICHAŁ KAJETAN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2014-12-18 |
| Data uzyskania uprawnień | 2014-12-18 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2970 |
| Imię i nazwisko | DOMAGAŁA MACIEJ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2012-04-27 |
| Data uzyskania uprawnień | 2012-04-27 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2709 |
| Imię i nazwisko | DOMAŃSKI PIOTR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2011-04-19 |
| Data uzyskania uprawnień | 2011-04-19 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2582 |
| Imię i nazwisko | DOMŻALSKI MARCIN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-05-14 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-05-14 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2495 |
| Imię i nazwisko | DRAKOPOULOS SOKRATIS |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2020-11-22 |
| Data uzyskania uprawnień | 2020-11-22 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3355 |
| Imię i nazwisko | DRANIAK MICHAŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-04-01 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-04-01 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2355 |
| Imię i nazwisko | DROBINA MATEUSZ WOJCIECH |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-05-21 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-05-21 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2104 |
| Imię i nazwisko | DROZDOWSKI MICHAŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-05-23 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-05-23 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3284 |
| Imię i nazwisko | DRÓŻDŻ GRZEGORZ RYSZARD |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2023-06-15 |
| Data uzyskania uprawnień | 2023-06-15 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3580 |
| Imię i nazwisko | DRUTEL ADAM SŁAWOMIR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-01-09 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-01-09 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2048 |
| Imię i nazwisko | DRUZGAŁA JONASZ DAMIAN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2015-04-22 |
| Data uzyskania uprawnień | 2015-04-22 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2987 |
| Imię i nazwisko | DUBLA MARCIN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-11-07 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-11-07 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2154 |
| Imię i nazwisko | DUDEK BARTŁOMIEJ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-01-21 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-01-21 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2339 |
| Imię i nazwisko | DUDEK ŁUKASZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-12-13 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-12-13 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2536 |
| Imię i nazwisko | DUDOŃ ADAM TOMASZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2018-12-13 |
| Data uzyskania uprawnień | 2018-12-13 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3257 |
| Imię i nazwisko | DUDOWICZ TOMASZ BOLESŁAW |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2022-12-06 |
| Data uzyskania uprawnień | 2022-12-06 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3490 |
| Imię i nazwisko | DUKAT GRZEGORZ PAWEŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2012-05-15 |
| Data uzyskania uprawnień | 2012-05-15 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2742 |
| Imię i nazwisko | DUNAT MARTA ZOFIA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2019-05-08 |
| Data uzyskania uprawnień | 2019-05-08 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3277 |
| Imię i nazwisko | DUNIEC MICHAŁ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2013-06-27 |
| Data uzyskania uprawnień | 2013-06-27 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2868 |
| Imię i nazwisko | DUSZEK PAWEŁ JAROSŁAW |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-11-24 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-11-24 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2525 |
| Imię i nazwisko | DYBEK ŁUKASZ |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2016-05-10 |
| Data uzyskania uprawnień | 2016-05-10 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3110 |
| Imię i nazwisko | DYMOWSKI WOJCIECH |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2008-04-18 |
| Data uzyskania uprawnień | 2008-04-18 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2084 |
| Imię i nazwisko | DZIADOSZ MACIEJ PIOTR |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2015-04-30 |
| Data uzyskania uprawnień | 2015-04-30 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 3000 |
| Imię i nazwisko | DZIEDZIC NORBERT |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 1994-10-13 |
| Data uzyskania uprawnień | 2014-04-01 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 896 |
| Imię i nazwisko | DZIMIRA BOGDAN |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2007-04-27 |
| Data uzyskania uprawnień | 2007-04-27 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 1995 |
| Imię i nazwisko | DZIUBAK MARTYNA |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2010-12-23 |
| Data uzyskania uprawnień | 2010-12-23 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2549 |
| Imię i nazwisko | DZIUBIŃSKI KRZYSZTOF |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-04-09 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-04-09 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2193 |
| Imię i nazwisko | DZIWISZ MARCIN KRZYSZTOF |
|---|---|
| Data wpisu na listę | 2009-11-06 |
| Data uzyskania uprawnień | 2009-11-06 |
| Nr licencji maklera papierów wartościowych | 2287 |
