Dokumenty dotyczące oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu 2014
Lista notyfikacji dokumentów informacyjnych dotyczących ofert publicznych/zamiaru ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym instrumentów finansowych na podstawie procedury jednolitego paszportu europejskiego otrzymanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w roku 2014
Lp. | Emitent | Rodzaj dokumentu informacyjnego | Organ nadzoru państwa macierzystego Emitenta | Data zatwierdzenia dokumentu informacyjnego przez organ nadzoru państwa macierzystego | Data notyfikacji do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego |
---|---|---|---|---|---|
142. | Société Générale / SG Issuer / SGA Société Générale Acceptance N.V. / SG Option Europe - Debt Instruments Issuance Programme | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 28.10.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 18.12.2014 | 19.12.2014 |
141. | Nomura Bank International PLC | Suplement do Prospektu Bazowego z 12.09.2014
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 4.12.2014 | 8.12.2014 |
140. | Nomura International Funding Pte. Ltd. - USD 1,000,000,000 Note, Warrant And Certificate Programme | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 1.08.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 4.12.2014 | 5.12.2014 |
139. | Deutsche Bank AG, London Branch - Up to 1,000,000 Express Certificates relating to the Daimler AG | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 3.11.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 28.11.2014 | 2.12.2014 |
138. | PALLADIUM SECURITIES 1 S.A. - Programme for the issuance of Secured Notes | Suplement do Prospektu Bazowego z 30.07.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 28.11.2014 | 1.12.2014 |
137. | J.P. Morgan Structured Products B.V. / JPMorgan Chase Bank, N.A. / JPMorgan Chase & Co. - Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates | Suplement nr 5 do Prospektu Podstawowego z 29.04.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 25.11.2014 | 26.11.2014 |
136. | Raiffeisen Centrobank AG | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 12.05.2014
| Austrian Financial Market Authority (Austria) | 21.11.2014 | 24.11.2014 |
135. | Société Générale / SG Issuer / SGA Société Générale Acceptance N.V. / SG Option Europe - Debt Instruments Issuance Programme | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 28.10.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 19.11.2014 | 21.11.2014 |
134. | Halliburton Company | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 10.06.2014
| Financial Conduct Authority (Wielka Brytania) | 18.11.2014 | 20.11.2014 |
133. | Nomura Bank International PLC | Suplement do Prospektu Bazowego z 12.09.2014
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 14.11.2014 | 19.11.2014 |
132. | Nomura International Funding Pte. Ltd. - USD 1,000,000,000 Note, Warrant And Certificate Programme | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 1.08.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 14.11.2014 | 17.11.2014 |
131. | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL / GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH - Series A Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates | Suplement nr 7 do Prospektu Emisyjnego z 20.06.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 7.11.2014 | 10.11.2014 |
130. | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL / GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH - Series A Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates | Suplement nr 6 do Prospektu Emisyjnego z 20.06.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 6.11.2014 | 7.11.2014 |
129. | Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes, Series F | Suplement nr 5 do Prospektu Emisyjnego z 5.06.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 5.11.2014 | 6.11.2014 |
128. | Société Générale / SG Issuer / SGA Société Générale Acceptance N.V. / SG Option Europe - Debt Instruments Issuance Programme | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 28.10.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 6.11.2014 | 7.11.2014 |
127. | mFinance France S.A. | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 14.03.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 6.11.2014 | 7.11.2014 |
126. | ING BANK N.V. – Certificates Programme | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 27.06.2014
| Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 6.11.2014 | 6.11.2014 |
125. | Hewlett-Packard Company Employee Stock Purchase Plan | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 24.04.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 4.11.2014 | 6.11.2014 |
124. | Deutsche Bank AG, London Branch - Up to 1,000,000 Express Certificates relating to the Daimler AG | Prospekt Emisyjny z 3.11.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 3.11.2014 | 5.11.2014 |
123. | Banca IMI S.p.A. – Credit Linked Certificates Programme | Prospekt Bazowy z 30.10.2014 | Central Bank of Ireland (Irlandia) | 30.10.2014 | 31.10.2014 |
122. | Société Générale / SG Issuer / SGA Société Générale Acceptance N.V. / SG Option Europe - Debt Instruments Issuance Programme | Prospekt Emisyjny z 28.10.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 28.10.2014 | 30.10.2014 |
121. | J.P. Morgan Structured Products B.V. / JPMorgan Chase Bank, N.A. / JPMorgan Chase & Co. - Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates | Suplement nr 4 do Prospektu Podstawowego z 29.04.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 28.10.2014 | 30.10.2014 |
120. | Nomura International Funding Pte. Ltd. - USD 1,000,000,000 Note, Warrant And Certificate Programme | Prospekt Emisyjny z 1.08.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 1.08.2014 | 28.10.2014 |
119. | Nomura International Funding Pte. Ltd. - USD 1,000,000,000 Note, Warrant And Certificate Programme | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 1.08.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 26.09.2014 | 28.10.2014 |
118. | UniCredit Bank AG / UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. - Base Prospectus for the issuance of Fund-linked Securities under the Euro 50,000,000,000 Debt Issuance Programme of UniCredit Bank AG and the Euro 1,000,000,000 Debt Issuance Programme of UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. | Prospekt Emisyjny z 20.10.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 20.10.2014 | 24.10.2014 |
117. | CISCO SYSTEMS INC - EMPLOYEE STOCK PURCHASE PLAN | Prospekt Emisyjny z 21.10.2014 | Autorité des marchés financiers (Francja) | 21.10.2014 | 23.10.2014 |
116. | Fenghua SoleTech AG | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 10.10.2014 | Federal Financial Supervisory Authority (Niemcy) | 20.10.2014 | 21.10.2014 |
115. | Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes, Series F | Suplement nr 4 do Prospektu Emisyjnego z 5.06.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 17.10.2014 | 20.10.2014 |
114. | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL / GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH - Series A Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates | Suplement do Prospektu Bazowego z 20.06.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 17.10.2014 | 20.10.2014 |
113. | Nomura Bank International PLC | Prospekt Bazowy z 12.09.2014 | Central Bank of Ireland (Irlandia) | 12.09.2014 | 17.10.2014 |
112. | Plaza Centers NV | Prospekt Emisyjny z 16.10.2014 | Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 16.10.2014 | 16.10.2014 |
111. | PALLADIUM SECURITIES 1 S.A. - Programme for the issuance of Secured Notes | Suplement do Prospektu Bazowego z 30.07.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 8.10.2014 | 15.10.2014 |
110. | Fenghua SoleTech AG | Prospekt Emisyjny z 10.10.2014 | Federal Financial Supervisory Authority (Niemcy) | 10.10.2014 | 14.10.2014 |
109. | CGI Group Inc. | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 12.03.2014 | Financial Conduct Authority (Wielka Brytania) | 10.10.2014 | 10.10.2014 |
108. | Avia Solutions Group AB | Prospekt Emisyjny z 7.10.2014 | Bank of Lithuania (Litwa) | 7.10.2014 | 7.10.2014 |
107. | UniCredit Bank AG / UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. - Single Underlying and Multi Underlying Securities (with capital protection) under the Euro 50,000,000,000 Debt Issuance Programme of UniCredit Bank AG and the Euro 1,000,000,000 Debt Issuance Programme of UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. | Prospekt Bazowy z 22.09.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 22.09.2014 | 30.09.2014 |
106. | SAFRAN | Prospekt Emisyjny z 8.09.2014 | Autorité des marchés financiers (Francja) | 8.09.2014 | 16.09.2014 |
105. | Société Générale / SG Issuer / SGA Société Générale Acceptance N.V. / SG Option Europe - Debt Instruments Issuance Programme | Suplement do Prospektu Bazowego z 29.04.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 10.09.2014 | 11.09.2014 |
104. | mFinance France S.A. | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 14.03.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 11.09.2014 | 11.09.2014 |
103. | New World Resources plc | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 30.07.2014 | Financial Conduct Authority (Wielka Brytania) | 21.08.2014 | 22.08.2014 |
102. | MBA Community Loans PLC - €1,000,000,000 Secured Limited Recourse Note Programme | Prospekt Emisyjny z 5.09.2014 | Central Bank of Ireland (Irlandia) | 5.09.2014 | 9.09.2014 |
101. | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL / GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH - Series A Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates | Suplement do Prospektu Bazowego z 20.06.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 3.09.2014 | 5.09.2014 |
100. | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL / GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH - Series A Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates | Suplement do Prospektu Bazowego z 20.06.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 28.08.2014 | 29.08.2014 |
99. | Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes, Series F | Suplement nr 3 do Prospektu Emisyjnego z 5.06.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 27.08.2014 | 29.08.2014 |
98. | J.P. Morgan Structured Products B.V. / JPMorgan Chase Bank, N.A. / JPMorgan Chase & Co. - Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates | Suplement nr 3 do Prospektu Podstawowego z 29.04.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 27.08.2014 | 28.08.2014 |
97. | mFinance France S.A. | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 14.03.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 27.08.2014 | 28.08.2014 |
96. | MOTOROLA SOLUTIONS INC : Employee stock purchase plan | Prospekt Emisyjny z 26.08.2014
| Autorité des marchés financiers (Francja) | 26.08.2014 | 28.08.2014 |
95. | Halliburton Company | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 10.06.2014
| Financial Conduct Authority (Wielka Brytania) | 22.08.2014 | 27.08.2014 |
94. | ING BANK N.V. – Certificates Programme | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 27.06.2014
| Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 11.08.2014 | 12.08.2014 |
93. | UniCredit Bank AG / UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. - Base Prospectus for the issuance of Fund-linked Securities | Prospekt Bazowy z 18.08.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 18.08.2014 | 19.08.2014 |
92. | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL / GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH - Series A Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates | Suplement do Prospektu Bazowego z 20.06.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 8.08.2014 | 19.08.2014 |
91. | Société Générale / SG Issuer / SGA Société Générale Acceptance N.V. / SG Option Europe - Debt Instruments Issuance Programme | Suplement do Prospektu Bazowego z 29.04.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 13.08.2014 | 14.08.2014 |
90. | Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes, Series F | Suplement nr 2 do Prospektu Emisyjnego z 5.06.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 8.08.2014 | 11.08.2014 |
89. | Banca IMI S.p.A. | Prospekt Podstawowy z 8.08.2014 | Central Bank of Ireland (Irlandia) | 8.08.2014 | 8.08.2014 |
88. | Nomura Bank International PLC – Note, Warrant and Certificate Programme | Suplement do Prospektu Podstawowego z 14.03.2014
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 1.08.2014 | 7.08.2014 |
87. | DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) - Up to 1,000,000 Express Certificates relating to the EURO STOXX 50® Index | Prospekt Emisyjny z 1.08.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 1.08.2014 | 4.08.2014 |
86. | New World Resources PLC - Single Prospectus | Prospekt Emisyjny z 30.07.2014 | Financial Conduct Authority (Wielka Brytania) | 30.07.2014 | 1.08.2014 |
85. | PALLADIUM SECURITIES 1 S.A. - Programme for the issuance of Secured Notes | Prospekt Bazowy z 30.07.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 30.07.2014 | 31.07.2014 |
84. | Banca IMI S.p.A. – Certificates Programme | Prospekt Bazowy z 29.07.2014
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 29.07.2014 | 31.07.2014 |
83. | J.P. Morgan Structured Products B.V. / JPMorgan Chase Bank, N.A. / JPMorgan Chase & Co. - Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates | Suplement nr 2 do Prospektu Podstawowego z 29.04.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 24.07.2014 | 25.07.2014 |
82. | Banca IMI S.p.A. –Certificates Programme | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 29.08.2013
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 18.07.2014 | 22.07.2014 |
81. | Banca IMI S.p.A. – Hybrid Certificates Programme | Suplement nr 1 do Prospektu Emisyjnego z 24.04.2014
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 18.07.2014 | 22.07.2014 |
80. | Feike AG | Prospekt emisyjny z dnia 16.07.2014
| Federal Financial Supervisory Authority (Niemcy) | 16.07.2014 | 18.07.2014 |
79. | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL / GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH - Series A Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates | Suplement nr 1 do Prospektu Bazowego z 20.06.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 17.07.2014 | 18.07.2014 |
78. | Gorenje gospodinjski aparati, d.d. | Prospekt Emisyjny z 15.07.2014
| Securities Market Agency (Słowenia) | 15.07.2014 | 16.07.2014 |
77. | Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes, Series F | Suplement nr 1 do Prospektu Emisyjnego z 5.06.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 15.07.2014 | 16.07.2014 |
76. | Société Générale / SG Issuer / SGA Société Générale Acceptance N.V. / SG Option Europe - Debt Instruments Issuance Programme | Suplement do Prospektu Bazowego z 29.04.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 24.06.2014 | 7.07.2014 |
75. | Deutsche Bank AG, London Branch - Up to 1,000,000 Express Certificates relating to the EURO STOXX 50 | Prospekt Emisyjny z 3.07.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 3.07.2014 | 4.07.2014 |
74. | MICROSOFT CORPORATION: EMPLOYEE STOCK PURCHASE PLAN | Prospekt Emisyjny z 26.06.2014
| Autorité des marchés financiers (Francja) | 26.06.2014 | 27.06.2014 |
73. | Gorenje gospodinjski aparati, d.d. | Prospekt Emisyjny z 1.07.2014
| Securities Market Agency (Słowenia) | 1.07.2014 | 2.07.2014 |
72. | ING BANK N.V. – Certificates Programme | Prospekt Emisyjny z 27.06.2014
| Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 27.06.2014 | 27.06.2014 |
71. | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL / GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH - Series A Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates | Prospekt Bazowy z 20.06.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 20.06.2014 | 26.06.2014 |
70. | Intel Corporation - 2006 Stock Purchase Plan | Prospekt Emisyjny z 18.06.2014 | Autorité des marchés financiers (Francja) | 18.06.2014 | 20.06.2014 |
69. | Halliburton Company | Prospekt Emisyjny z 10.06.2014
| Financial Conduct Authority (Wielka Brytania) | 10.06.2014 | 12.06.2014 |
68. | Société Générale / SG Issuer / SGA Société Générale Acceptance N.V. / SG Option Europe - Debt Instruments Issuance Programme | Suplement do Prospektu Bazowego z 29.04.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 4.06.2014 | 12.06.2014 |
67. | Peixin international Group N.V | Prospekt Emisyjny z 11.06.2014
| Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 11.06.2014 | 11.06.2014 |
66. | Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes, Series F | Prospekt Emisyjny z 5.06.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 5.06.2014 | 11.06.2014 |
65. | Deutsche Bank AG, London Branch - Up to 1,000,000 Worst-of Express Autocallable Certificates | Prospekt Emisyjny z 6.06.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 6.06.2014 | 10.06.2014 |
64. | JJ Auto AG | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 14.05.2014
| Federal Financial Supervisory Authority (Niemcy) | 3.06.2014 | 5.06.2014 |
63. | Nomura International Funding Pte. Ltd. - USD 400,000,000 Note, Warrant And Certificate Programme | Prospekt Bazowy z 5.04.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 5.04.2014 | 5.06.2014 |
62. | Nomura International Funding Pte. Ltd. - USD 400,000,000 Note, Warrant And Certificate Programme | Suplement do Prospektu Bazowego z 5.04.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 10.01.2013 | 5.06.2014 |
61. | Nomura International Funding Pte. Ltd. - USD 400,000,000 Note, Warrant And Certificate Programme | Suplement do Prospektu Bazowego z 5.04.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 11.04.2014 | 5.06.2014 |
60. | Citigroup Inc. & Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.– Citi U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme | Suplement nr 4 do Prospektu Emisyjnego z 28.06.2013 | Central Bank of Ireland (Irlandia) | 28.05.2014 | 30.05.2014 |
UniCredit Bank AG | Suplementy do Prospektów Emisyjnych z 24.06.2013, 20.08.2013, 10.10.2013, 26.11.2013, 16.12.2013, 21.02.2014
| Federal Financial Supervisory Authority (Niemcy) | 27.05.2014 | 28.05.2014 | |
58. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Suplement nr 16 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 21.05.2014 | 23.05.2014 |
57. | J.P. Morgan Structured Products B.V. / JPMorgan Chase Bank, N.A. / JPMorgan Chase & Co. - Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates | Suplement nr 1 do Prospektu Podstawowego z 29.04.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 16.05.2014 | 20.05.2014 |
56. | Deutsche Bank AG, London Branch - Up to 1,000,000 Capital Protected Certificates relating to a Worst-of Basket of Shares | Prospekt Emisyjny z 16.05.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 16.05.2014 | 19.05.2014 |
55. | Palladium Securities 1 S.A. | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 25.07.2013 r.
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 14.05.2014 | 16.05.2014 |
54. | JJ Auto AG | Prospekt Emisyjny z 14.05.2014
| Federal Financial Supervisory Authority (Niemcy) | 14.05.2014 | 15.05.2014 |
53. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Suplement nr 15 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 12.05.2014 | 15.05.2014 |
52. | Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes, Series F Subordinated Euro Medium-Term Notes, Series G | Suplement nr 10 do Prospektu Emisyjnego z 11.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 12.05.2014 | 13.05.2014 |
51. | mFinance France S.A. | Suplement nr 2 do Prospektu Emisyjnego z 14.03.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 12.05.2014 | 13.05.2014 |
50. | Raiffeisen Centrobank AG | Prospekt Emisyjny z 12.05.2014
| Austrian Financial Market Authority (Austria) | 12.05.2014 | 13.05.2014 |
49. | ING Bank N.V.
| Suplement nr 4 do Prospektu Bazowego z 27.06.2013
| Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 9.05.2014 | 12.05.2014 |
48. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Suplement nr 14 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 6.05.2014 | 7.05.2014 |
47. | Société Générale / SG Issuer / SGA Société Générale Acceptance N.V. / SG Option Europe - Debt Instruments Issuance Programme | Prospekt Bazowy z 29.04.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 29.04.2014 | 5.05.2014 |
46. | J.P. Morgan Structured Products B.V. / JPMorgan Chase Bank, N.A. / JPMorgan Chase & Co. - Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates | Prospekt Podstawowy z 29.04.2014 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 29.04.2014 | 30.04.2014 |
45. | Hewlett-Packard Company Employee Stock Purchase Plan | Prospekt Emisyjny z 24.04.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 24.04.2014 | 25.04.2014 |
44. | Banca IMI S.p.A. – Hybrid Certificates Programme | Prospekt Bazowy z 24.04.2014
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 24.04.2014 | 25.04.2014 |
43. | Roche Holding AG | Prospekt Emisyjny z 28.03.2014 | Federal Financial Supervisory Authority (Niemcy) | 28.03.2014 | 22.04.2014 |
42. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Suplement nr 13 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 18.04.2014 | 22.04.2014 |
41. | Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes, Series F Subordinated Euro Medium-Term Notes, Series G | Suplement nr 10 do Prospektu Emisyjnego z 11.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 17.04.2014 | 18.04.2014 |
40. | Palladium Securities 1 S.A. | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 25.07.2013 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 17.04.2014 | 18.04.2014 |
39. | BUWOG AG | Prospekt Emisyjny z 16.04.2014
| Austrian Financial Market Authority (Austria) | 16.04.2014 | 17.04.2014 |
38. | Deutsche Bank AG, London Branch - Up to 1,000,000 OneStep Certificates | Prospekt Emisyjny z 10.04.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 10.04.2014 | 11.04.2014 |
37. | Goldman Sachs International / Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH - Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates | Suplement nr 12 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 10.04.2014 | 11.04.2014 |
36. | Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes, Series F Subordinated Euro Medium-Term Notes, Series G | Suplement nr 9 do Prospektu Emisyjnego z 11.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 10.04.2014 | 11.04.2014 |
35. | Nomura Bank International PLC – Note, Warrant and Certificate Programme | Prospekt Podstawowy z 14.03.2014
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 14.03.2014 | 10.04.2014 |
34. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Suplement nr 11 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 1.04.2014 | 2.04.2014 |
33. | Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes, Series F Subordinated Euro Medium-Term Notes, Series G | Suplement nr 8 do Prospektu Emisyjnego z 11.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 1.04.2014 | 2.04.2014 |
32. | Agrowill Group AB | Prospekt Emisyjny z 31.03.2014
| Bank of Lithuania | 31.03.2014 | 31.03.2014 |
31. | Citigroup Inc. | Suplement nr 3 do Prospektu Bazowego - Citi U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programm z 28.06.2013 | Central Bank of Ireland (Irlandia) | 12.03.2013 | 26.03.2014 |
30. | Société Générale / SG Issuer / SGA Société Générale Acceptance N.V. / SG Option Europe | Suplement z 17.03.2014 do Prospektu Emisyjnego z 29.04.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 17.03.2014 | 21.03.2014 |
29. | mFinance France S.A. | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 14.03.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 18.03.2014 | 19.03.2014 |
28. | mFinance France S.A. | Prospekt Emisyjny z 14.03.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 14.03.2014 | 17.03.2014 |
27. | CGI Group Inc. | Prospekt Emisyjny z 12.03.2014
| Financial Conduct Authority (Wielka Brytania) | 12.03.2014 | 13.03.2014 |
26. | Palladium Securities 1 S.A. | Suplement do Prospektu Emisyjnego z 25.07.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 12.03.2014 | 13.03.2014 |
25. | Goldman Sachs International / Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH | Suplement nr 10 do Prospektu Emisyjnego z 24.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 10.03.2014 | 11.03.2014 |
24. | Deutsche Bank AG, London Branch | Prospekt Emisyjny z 10.03.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 10.03.2014 | 10.03.2014 |
23. | Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes, Series F Subordinated Euro Medium-Term Notes, Series G | Suplement nr 7 do Prospektu Emisyjnego z 11.06.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 10.03.2014 | 10.03.2014 |
22. | Société Générale / SG Issuer / SGA Société Générale Acceptance N.V. / SG Option Europe | Suplement z 25.02.2014 do Prospektu Emisyjnego z 29.04.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 25.02.2014 | 4.03.2014 |
21. | Deutsche Bank AG, London Branch | Prospekt Emisyjny z 18.02.2014
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 18.02.2014 | 19.02.2014 |
20. | ING Bank N.V. | Suplement nr 3 do Prospektu Bazowego z 27.06.2013
| Netherlands Authority for the Financial Markets (Holandia) | 14.02.2014 | 14.02.2014 |
19. | MBA Community Loans PLC | Prospekt Bazowy z 28.01.2014
| Central Bank of Ireland (Irlandia) | 28.01.2014 | 31.01.2014 |
18. | GGE a.s. | Suplement nr 1 do Prospektu Emisyjnego z 21.01.2014
| National Bank Of Slovakia (Słowacja) | 27.01.2014 | 27.01.2014 |
17. | Société Générale / SG Issuer / SGA Société Générale Acceptance N.V. / SG Option Europe | Suplement z 22.01.2014 do Prospektu Emisyjnego z 29.04.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 22.01.2014 | 24.01.2014 |
16. | Société Générale / SG Issuer / SGA Société Générale Acceptance N.V. / SG Option Europe | Suplement z 10.01.2014 do Prospektu Emisyjnego z 29.04.2013
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | 10.01.2014 | 24.01.2014 |
