Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne
Wykaz towarzystw i funduszy inwestycyjnych w postaci ustrukturyzowanej umożliwiający pobieranie danych
Zmiany (rejestr zmian od 7 marca 2008)
Do góry
AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa
tel.: +48 22 531 54 54
fax: +48 22 531 54 55
www.agiofunds.pl00-057 Warszawa
tel.: +48 22 531 54 54
fax: +48 22 531 54 55
Data decyzji KNF: 08.04.2009
Identyfikator krajowy: PLTFI000036
fundusz | identyfikator krajowy | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych |
---|---|---|---|---|
ABELIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000030 | 17.09.2015 | 1212 | |
AD ROYAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | PLFIZ000572 | 08.04.2008 | 15.10.2008 | 420 |
AGIO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000037 | 24.06.2014 | 986 | |
AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000281 | 16.07.2015 | 09.02.2016 | 1309 |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz AGIO Akcji PLUS | PLFIO000264 | |||
Subfundusz AGIO Dochodowy Plus | PLFIO000265 | |||
Subfundusz AGIO Kapitał Plus | PLFIO000280 | |||
Subfundusz AGIO Stabilny PLUS | PLFIO000266 | |||
AGIO Pożyczkowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001012 | 25.02.2019 | 1628 | |
AGIO SMART MONEY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001076 | 02.06.2022 | 1712 | |
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLSFIO00216 | 08.04.2009 | 02.07.2009 | 483 |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz AGIO - Kapitał | PLSFIO00064 | |||
Subfundusz Agio Akcji Globalnych | PLSFIO00100 | |||
Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek | PLSFIO00063 | |||
AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000041 | 28.01.2015 | 1091 | |
AGIO Wierzytelności PLUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000042 | 01.08.2013 | 888 | |
ALFA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000034 | 06.04.2016 | 1337 | |
ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000092 | 08.05.2013 | 851 | |
Arrow Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001085 | 22.11.2022 | 1721 | |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001024 | 26.06.2019 | 31.07.2019 | 1656 |
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001043 | 18.11.2020 | 18.12.2020 | 1680 |
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Funduszu Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001044 | 24.11.2020 | 08.02.2021 | 1684 |
Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001068 | 12.10.2021 | 16.11.2021 | 1704 |
Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001066 | 12.10.2021 | 15.11.2021 | 1702 |
Beta ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001033 | 12.07.2019 | 07.01.2020 | 1665 |
Beta ETF WIG20short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001026 | 12.07.2019 | 24.10.2019 | 1659 |
Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000998 | 29.10.2018 | 19.11.2018 | 1614 |
Beta ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001052 | 12.03.2021 | 06.05.2021 | 1690 |
Ceres Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000183 | 26.11.2010 | 31.05.2011 | 637 |
Coralea Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000194 | 23.06.2016 | 1412 | |
ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000224 | 19.08.2015 | 1188 | |
EuCO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | PLFIZ000240 | 11.08.2014 | 1004 | |
FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000258 | 16.10.2014 | 1042 | |
FORSYTHIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000259 | 14.09.2015 | 1209 | |
FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000307 | 13.01.2014 | 948 | |
FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000308 | 15.12.2014 | 1072 | |
GALANTHUS CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000329 | 15.10.2015 | 1223 | |
GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000351 | 07.06.2016 | 1395 | |
GRIT CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001046 | 17.12.2020 | 1679 | |
Gros Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000355 | 24.05.2016 | 1374 | |
HANSON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000358 | 05.01.2016 | 1293 | |
IMONE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | PLFIZ000816 | 08.08.2016 | 1430 | |
InValue Multi-Asset Konserwatywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000860 | 22.03.2017 | 1475 | |
InValue Multi-Asset Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000391 | 13.08.2015 | 1186 | |
Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000535 | 01.12.2015 | 1261 | |
LIVORNO CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000507 | 05.01.2016 | 1294 | |
LMB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000509 | 17.02.2015 | 1100 | |
MEDICO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000865 | 04.04.2017 | 1481 | |
NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000538 | 15.12.2014 | 1073 | |
Omikron Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000243 | 15.12.2014 | 1071 | |
OPUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000584 | 13.12.2013 | 936 | |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz 1 W LIKWIDACJI | PLFIZ000013 | |||
PK Green Commodities Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001096 | 14.03.2023 | 1732 | |
POLARIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000995 | 26.10.2018 | 1611 | |
RTAventures VC Fund II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000671 | 01.10.2014 | 1035 | |
Sankara Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000675 | 31.05.2016 | 1376 | |
SENSERIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000681 | 15.10.2015 | 1224 | |
SGB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000695 | 16.10.2013 | 909 | |
SMART RUNNER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000990 | 12.09.2018 | 1606 | |
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000841 | 20.12.2016 | 1457 | |
TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000730 | 05.01.2016 | 1295 | |
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000779 | 06.04.2016 | 1339 | |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz 1 | PLFIZ000023 | |||
Varsovia Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000781 | 16.09.2013 | 895 | |
VIDRIO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000785 | 17.05.2016 | 1361 |
Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
tel.: 22 463-88-88
fax: 22 463-88-89
www.aliortfi.com02-232 Warszawa
tel.: 22 463-88-88
fax: 22 463-88-89
Data decyzji KNF: 23.06.2015
Identyfikator krajowy: PLTFI000058
fundusz | identyfikator krajowy | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych |
---|---|---|---|---|
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLSFIO00217 | 28.11.2008 | 10.03.2009 | 449 |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz ALIOR Akcji | PLSFIO00288 | |||
Subfundusz ALIOR Globalny | PLSFIO00287 | |||
Subfundusz ALIOR Konserwatywny | PLSFIO00199 | |||
Subfundusz ALIOR Obligacji | PLSFIO00268 | |||
Subfundusz ALIOR Odpowiedzialny | PLSFIO00548 | |||
Subfundusz ALIOR Ostrożny | PLSFIO00539 | |||
Subfundusz ALIOR Spokojny dla Ciebie | PLSFIO00484 | |||
Subfundusz ALIOR Stabilny na Przyszłość | PLSFIO00483 | |||
Subfundusz ALIOR Zrównoważony | PLSFIO00290 | |||
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000120 | 24.05.2016 | 1367 | |
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000806 | 18.07.2016 | 1422 |
Allied Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
tel.: 22 460 99 50
fax: 22 460 52 20
www.alliedfunds.eu01-044 Warszawa
tel.: 22 460 99 50
fax: 22 460 52 20
Data decyzji KNF: 14.09.2010
Identyfikator krajowy: PLTFI000047
fundusz | identyfikator krajowy | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych |
---|---|---|---|---|
4Estates Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ001094 | 27.02.2023 | 1729 | |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz 4Estates 1 | PLFIZ001095 | |||
Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000878 | 31.05.2017 | 1494 | |
Pe da Serra Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ001063 | 18.08.2021 | 1697 | |
SGB Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000696 | 18.11.2010 | 25.05.2011 | 633 |
VALUE QUEST Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | PLFIZ000780 | 07.12.2015 | 1268 |
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
W dniu 4 lutego 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Od dnia 5 lutego 2019 r. fundusze zarządzane do tego dnia przez ALTUS TFI SA reprezentowane będą przez depozytariuszy: mBank S.A. (fundusze: SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych, SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji) i BNP Paribas Bank Polska S.A. (fundusze: ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty INSECURA, ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alokacji Kapitału w likwidacji, ALTUS 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji).
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
tel.: +48 22 380 32 85
fax: +48 22 380 32 86
www.altustfi.pl00-696 Warszawa
tel.: +48 22 380 32 85
fax: +48 22 380 32 86
Data decyzji KNF: 02.12.2008
Identyfikator krajowy: PLTFI000035
fundusz | identyfikator krajowy | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych |
---|---|---|---|---|
ALTUS 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000061 | 18.05.2015 | 1139 | |
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 W LIKWIDACJI | PLFIZ000080 | 27.10.2015 | 1238 | |
SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych W LIKWIDACJI | PLFIO000319 | 26.04.2004 | 06.07.2004 | 170 |
AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: 22 292 81 95
fax: 22 292 81 96
www.amathustfi.pl00-613 Warszawa
tel.: 22 292 81 95
fax: 22 292 81 96
Data decyzji KNF: 04.12.2007
Identyfikator krajowy: PLTFI000029
fundusz | identyfikator krajowy | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych |
---|---|---|---|---|
AMATHUS 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000083 | 19.11.2013 | 917 | |
AMATHUS 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000084 | 29.07.2015 | 1176 | |
AMATHUS 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000943 | 18.12.2017 | 1556 | |
Amathus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000085 | 04.12.2007 | 15.04.2008 | 369 |
Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | PLFIZ000353 | 19.12.2014 | 1083 |
Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
tel.: 22 522 70 00
www.amundi.pl02-092 Warszawa
tel.: 22 522 70 00
Data decyzji KNF: 04.02.2014
Identyfikator krajowy: PLTFI000054
fundusz | identyfikator krajowy | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych |
---|---|---|---|---|
AMUNDI Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty W LIKWIDACJI | PLSFIO00229 | 29.10.2015 | 18.11.2015 | 1247 |
Wydzielone subfundusze: | ||||
AMUNDI Indeks MSCI EMU W LIKWIDACJI | PLSFIO00188 | |||
AMUNDI Indeks S&P 500 W LIKWIDACJI | PLSFIO00189 | |||
AMUNDI Indeks WIG 20 W LIKWIDACJI | PLSFIO00190 | |||
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000284 | 04.02.2014 | 03.03.2014 | 955 |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny | PLFIO000245 | |||
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny | PLFIO000210 | |||
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany | PLFIO000263 | |||
Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor | PLFIO000211 | |||
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLSFIO00489 | 12.06.2019 | 14.01.2020 | 1666 |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate | PLSFIO00491 | |||
Subfundusz Amundi Stars Global Ecology ESG | PLSFIO00494 | |||
Subfundusz Amundi Stars International Value | PLSFIO00490 | |||
Subfundusz Amundi Stars Silver Age | PLSFIO00492 |
ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
www.arptfi.pl00-400 Warszawa
Data decyzji KNF: 11.01.2010
Identyfikator krajowy: PLTFI000040
fundusz | identyfikator krajowy | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych |
---|---|---|---|---|
VIII A Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ001101 | 28.08.2023 | 1737 |
Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Bagno 2 /244
00-112 Warszawa
Data decyzji KNF: 30.05.201700-112 Warszawa
Identyfikator krajowy: PLTFI000064
fundusz | identyfikator krajowy | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych |
---|---|---|---|---|
89th Avenue Fund No 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001087 | 09.12.2022 | 1723 | |
Baltic Global Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000338 | 10.12.2014 | 1064 | |
Baltic Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000511 | 16.12.2014 | 1076 | |
Baltic Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLSFIO00496 | 22.05.2020 | 27.07.2020 | 1674 |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz Baltic Makro Alokacji | PLSFIO00499 | |||
Subfundusz Baltic Makro Alokacji Plus | PLSFIO00500 | |||
HERMES CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000760 | 02.02.2015 | 1094 |
BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Łużycka 8A
81-537 Gdynia
tel.: (058) 76 99 299
fax: (058) 76 99 226
www.tfibest.com.pl81-537 Gdynia
tel.: (058) 76 99 299
fax: (058) 76 99 226
Data decyzji KNF: 23.01.2008
Identyfikator krajowy: PLTFI000030
fundusz | identyfikator krajowy | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych |
---|---|---|---|---|
BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000111 | 05.11.2014 | 1050 | |
BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000112 | 22.09.2005 | 27.12.2005 | 221 |
BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000113 | 23.01.2008 | 01.04.2008 | 368 |
BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000114 | 14.03.2011 | 29.03.2011 | 623 |
BEST IV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000870 | 24.04.2017 | 1485 |
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
tel.: 22 566 98 00
fax: 22 566 98 10
www.tfi.bnpparibas.pl00-844 Warszawa
tel.: 22 566 98 00
fax: 22 566 98 10
Data decyzji KNF: 16.06.2010
Identyfikator krajowy: PLTFI000044
fundusz | identyfikator krajowy | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000288 | 17.02.2016 | 22.03.2016 | 1331 |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz BNP Paribas Aktywnego Inwestowania | PLFIO000271 | |||
Subfundusz BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania | PLFIO000272 | |||
Subfundusz BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu | PLFIO000273 | |||
Subfundusz BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu | PLFIO000274 | |||
Subfundusz BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania | PLFIO000276 | |||
Subfundusz BNP Paribas Obligacji | PLFIO000275 | |||
Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Inwestowania | PLFIO000277 | |||
BNP Paribas PARASOL Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLSFIO00224 | 03.04.2014 | 28.04.2014 | 970 |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz BNP Paribas Akcji AQUA | PLSFIO00546 | |||
Subfundusz BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy | PLSFIO00543 | |||
Subfundusz BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA | PLSFIO00541 | |||
Subfundusz BNP Paribas Akcji Zielony Ład | PLSFIO00545 | |||
Subfundusz BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych | PLSFIO00542 | |||
Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych | PLSFIO00151 | |||
Subfundusz BNP Paribas Lokata Kapitału | PLSFIO00150 | |||
Subfundusz BNP Paribas Małych i Średnich Spółek | PLSFIO00152 | |||
Subfundusz BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój | PLSFIO00544 | |||
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLSFIO00463 | 29.05.2019 | 1650 | |
Wydzielone subfundusze: | ||||
BNP Paribas PPK 2025 | PLSFIO00464 | |||
BNP Paribas PPK 2030 | PLSFIO00465 | |||
BNP Paribas PPK 2035 | PLSFIO00466 | |||
BNP Paribas PPK 2040 | PLSFIO00467 | |||
BNP Paribas PPK 2045 | PLSFIO00468 | |||
BNP Paribas PPK 2050 | PLSFIO00469 | |||
BNP Paribas PPK 2055 | PLSFIO00470 | |||
BNP Paribas PPK 2060 | PLSFIO00471 | |||
BNP Paribas PPK 2065 | PLSFIO00508 | |||
BNP Paribas PREMIUM Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLSFIO00257 | 11.06.2014 | 02.07.2014 | 990 |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz BNP Paribas Aktywny W LIKWIDACJI | PLSFIO00154 | |||
Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych | PLSFIO00156 | |||
Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych | PLSFIO00157 | |||
Subfundusz BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych | PLSFIO00155 | |||
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000289 | 02.12.2004 | 17.12.2004 | 178 |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz BNPP Akcji | PLFIO000001 | |||
Subfundusz BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG | PLFIO000002 | |||
Subfundusz BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych | PLFIO000138 | |||
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000328 | 26.05.2014 | 977 |
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa
tel.: 22 578 14 50
fax: 22 578 14 51
www.bpstfi.pl00-844 Warszawa
tel.: 22 578 14 50
fax: 22 578 14 51
Data decyzji KNF: 26.05.2010
Identyfikator krajowy: PLTFI000043
fundusz | identyfikator krajowy | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych |
---|---|---|---|---|
1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | PLFIZ000026 | 05.11.2014 | 1053 | |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz 1I W LIKWIDACJI | PLFIZ000018 | |||
Subfundusz 1R W LIKWIDACJI | PLFIZ000019 | |||
ALTIUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy W LIKWIDACJI | PLFIO000283 | 30.07.2012 | 18.09.2012 | 793 |
Wydzielone subfundusze: | ||||
ALTIUS Subfundusz Short W LIKWIDACJI | PLFIO000179 | |||
ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy W LIKWIDACJI | PLFIO000216 | |||
ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego W LIKWIDACJI | PLFIO000177 | |||
ALTUS Subfundusz Akcji W LIKWIDACJI | PLFIO000178 | |||
ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu W LIKWIDACJI | PLFIO000217 | |||
ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu W LIKWIDACJI | PLFIO000197 | |||
ASC Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ001081 | 29.07.2022 | 1717 | |
AVANTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | PLFIZ000248 | 04.04.2006 | 13.06.2006 | 237 |
BPS 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000131 | 18.11.2010 | 28.04.2011 | 630 |
BPS 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000132 | 03.12.2012 | 808 | |
BPS 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000133 | 11.09.2013 | 893 | |
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000293 | 22.02.2011 | 19.04.2011 | 629 |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz BPS Akcji | PLFIO000151 | |||
Subfundusz BPS Konserwatywny | PLFIO000153 | |||
Subfundusz BPS Obligacji | PLFIO000152 | |||
Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu | PLFIO000154 | |||
BPS OZE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | PLFIZ001069 | 26.11.2021 | 1706 | |
BPS Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000134 | 30.04.2014 | 971 | |
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLSFIO00225 | 26.04.2013 | 17.09.2013 | 896 |
Wydzielone subfundusze: | ||||
Subfundusz BPS Spokojna Inwestycja | PLSFIO00291 | |||
CC44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000149 | 16.01.2013 | 828 | |
CC83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000175 | 19.01.2016 | 1305 | |
Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ000191 | 18.11.2010 | 31.05.2011 | 635 |
EOS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | PLFIZ000225 | 24.10.2011 | 30.11.2011 | 683 |
FIDEIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000246 | 05.03.2012 | 714 | |
FIDUCIA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000247 | 08.04.2015 | 1117 | |
IPS-SGB Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000867 | 12.04.2017 | 1482 | |
Katharsis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000487 | 28.06.2014 | 988 | |
KDW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLFIZ000490 | 14.11.2014 | 1055 | |
MJG Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLFIZ000174 | 14.01.2016 | 1300 | |
PBS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | PLFIZ001021 | 04.06.2019 | 1651 | |
