Na skróty
Rekomendacje dla bankówDane o rynku OFEProjekt Wypłacalność IIOstrzeżenia publiczneEgzaminyWnioski składane do UKNF KalkulatoryStanowiska urzęduSłownik
Kredyt
Oddanie do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty pieniężnej na określony cel i oprocentowanej, na warunkach zawartych w umowie kredytowej, zawartej na piśmie. Może udzielić go tylko bank. Bank ma prawo do kontroli celu wykorzystania kredytu. Przed udzieleniem kredytu dokonuje się oceny zdolności kredytowej klienta. Wymagane jest zabezpieczenie spłaty kredytu.
Krajowa instytucja płatnicza
Osoba prawna, która zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej
Biuro usług płatniczych
Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa o usługach płatniczych przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność w zakresie usług płatniczych, których wartość nie przekracza średnio 500 tys. euro miesięcznie.
Stopa zwrotu OFE
Obrazuje opłacalność zrealizowanych przez OFE inwestycji. Stopy zwrotu za okres ostatnich 3 lat są ustalane przez poszczególne fundusze emerytalne dwa razy w roku - na koniec marca i września. Stopy zwrotu OFE wraz ze średnią ważoną oraz minimalną wymaganą stopą zwrotu podawane są do publicznej wiadomości przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Aktywa PFE
Wartość aktywów netto na koniec 2010 r.
| Lp. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny | Wartość aktywów netto (zł) |
|---|---|---|
| 1. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat" | 294 787 065,80 |
| 2. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej | 934 545 958,67 |
| 3. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny NESTLE POLSKA | 24 247 017,22 |
| 4. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny UNILEVER Polska | 27 192 927,87 |
| 5. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień" | 274 626 643,71 |
Wartość aktywów netto na koniec 2009 r.
| Lp. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny | Wartość aktywów netto (zł) |
|---|---|---|
| 1. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat" | 245 359 886,81 |
| 2. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej | 831 064 204,96 |
| 3. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny NESTLE POLSKA | 17 801 361,47 |
| 4. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny UNILEVER Polska | 20 278 890,10 |
| 5. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień" | 218 249 638,83 |
Wartość aktywów netto na koniec 2008 r.
| Lp. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny | Wartość aktywów netto (zł) |
|---|---|---|
| 1. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat" | 189 141 870,56 |
| 2. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej | 672 915 169,34 |
| 3. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny NESTLE POLSKA | 11 858 449,94 |
| 4. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny UNILEVER Polska | 16 264 173,54 |
| 5. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień" | 145 565 602,54 |
Wartość aktywów netto na koniec 2007 r.
| Lp. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny | Wartość aktywów netto (zł) |
|---|---|---|
| 1. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat" | 199 429 426,54 |
| 2. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej | 713 704 809,20 |
| 3. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny NESTLE POLSKA | 9 732 807,91 |
| 4. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny UNILEVER Polska | 12 611 739,49 |
| 5. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień" | 114 024 218,77 |
Wartość aktywów netto na koniec 2006 r.
| Lp. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny | Wartość aktywów netto (zł) |
|---|---|---|
| 1. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat" | 170 596 272,71 |
| 2. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej | 610 703 066,46 |
| 3. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny NESTLE POLSKA | 7 186 176,93 |
| 4. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny UNILEVER Polska | 7 598 133,16 |
| 5. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień" | 60 298 824,47 |
Wartość aktywów netto na koniec 2005 r.
| Lp. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny | Wartość aktywów netto (zł) |
|---|---|---|
| 1. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat" | 129 675 022,73 |
| 2. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej | 461 090 740,36 |
| 3. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny NESTLE POLSKA | 4 264 085,61 |
| 4. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny UNILEVER Polska | 3 853 989,20 |
| 5. | Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Słoneczna Jesień" | 2 847 969,64 |
Do góry
Wydrukuj
Poleć znajomemu