Shortcuts
Contact usEU regulationsPracticePublic warningsUseful linksComplaintsPublicationsSolvency I and Solvency IIInvestment fund management companies and investment funds
Changes (register from 7 March 2008)
Up
AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Długa 16
00-238 Warszawa
tel.: +48 22 531 54 54
fax: +48 22 531 54 55
www.agiofunds.pl00-238 Warszawa
tel.: +48 22 531 54 54
fax: +48 22 531 54 55
Date of PFSA's decision: 2009-04-08
| fund | date of decision | registration date | register number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Kapitał PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2012-03-19 | 2012-04-17 | 730 | ||||
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2009-04-08 | 2009-07-02 | 483 |
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
tel.: +48 22 380 32 85
fax: +48 22 380 32 86
www.altustfi.pl00-696 Warszawa
tel.: +48 22 380 32 85
fax: +48 22 380 32 86
Date of PFSA's decision: 2008-12-02
| fund | date of decision | registration date | register number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-02-26 | 2010-06-09 | 540 | |||
| ALTUS 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-06-17 | 2010-12-27 | 597 | |||
| ALTUS 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-06-17 | 2010-12-28 | 600 | |||
| ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-06-17 | 2010-09-29 | 574 | |||
| ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-06-17 | 2010-12-27 | 599 | |||
| ALTUS 16 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-06-17 | 2010-12-27 | 594 | |||
| ALTUS 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-07-29 | 2011-10-05 | 668 | |||
| ALTUS 22 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-07-29 | 2011-11-09 | 677 | |||
| ALTUS 23 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-11-18 | 2012-02-27 | 712 | |||
| ALTUS 28 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-05-14 | 749 | ||||
| ALTUS 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-02-26 | 2010-09-08 | 569 | |||
| ALTUS 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-02-26 | 2010-09-10 | 571 | |||
| ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-06-17 | 2010-12-27 | 596 | |||
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
| 2008-12-02 | 2009-07-09 | 487 | |||
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | 2010-06-17 | 2010-12-28 | 602 | |||
ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
| 2008-12-02 | 2009-07-07 | 486 | |||
| APIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-06-17 | 2010-12-28 | 601 | |||
| ASCENDIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty INMEDICA | 2010-02-26 | 2010-09-09 | 570 | |||
| DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2009-04-15 | 2009-10-29 | 496 | |||
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polskiego Sektora Energetycznego | 2010-02-26 | 2010-06-24 | 545 | |||
| Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-02-29 | 2008-05-29 | 386 | |||
| SECUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości | 2010-02-26 | 2010-09-06 | 566 | |||
| SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty INSECURA | 2011-03-03 | 2011-09-15 | 667 | |||
| Zachodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-02-29 | 2008-06-26 | 393 |
AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Chałubińskiego 8 /3751
00-613 Warszawa
tel.: 22 292 81 95
fax: 22 292 81 96
www.amathustfi.pl00-613 Warszawa
tel.: 22 292 81 95
fax: 22 292 81 96
Date of PFSA's decision: 2007-12-04
| fund | date of decision | registration date | register number |
|---|---|---|---|
| Amathus 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-12-16 | 690 | |
| Amathus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-12-04 | 2008-04-15 | 369 |
Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa
tel.: (022) 52 35 710
fax: (022) 52 35 711
www.metlifeamplico.pl00-450 Warszawa
tel.: (022) 52 35 710
fax: (022) 52 35 711
Date of PFSA's decision: 2004-03-09
| fund | date of decision | registration date | register number | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy
| 2009-09-15 | 2010-02-11 | 515 | |||||||||||||
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy
| 2006-09-15 | 2006-11-15 | 263 |
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
tel.: (022) 55 74 303
fax: (022) 55 74 019
www.avivainvestors.pl02-672 Warszawa
tel.: (022) 55 74 303
fax: (022) 55 74 019
Date of PFSA's decision: 1997-10-22
| fund | date of decision | registration date | register number | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2006-06-09 | 2006-11-03 | 261 | ||||||||||||||||
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2008-02-27 | 2008-10-06 | 419 |
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel.: 22 555 07 00
fax: 22 555 07 01
www.axa.pl00-867 Warszawa
tel.: 22 555 07 00
fax: 22 555 07 01
Date of PFSA's decision: 2010-04-27
| fund | date of decision | registration date | register number | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2010-04-27 | 2010-07-01 | 546 |
BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Morska 59
81-323 Gdynia
tel.: (058) 76 99 299
fax: (058) 76 99 226
www.besttfi.com81-323 Gdynia
tel.: (058) 76 99 299
fax: (058) 76 99 226
Date of PFSA's decision: 2008-01-23
| fund | date of decision | registration date | register number |
|---|---|---|---|
| BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-01-23 | 2008-04-01 | 368 |
| BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-03-14 | 2011-03-29 | 623 |
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel.: (022) 53 89 777
fax: (022) 53 89 798
www.bphtfi.pl00-203 Warszawa
tel.: (022) 53 89 777
fax: (022) 53 89 798
Date of PFSA's decision: 1998-05-14
| fund | date of decision | registration date | register number | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy
| 2007-12-28 | 2008-05-16 | 379 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 | 2004-04-26 | 2004-06-18 | 169 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 | 2005-01-04 | 2005-03-14 | 183 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 | 2005-10-19 | 2005-12-09 | 219 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 | 2006-01-11 | 2006-02-22 | 225 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 | 2006-03-03 | 2006-05-17 | 231 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 | 2006-06-22 | 2006-09-19 | 248 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców | 2006-06-03 | 2006-07-31 | 244 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu | 2002-10-29 | 2002-12-17 | 130 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | 2010-12-29 | 2011-05-20 | 634 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości | 2005-05-17 | 2005-08-03 | 199 | ||||||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 | 2008-04-17 | 2008-07-21 | 399 | ||||||||||||||||
| BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit | 2008-09-23 | 2008-10-20 | 425 | ||||||||||||||||
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Private Equity 1 W LIKWIDACJI | 2009-05-06 | 2009-11-24 | 502 | ||||||||||||||||
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Private Equity 2 W LIKWIDACJI | 2009-05-06 | 2009-11-24 | 503 |
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Płocka 11 /13
01-231 Warszawa
tel.: 22 578 14 50
fax: 22 578 14 51
www.bpstfi.pl01-231 Warszawa
tel.: 22 578 14 50
fax: 22 578 14 51
Date of PFSA's decision: 2010-05-26
| fund | date of decision | registration date | register number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPS 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-11-18 | 2011-04-28 | 630 | |||||
| BPS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-11-18 | 2011-05-25 | 633 | |||||
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2011-02-22 | 2011-04-19 | 629 | |||||
| Contango 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-11-18 | 2011-05-31 | 636 | |||||
| Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-11-18 | 2011-05-31 | 635 | |||||
| Contango Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-05-26 | 2010-07-09 | 551 | |||||
| FIDEIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-03-05 | 714 | ||||||
| Quantum 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-05-26 | 2010-07-22 | 555 | |||||
| Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-05-26 | 2010-07-22 | 556 | |||||
| Quantum 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-11-18 | 2011-04-18 | 628 | |||||
| Quantum 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-11-18 | 2011-05-18 | 632 | |||||
| Uzdrowiska Polskie 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-01-23 | 701 | ||||||
| Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-11-18 | 2011-04-11 | 626 | |||||
| Zielony Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-04-25 | 737 |
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Plac Wolności 16
61-739 Poznań
tel.: (061) 85 57 322
fax: (061) 85 57 321
www.arka.pl61-739 Poznań
tel.: (061) 85 57 322
fax: (061) 85 57 321
Date of PFSA's decision: 1998-01-30
| fund | date of decision | registration date | register number | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-20 | 2008-05-29 | 383 | |||||||||||||
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2010-10-15 | 2010-11-26 | 589 | |||||||||||||
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-12-21 | 2008-07-14 | 397 | |||||||||||||
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2004-04-26 | 2004-07-09 | 172 | |||||||||||||
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2010-03-31 | 2010-11-05 | 578 | |||||||||||||
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2003-03-25 | 2003-04-28 | 136 |
Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa
tel.: 22 440 01 01
fax: 22 440 01 06
www.copernicus-tfi.pl02-019 Warszawa
tel.: 22 440 01 01
fax: 22 440 01 06
Date of PFSA's decision: 2004-10-11
| fund | date of decision | registration date | register number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Kopernik" - Akademicki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-02-25 | 2011-09-12 | 666 | |||||
| ALFA Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-02-23 | 2006-02-27 | 227 | |||||
| Armada Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-09-15 | 2007-03-15 | 282 | |||||
| BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2005-09-22 | 2005-12-27 | 221 | |||||
| BISON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-08-09 | 2006-08-28 | 245 | |||||
| CC1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-09-15 | 2007-03-15 | 283 | |||||
| CC12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-04 | 2008-09-24 | 409 | |||||
| CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-11-16 | 2008-05-29 | 387 | |||||
| CC2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-30 | 2007-11-05 | 331 | |||||
| CC20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-11-21 | 2009-07-02 | 482 | |||||
| CC21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-11-21 | 2009-06-29 | 481 | |||||
| CC23 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-01-15 | 2010-08-09 | 561 | |||||
| CC25 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2010-04-12 | 2010-11-26 | 587 | |||||
| CC26 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-04-12 | 2010-11-25 | 585 | |||||
| CC27 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-04-12 | 2010-11-17 | 581 | |||||
| CC28 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-04-12 | 2010-11-17 | 582 | |||||
| CC29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-04-12 | 2010-11-19 | 583 | |||||
| CC3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-08-14 | 2008-03-04 | 362 | |||||
| CC30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-02-25 | 2011-07-06 | 645 | |||||
| CC32 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-02-25 | 2011-07-11 | 648 | |||||
| CC33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-02-25 | 2011-08-02 | 656 | |||||
| CC35 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-11-25 | 2012-01-31 | 703 | |||||
| CC5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-08-03 | 2007-09-06 | 319 | |||||
| CC6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-04 | 2008-05-06 | 378 | |||||
| CC7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-04 | 2008-09-25 | 413 | |||||
| Central European Aggregates Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2007-10-09 | 2007-11-27 | 339 | |||||
| Ceres Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-11-26 | 2011-05-31 | 637 | |||||
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2010-02-15 | 2010-07-05 | 547 | |||||
| Copernicus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2009-10-15 | 2009-12-28 | 508 | |||||
| Copernicus High Yield Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-03-29 | 726 | ||||||
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 | 2006-06-21 | 2006-06-23 | 242 | |||||
| GALEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-04-27 | 741 | ||||||
| JF Hamilton Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-06-24 | 2008-10-16 | 422 | |||||
| Kompania Wodna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-04 | 2008-09-25 | 418 | |||||
| Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-08-03 | 2007-09-06 | 318 | |||||
| P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-04-22 | 2011-06-06 | 640 | |||||
| PERPETUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-11-21 | 2009-07-15 | 489 | |||||
| Prokulus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-12-07 | 2007-01-11 | 273 | |||||
| Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2005-08-05 | 2005-11-04 | 211 | |||||
| S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 2005-05-16 | 2005-08-05 | 201 | |||||
| Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-01-17 | 2007-02-01 | 277 | |||||
| St. Paul's Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2006-09-15 | 2006-12-19 | 270 | |||||
| Świtalski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-14 | 2007-10-19 | 329 | |||||
| Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-03-30 | 2006-09-29 | 251 | |||||
| VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-02-22 | 2007-04-03 | 287 | |||||
| VPF II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2008-04-08 | 2008-11-17 | 431 | |||||
| VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-27 | 2007-10-04 | 325 | |||||
| WIKANA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-01-15 | 2010-07-28 | 559 |
Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Gen. Józefa Hallera 140
80-416 Gdańsk
tel.: 58 761 00 00, 58 761 00 01
fax: 58 761 00 01
www.tfiplejada.pl80-416 Gdańsk
tel.: 58 761 00 00, 58 761 00 01
fax: 58 761 00 01
Date of PFSA's decision: 2007-04-26
| fund | date of decision | registration date | register number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 2011-10-24 | 2011-11-30 | 683 | |||||
| EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 2012-04-25 | 738 | ||||||
EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2012-04-06 | 2012-05-07 | 743 | |||||
| Plejada Ecowipes Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-04-08 | 2008-10-15 | 420 | |||||
| Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-01-15 | 2010-03-24 | 519 | |||||
| Plejada Finanse Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2008-08-14 | 2009-02-23 | 445 | |||||
| Plejada II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-05-19 | 2010-09-24 | 573 | |||||
| Plejada IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-03-28 | 723 | ||||||
| Plejada Wierzytelności 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 2007-04-26 | 2007-10-15 | 328 | |||||
| TRUSS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2009-12-23 | 2010-02-18 | 516 | |||||
| WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-01-10 | 698 |
FINCREA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Wiosenna 5
53-017 Wrocław
tel.: +48 71 377 89 68
fax: +48 71 348 10 07
www.fincrea.pl53-017 Wrocław
tel.: +48 71 377 89 68
fax: +48 71 348 10 07
Date of PFSA's decision: 2006-04-04
| fund | date of decision | registration date | register number |
|---|---|---|---|
| Fincrea 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 2006-04-04 | 2006-06-13 | 237 |
Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Księcia Józefa 186
30-243 Kraków
tel.: (012) 42 95 593, (012) 42 99 009
fax: (012) 42 95 593
www.forumtfi.pl30-243 Kraków
tel.: (012) 42 95 593, (012) 42 99 009
fax: (012) 42 95 593
Date of PFSA's decision: 2007-03-29
| fund | date of decision | registration date | register number |
|---|---|---|---|
| FORUM 46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-02-20 | 708 | |
| ACCORDO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-02-21 | 709 | |
| B8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-04-25 | 736 | |
| BUDOPOL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2009-03-09 | 447 |
| COMARCH CORPORATE FINANCE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2007-11-14 | 335 |
| Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-06-16 | 2011-12-20 | 691 |
| FORUM 38 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-01-27 | 2011-08-24 | 663 |
| FORUM 40 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-01-27 | 2011-07-27 | 654 |
| FORUM 41 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-01-27 | 2011-08-10 | 660 |
| FORUM 47 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-04-25 | 733 | |
| FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-05-16 | 750 | |
| Forum I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-29 | 2007-06-11 | 301 |
| Forum III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-29 | 2007-05-29 | 300 |
| Forum IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-29 | 2007-05-25 | 297 |
| FORUM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2007-11-15 | 336 |
| FORUM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2007-09-10 | 2008-01-10 | 349 |
| FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-02-26 | 360 |
| FORUM XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-01-22 | 351 |
| FORUM XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2007-11-27 | 338 |
| FORUM XIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2009-03-19 | 453 |
| FORUM XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2008-09-25 | 416 |
| FORUM XVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2008-11-24 | 435 |
| FORUM XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2009-03-19 | 454 |
| FORUM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2009-03-17 | 451 |
| FORUM XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2009-03-19 | 452 |
| FORUM XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2009-03-09 | 446 |
| FORUM XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2009-03-09 | 448 |
| FORUM XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-01-29 | 2010-05-25 | 536 |
| FORUM XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2009-11-12 | 2010-05-14 | 532 |
| FORUM XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2009-11-12 | 2010-05-14 | 534 |
| FORUM XXXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-01-29 | 2010-07-14 | 552 |
| FORUM XXXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-09-02 | 2010-10-04 | 575 |
| FORUM XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-09-02 | 2010-12-13 | 592 |
| FORUM XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-09-02 | 2010-11-25 | 586 |
| FORUM XXXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-09-02 | 2011-03-04 | 613 |
| FORUM XXXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2010-09-02 | 2011-03-15 | 615 |
| FORUM XXXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-05-06 | 2008-11-17 | 432 |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji | 2010-04-30 | 2010-07-22 | 554 |
| GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-02-11 | 357 |
| GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2009-11-12 | 2010-05-14 | 533 |
| GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-01-29 | 2010-07-15 | 553 |
| HOIST Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-01-25 | 702 | |
| Mermaid Forum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-29 | 2007-05-18 | 296 |
| Mrówka Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-01-04 | 346 |
| POLSKI DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-01-05 | 695 | |
| ROOT Fundusz inwestycyjny Zamknięty | 2012-01-05 | 694 | |
| SKALSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-01-22 | 352 |
| SYNTHOS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-01-27 | 2011-08-01 | 655 |
| UNIFUND Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-06-16 | 2011-12-21 | 692 |
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel.: 22 860 63 76
fax: 22 378 26 37
www.gounited.com.pl00-193 Warszawa
tel.: 22 860 63 76
fax: 22 378 26 37
Date of PFSA's decision: 2008-06-03
| fund | date of decision | registration date | register number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO FUND 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2011-01-27 | 2011-07-20 | 649 | |||||
| Go Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2011-04-22 | 2011-10-13 | 670 | |||||
GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
| 2008-06-03 | 2008-12-09 | 438 | |||||
| GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 2012-02-17 | 707 | ||||||
| SECURA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekyrytyzacyjny | 2011-11-25 | 2012-02-17 | 706 | |||||
| Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych | 2006-09-15 | 2006-11-29 | 266 |
Harenda Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Bagno 2 /69
00-112 Warszawa
tel.: 22 620- 00-69
fax: 22 620-00-69
www.harendatfi.pl00-112 Warszawa
tel.: 22 620- 00-69
fax: 22 620-00-69
Date of PFSA's decision: 2010-02-23
| fund | date of decision | registration date | register number |
|---|---|---|---|
