Shortcuts
Contact usEU regulationsPracticePublic warningsUseful linksComplaintsPublicationsSolvency I and Solvency IIEntities acting as intermediaries in the sale and redemption of units in investment funds
Date of publication: 08.12.2011
LIST OF ENTITIES WHICH HOLD AN AUTHORISATION TO DISTRIBUTE UNITS IN INVESTMENT FUNDS OR FOREIGN INVESTMENT FUNDS AND ARE SUBJECT TO ART. 32.2 OF ACT ON INVESTMENT FUNDS *
| No | Name | Authorisation date |
|---|---|---|
| 1. | AHL Polska Sp.z o.o. | 2011-05-27 |
| 2. | Allfinanz Sp. z o.o. | 2007-10-16 |
| 3. | Allianz Polska Services SP. z o.o. | 2011-01-28 |
| 4. | AMInvest Sp. z o.o. | 2008-07-10 |
| 5. | Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. | 2008-08-07 |
| 6. | Amplico Services Sp. z o.o. | 2004-04-26 |
| 7. | Asekuracja Sp. z o.o. | 2007-04-30 |
| 8. | Atlantic Fund Services Sp. z o.o. (dawna nazwa: Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o.) | 1998-12-04 |
| 9. | Aviva Sp. z o.o. (dawna nazwa: Commercial Union Polska Sp. z o.o.) | 2002-04-16 |
| 10. | AWD Sp. z o.o. | 2006-07-17 |
| 11. | A-Z Finanse S. A. | 2007-06-19 |
| 12. | Buchla Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą - Vizjoner Investment Paweł Buchla | 2005-09-14 |
| 13. | Census Sp. z o.o. | 2004-10-20 |
| 14. | Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. | 2004-02-10 |
| 15. | Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. | 2008-03-20 |
| 16. | Consiliari Consulting Sp. z o.o. (dawna nazwa: Consiliari Partners Sp. z o.o. ) | 2010-04-27 |
| 17. | Dom Kredytowy Notus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 2006-09-15 |
| 18. | Doradcy24 S.A. | 2008-01-29 |
| 19. | Elite Finance & Consulting Sp. z o.o. | 2005-08-12 |
| 20. | EURO-FINANZ SERVICE Sp.z o.o. | 2009-06-08 |
| 21. | Expander Advisors Sp.z o.o. | 2007-11-27 |
| 22. | Expander Sp. z o.o. | 2002-06-25 |
| 23. | Fabryka Zysków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. | 2007-12-18 |
| 24. | Finance Navigator Sp. z o.o. | 2008-01-29 |
| 25. | F-TRUST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | 2011-11-17 |
| 26. | GO Finance Sp. z o.o. (dawna nazwa: MultiInvest Sp. z o.o.) | 2005-09-16 |
| 27. | Goldenegg S.A. | 2005-08-09 |
| 28. | Grupa FINANZA Sp. z o.o. | 2008-08-11 |
| 29. | Grupa Karlik Spółka Jawna | 2007-07-06 |
| 30. | Holding DORADCA Sp.z o.o. | 2008-04-28 |
| 31. | Indywidualne Doradztwo Finansowe IDF Sp.z o.o. | 2007-11-30 |
| 32. | Indywidualne Doradztwo Finansowe IDF Sp.z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna | 2009-10-06 |
| 33. | ING Usługi Finansowe S.A. (dawna nazwa: ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.) | 2000-11-29 |
| 34. | Inteligo Financial Services S.A. | 2003-05-20 |
| 35. | Investment Fund Managers Sp. z o.o | 2004-04-26 |
| 36. | Inwest Partner Dariusz Kołakowski | 2011-07-15 |
| 37. | JTO Finance Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | 2006-10-16 |
| 38. | Kancelaria Finansowa Pyffel&Partners Sp. z o.o. | 2009-11-05 |
| 39. | Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie | 2010-10-08 |
| 40. | KBS Kapitał - Bezpieczeństwo - Serwis Sp. z o.o. | 2001-11-20 |
| 41. | Koncepcja Sp. z o.o. | 2007-07-19 |
| 42. | KWLM Finanse Sp. z o.o. | 2010-08-25 |
| 43. | Olchowicz Romuald prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą - ROMUALD OLCHOWICZ | 2011-07-11 |
| 44. | Netfield S.A. | 2007-06-19 |
| 45. | Open Finance S.A. | 2004-10-11 |
| 46. | OVB Allfinanz Polska Sp. Finansowa Sp. z o.o. | 2000-07-14 |
| 47. | Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. | 2006-12-19 |
| 48. | Pekao Financial Services Sp. z o.o. | 2001-11-20 |
| 49. | PKO BP Finat Sp. z o.o. (dawna nazwa: Finanse – Agent Transferowy Sp. z o.o.) | 2008-02-01 |
| 50. | Platinum Fund 24 S.A. | 2008-11-12 |
| 51. | Poczta Polska | 2007-04-26 |
| 52. | Polski Partner Finansowy Sp.z o.o. | 2007-03-26 |
| 53. | Polskie Doradztwo Finansowe- Serwis Sp. z o.o. | 2010-04-22 |
| 54. | Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. | 2007-01-12 |
| 55. | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | 2008-09-26 |
| 56. | Private Finance Sp. z o.o. | 2006-09-13 |
| 57. | Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | 2006-12-21 |
| 58. | Profital Sp. z o.o | 2009-04-22 |
| 59. | PROGRESS FRAMEWORK Sp. z o.o. | 2008-08-27 |
| 60. | ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. (dawna nazwa: BRE Agent Transferowy Sp. z o.o.) | 2001-07-06 |
| 61. | PROVISTA S.A. (dawna nazwa: FINAMO S.A.) | 2008-05-12 |
| 62. | PRP Private Ideas Sp. z o.o. | 2010-09-14 |
| 63. | SFM Group Sp. z o.o. | 2008-05-05 |
| 64. | Skarbiec Serwis Finansowy Sp. z o.o. | 2002-07-16 |
| 65. | Szkoła Inwestowania Sp. z o.o. | 2011-05-05 |
| 66. | Teleinvention Sp. z o.o. | 2010-03-18 |
| 67. | TC Doradcy Finansowi Sp. Z o.o. spółka komandytowa | 2011-08-05 |
| 68. | Templar Wealth Management Sp. z o.o. | 2007-07-04 |
| 69. | Victoria Asset Operation Centre S.A. | 2008-12-08 |
| 70. | Vienna Finanse Sp. z o.o. | 2007-11-30 |
| 71. | HKN Capital Fund Sp.z o.o. (dawna nazwa Vizjoner Investment Sp. z o.o. ) | 2008-04-10 |
| 72. | Wielkopolski Dom Finansowy Sp. z o.o. | 2004-12-10 |
| 73. | Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. | 2003-03-25 |
| 74. | Zielonka Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą - PROJECT ADAM ZIELONKA | 2011-07-11 |
* Subject to the Commission’s authorisation, units in investment funds or foreign investment funds, open-end investment funds registered in EEA member states and open-end investment funds registered in OECD member states other than Member States or EEA member states may be sold and redeemed through the intermediation of entities other than entities conducting brokerage activities.
Top
Print
Send link