Shortcuts
Contact usEU regulationsPracticePublic warningsUseful linksComplaintsPublicationsSolvency I and Solvency IIEnergy companies keeping commodities registers or accounts
| Number | Name | Adress | Phone/Fax | Date of granting a license |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alpiq Energy SE Spółka Europejska Oddział w Polsce | ul. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa | phone 22/579-65-55
fax 22/579-65-28 | 10.11.2010 |
| 2. | BH Steel-Energia Sp. z o.o. | ul. Modelarska 9a
40-142 Katowice | phone 32/730-26-27
fax 32/730-26-30 | 13.10.2006 |
| 3. | Centrozap SA | ul. Paderewskiego 32c
40-282 Katowice | phone 32/782-97-00
fax 32/782-97-01 | 29.09.2010 |
| 4. | ČEZ a.s. | ul. Duhova 2/1444
140 53 Praga 4 Republika Czeska | phone +420/2/1104-2313
fax +420/2/1104-2001 | 29.08.2006 |
| 5. | E.ON Energy Trading SE | Holzstrase 6
40221 Dusseldorf | phone +49211 73 275 37 43/26
fax +49211 73 275 3718 | 05.01.2011 |
| 6. | E.ON Polska Sp. z o.o. | ul. Nabielaka 6
00-743 Warszawa | phone 22/840-64-66
fax 22/840-64-68 | 16.10.2006 |
| 7. | EDF Trading Ltd | 80 Victoria Street London SW1E 5JL | phone +44/20/706-14-000
fax +44/20/706-15-000 | 29.03.2011 |
| 8. | EGL Polska sp. z o.o. | Al. Jerozolimskie 123
02-017 Warszawa | phone 22/529-79-45
fax 22/529-79-44 | 28.06.2010 |
| 9. | Elektrim-Volt SA | ul. Pańska 85
00-834 Warszawa | phone 22/437-86-93
fax 22/437-86-82 | 12.12.2011 |
| 10. | Elektrownia Kozienice SA | Świerże Górne
26-900 Kozienice 1 | phone 48/614-14-11
fax 48/614-25-35 | 09.04.2004 |
| 11. | Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. | ul. Kazimierska 45
62-510 Konin | phone 63/240-55-50
fax 63/247-32-40 | 08.06.2010 |
| 12. | Elektrownia Połaniec SA - Grupa GDF SUEZ Energia Polska | Zawada 26
28-230 Połaniec | phone 15/865-68-00
fax 15/865-66-88 | 30.03.2004 |
| 13. | Elektrownia Rybnik SA (suspended activity on PPE) | |||
| 14. | ELKO Trading sp. z o.o. | Świerże Górne
26-900 Kozienice 1 | phone 48/614-16-56
fax 48/614-16-58 | 08.04.2011 |
| 15. | ENEA SA | ul. Nowowiejskiego 11
60-967 Poznań | phone 61/ 856-11-07
| 30.03.2004 |
| 16. | ENEA Operator sp. z o.o. | ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań | phone 61 856-11-80
fax 61 850-44-27 | 27.12.2010 |
| 17. | ENERGA Elektrownia Ostrołęka SA | ul. Elektryczna 5
07-401 Ostrołęka | phone 58/740-29-50
fax 58/740-29-51 | 30.03.2004 |
| 18. | ENERGA-OBRÓT SA | ul. M. Reja 29
80-870 Gdańsk | phone 58/347-38-04
fax 58/347-38-08 | 08.10.2007 |
| 19. | EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. | pl. Powstańców Śląskich 16
53-314 Wrocław | phone 71/377-52-07
fax 71/377-52-15 | 20.08.2007 |
| 20. | Everen Sp. z o.o. | ul. Podmiejska
44-207 Rybnik | phone 32/739-61-11
fax 32/739-62-39 | 21.12.2004 |
| 21. | EXEN s.r.o. | Dr. Smerala 1710/1
70200 Ostrava | phone 0668-387-528
fax 32/735-25-99 | 19.01.2009 |
| 22. | EZPADA s.r.o. | Jungmannova 745/24
Praha 1 | phone 22/356-18-41
fax 22/356-18-42 | 16.10.2007 |
| 23. | FITEN SA | ul. Ligocka 103
40-568 Katowice | phone 32/775-94-64
fax 32/775-94-65 | 19.06.2009 |
| 24. | Inter Energia SA | pl. Trzech Krzyży 18
00-499 Warszawa | phone 22/330-54-20
fax 22/330-54-30 | 23.08.2010 |
| 25. | Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. | ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław | phone 22/463-40-55
fax 22/463-40-51 | 27.12.2010 |
| 26. | Jes Energy Sp.z o.o. | ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa | phone 22/335-22-00
fax 22/335-22-02 | 25.01.2005 |
| 27. | Kopex SA | ul. Grabowa 1
40-172 Katowice | phone 32/604-70-00
fax 32/604-71-00 | 16.04.2007 |
| 28. | KRI Marketing and Trading S.A. | ul. Piwna 28/31
80-831 Gdańsk | phone 58/350-91-13
fax 58/732-76-90 | 10.11.2011 |
| 29. | Mercuria Energy Trading Sp. z o.o. | al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa | phone 22/526-53-00
fax 22/526-53-99 | 20.12.2005 |
| 30. | Metro Group Energy Production Sp. z o.o. | al. Krakowska 61
02-183 Warszawa | phone 22/500-01-34
fax 22/500-59-98 | 12.02.2010 |
| 31. | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | ul. Mysia 2
00-496 Warszawa | phone 22/340-23-24
fax 22/340-14-74 | 15.02.2005 |
| 32. | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA | ul. 1 Maja 63
97-400 Bełchatów | phone 44/737-13-10
fax 44/737-24-41 | 30.03.2004 |
| 33. | PGE Elektrownia Opole SA | Brzezie 46-021
Brzezie k/Opola | phone 77/423-50-50
fax 77/423-50-12 | 09.04.2004 |
| 34. | PGE Energia Odnawialna SA | ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa | phone 22/433-11-00
fax 22/624-25-55 | 30.03.2004 |
| 35. | PGE Obrót SA | ul. 8 marca 6
35-959 Rzeszów | phone 17/865-60-00
fax 17/865-65-41 | 30.03.2004 |
| 36. | PGNiG Energia SA | ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa | phone 22/589-44-28
fax 22/589-43-09 | 10.08.2011 |
| 37. | PKP Energetyka SA | ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa | phone 22/474-19-00
fax 22/474-14-79 | 25.07.2006 |
| 38. | Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. | ul. Lwowska 23
40-389 Katowice | phone 32/744-26-55
fax 32/744-26-56 | 31.01.2006 |
| 39. | RWE Polska SA | ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa | phone 22/821-31-11
fax 22/821-41-05 | 20.11.2006 |
| 40. | S.A. ELECTRABEL | Boulevard du Regent 8
1000 Bruxelles | phone +32/2/213-54-56
fax +32/2/519-50-67 | 30.03.2010 |
| 41. | Slovenske Elektrarne a.s. Spółka Akcyjna | ul. E. Plater 53
00-113 Warszawa | phone 22/528-66-49
| 30.08.2011 |
| 42. | TAURON Dystrybucja SA | ul. Zawiła 65L
30-390 Kraków correspondence address: ul. Bogusłwskiego 32 58-500 Jelenia Góra | phone 71/889-51-11
fax 71/889-50-19 | 30.03.2004 |
| 43. | TAURON Polska Energia SA | ul. Lwowska 23
40-389 Katowice | phone 32/774-27-00
fax 32/774-27-99 | 03.10.2008 |
| 44. | TAURON Sprzedaż Sp.z o.o. | ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków | phone 12/261-11-30
fax 12/261-10-03 | 24.07.2007 |
| 45. | TAURON Wytwarzanie SA | ul. Lwowska 23
40-389 Katowice | phone 32/731-21-00
fax 32/731-20-31 | 30.03.2004 |
| 46. | Vattenfall Heat Poland SA | ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa | phone 22/587-49-00
fax 22/587-46-26 | 09.08.2007 |
| 47. | Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. | ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice | phone 32/303-55-01
fax 32/303-55-02 | 20.11.2006 |
| 48. | Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o. | ul. Złota 59
00-120 Warszawa | phone 22/587-50-38
fax 22/587-50-69 | 25.06.2007 |
| 49. | Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA | ul. Kazimierska 45
62-510 Konin | phone 63/247-34-30
fax 63/247-30-30 | 30.03.2004 |
| 50. | ZOMAR SA | ul. Mełgiewska 104
20-234 Lublin | phone 81/745-59-59
fax 81/745-59-69 | 25.08.2008 |
Top
Print
Send link