Na skróty
Rekomendacje dla bankówDane o rynku OFEOstrzeżenia publiczneEgzaminyKalkulatoryOferty pracyZamówienia publiczneDane teleadresowe i zadania departamentówOdbiurokratyzowanie rynku finansowegoSłownik
Testy stresu
Wybór metod, za pomocą których próbuje się zbadać wrażliwość portfela pojedynczej instytucji finansowej na zajście ekstremalnych zdarzeń (tzw. szoków). Testy stresu są analitycznymi metodami, które mogą być użyte do otrzymania liczbowego oszacowania wrażliwości instytucji na zmianę poszczególnego czynnika ryzyka.
Kredyt
Oddanie do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty pieniężnej na określony cel i oprocentowanej, na warunkach zawartych w umowie kredytowej, zawartej na piśmie. Może udzielić go tylko bank. Bank ma prawo do kontroli celu wykorzystania kredytu. Przed udzieleniem kredytu dokonuje się oceny zdolności kredytowej klienta. Wymagane jest zabezpieczenie spłaty kredytu.
Stopa zwrotu OFE
Obrazuje opłacalność zrealizowanych przez OFE inwestycji. Stopy zwrotu za okres ostatnich 3 lat są ustalane przez poszczególne fundusze emerytalne dwa razy w roku - na koniec marca i września. Stopy zwrotu OFE wraz ze średnią ważoną oraz minimalną wymaganą stopą zwrotu podawane są do publicznej wiadomości przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)
Wzorzec umowy, który jest ustalany przez zakład ubezpieczeń. Postanowienia OWU wraz z zapisami umowy ubezpieczenia są równoprawnym źródłem kształtującym prawa i obowiązki stron umowy. Przepisy OWU mają charakter postanowień standardowych stosowanych dla wszystkich umów ubezpieczenia danego rodzaju oferowanych przez dany zakład, natomiast regulacje zawarte w umowie uzupełniają lub zmieniają standardowe zapisy wprowadzone przez OWU. Uważna lektura OWU jest konieczna dla świadomego nabycia ubezpieczenia.
Rejestr aktuariuszy
| Lp. | Imię (imiona) i nazwisko | Numer w rejestrze aktuariuszy | Data wpisu w rejestrze aktuariuszy | Numer decyzji |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Witold Tadeusz Czechowski | 0001 | 1996-12-19 | 1/96 |
| 2. | Michał Henryk Górski | 0002 | 1996-12-19 | 2/96 |
| 3. | Violetta Małgorzata Olszak | 0003 | 1996-12-19 | 3/96 |
| 4. | Juliusz Robert Bieńkowski | 0004 | 1996-12-19 | 4/96 |
| 5. | Renata Ewa Onisk | 0005 | 1996-12-19 | 5/96 |
| 6. | Krzysztof Jerzy Stroiński | 0006 | 1996-12-19 | 6/96 |
| 7. | Wojciech Grajewski | 0007 | 1996-12-19 | 7/96 |
| 8. | Tomasz Jerzy Klimkiewicz | 0008 | 1996-12-19 | 8/96 |
| 9. | Jan Kazimierz Skrzypczak | 0009 | 1996-12-19 | 9/96 |
| 10. | Jacek Wacław Skwierczyński | 0010 | 1996-12-19 | 10/96 |
| 11. | Jakub Jan Tropiło | 0011 | 1996-12-19 | 11/96 |
| 12. | Jerzy Wierzbicki | 0012 | 1996-12-19 | 12/96 |
| 13. | Elżbieta Bożena Kadłubowska | 0013 | 1997-02-03 | 13/97 |
| 14. | Jarosław Jacek Bartkiewicz | 0014 | 1997-02-04 | 14/97 |
| 15. | Artur Jerzy Biskupski | 0015 | 1997-02-04 | 15/97 |
| 16. | Piotr Jacek Błażejczyk | 0016 | 1997-02-04 | 16/97 |
| 17. | Piotr Paweł Borowski | 0017 | 1997-02-04 | 17/97 |
| 18. | Małgorzata Iwona Dunajewska | 0018 | 1997-02-04 | 18/97 |
| 19. | Elżbieta Janas | 0019 | 1997-02-04 | 19/97 |
| 20. | Anna Maria Messerli | 0020 | 1997-02-04 | 20/97 |
| 21. | Norbert Adam Rawa | 0021 | 1997-02-04 | 21/97 |
| 22. | Alicja Maria Reimann | 0022 | 1997-02-04 | 22/97 |
| 23. | Marcin Andrzej Zwara | 0023 | 1997-02-05 | 23/97 |
| 24. | Agnieszka Michniewicz | 0024 | 1997-02-13 | 24/97 |
| 25. | Michał Krzysztof Bukowicki | 0025 | 1997-04-29 | 25/97 |
| 26. | Agnieszka Ewa Kobylińska | 0026 | 1997-05-07 | 26/97 |
| 27. | Paweł Bogdan Bednarek | 0027 | 1997-05-12 | 27/97 |
| 28. | Ryszard Tomasz Sitarski | 0028 | 1997-05-12 | 28/97 |
| 29. | Cezary Michał Czerniawski | 0029 | 1997-06-02 | 29/97 |
| 30. | Tomasz Kołodziejczyk | 0030 | 1997-06-09 | 30/97 |
| 31. | Joanna Stanisława Mądry | 0031 | 1997-08-20 | 31/97 |
| 32. | Anita Bogusz | 0032 | 1997-08-20 | 32/97 |
| 33. | Renata Mentlewicz | 0033 | 1997-09-09 | 33/97 |
| 34. | Robert Jan Sadowski | 0034 | 1997-11-05 | 34/97 |
| 35. | Katarzyna Małgorzata Pietrzak | 0035 | 1997-11-05 | 35/97 |
| 36. | Ewa Aleksandra Marciniak | 0036 | 1997-11-25 | 36/97 |
| 37. | Andrzej Milusz | 0037 | 1997-12-08 | 37/97 |
| 38. | Tadeusz Zbigniew Spanily | 0038 | 1997-12-19 | 38/97 |
| 39. | Iwona Gorczyca | 0039 | 1997-12-22 | 39/97 |
| 40. | Elżbieta Pacholczuk | 0040 | 1997-12-22 | 40/97 |
| 41. | Paweł Rafał Chadysz | 0041 | 1998-01-07 | 41/98 |
| 42. | Krzysztof Jan Bukowski | 0042 | 1998-02-02 | 42/98 |
| 43. | Witold Jan Florczak | 0043 | 1998-03-23 | 43/98 |
| 44. | Marcin Jakub Łuczyński | 0044 | 1998-07-03 | 44/98 |
| 45. | Albert Andrzej Tkaczyk | 0045 | 1998-07-03 | 45/98 |
| 46. | Michał Ryznar | 0046 | 1998-07-14 | 46/98 |
| 47. | Andrzej Jan Rowiński | 0047 | 1998-07-16 | 47/98 |
| 48. | Marcin Andrzej Zawistowski-Lulek | 0048 | 1998-11-06 | 48/98 |
| 49. | Aleksander Piotr Olearczuk | 0049 | 1998-11-06 | 49/98 |
| 50. | Beata Mizera Florczak | 0050 | 1998-11-06 | 50/98 |
| 51. | Sławomir Grzegorz Sadowski | 0051 | 1998-11-06 | 51/98 |
| 52. | Andrzej Kwasowiec | 0052 | 1999-01-18 | 52/99 |
| 53. | Katarzyna Danuta Kucińska | 0053 | 1999-01-18 | 53/99 |
| 54. | Piotr Antoni Szlenk | 0054 | 1999-01-18 | 54/99 |
| 55. | Bożena Moczulska | 0055 | 1999-05-31 | 55/99 |
| 56. | Agnieszka Potapczuk | 0056 | 1999-05-31 | 56/99 |
| 57. | Anna Dorota Adamczuk | 0057 | 1999-08-02 | 57/99 |
| 58. | Michał Romaniuk | 0058 | 1999-08-02 | 58/99 |
| 59. | Michał Mateusz Zienkiewicz | 0059 | 1999-08-02 | 59/99 |
| 60. | Janusz Krzysztof Arczewski | 0060 | 1999-08-02 | 60/99 |
| 61. | Agnieszka Krystyna Blicharz | 0061 | 1999-08-02 | 61/99 |
| 62. | Marek Kajdanowicz | 0062 | 1999-08-02 | 62/99 |
| 63. | Anna Renata Filipek | 0063 | 1999-08-02 | 63/99 |
| 64. | Przemysław Mogiłka | 0064 | 1999-08-30 | 64/99 |
| 65. | Łukasz Kazimierz Jaskólski | 0065 | 1999-11-25 | 65/99 |
| 66. | Piotr Tadeusz Wójcicki | 0066 | 1999-11-25 | 66/99 |
| 67. | Marcin Stanisław Krzykowski | 0067 | 1999-11-25 | 67/99 |
| 68. | Marcin Lech Kotulski | 0068 | 1999-11-25 | 68/99 |
| 69. | Arkadiusz Wiśniewski | 0069 | 1999-12-28 | 69/99 |
| 70. | Wojciech Mojżuk | 0070 | 2000-03-15 | 70/00 |
| 71. | Paweł Dąbrowski | 0071 | 2000-03-15 | 71/00 |
| 72. | Marek Radosław Piętka | 0072 | 2000-03-15 | 72/00 |
| 73. | Przemysław Piotr Kosowski | 0073 | 2000-05-22 | 73/00 |
| 74. | Barbara Iwona Kryszeń | 0074 | 2000-05-22 | 74/00 |
| 75. | Piotr Zbigniew Krzemiński | 0075 | 2000-05-22 | 75/00 |
| 76. | Michał Andrzej Stańczuk | 0076 | 2000-07-06 | 76/00 |
| 77. | Mariusz Leszek Sobiech | 0077 | 2000-07-06 | 77/00 |
| 78. | Piotr Szczepański | 0078 | 2000-07-06 | 78/00 |
| 79. | Krzysztof Maciejewski | 0079 | 2000-07-17 | 79/00 |
| 80. | Tomasz Marcin Mazur | 0080 | 2000-07-27 | 80/00 |
| 81. | Joanna Chmielewska | 0081 | 2000-11-10 | 81/00 |
| 82. | Robert Pusz | 0082 | 2000-11-10 | 82/00 |
| 83. | Piotr Tański | 0083 | 2000-11-10 | 83/00 |
| 84. | Rafał Andrzej Kwiatkowski | 0084 | 2000-11-10 | 84/00 |
| 85. | Wojciech Zygmunt Herchel | 0085 | 2001-01-15 | 85/01 |
| 86. | Krzysztof Andrzej Woźniakowski | 0086 | 2001-01-15 | 86/01 |
| 87. | Marcin Ali Sadek | 0087 | 2001-04-17 | 87/01 |
| 88. | Doman Jan Regulski | 0088 | 2001-04-17 | 88/01 |
| 89. | Małgorzata Zofia Szczotka | 0089 | 2001-04-17 | 89/01 |
| 90. | Łukasz Michał Jankowski | 0090 | 2001-04-17 | 90/01 |
| 91. | Jolanta Tubis | 0091 | 2001-04-17 | 91/01 |
| 92. | Krzysztof Janusz Szopa | 0092 | 2001-05-14 | 92/01 |
| 93. | Arkadiusz Robert Piotrowicz | 0093 | 2001-05-30 | 93/01 |
| 94. | Kamil Krzysztof Jasiński | 0094 | 2001-06-18 | 94/01 |
| 95. | Grzegorz Szczęsny Darkiewicz | 0095 | 2001-07-02 | 95/01 |
| 96. | Jarosław Lech | 0096 | 2001-07-02 | 96/01 |
| 97. | Jarosław Niemirowski | 0097 | 2001-07-02 | 97/01 |
| 98. | Marcin Mariusz Piskorski | 0098 | 2001-07-02 | 98/01 |
| 99. | Piotr Zbigniew Sztuba | 0099 | 2001-07-02 | 99/01 |
| 100. | Tomasz Andrzej Skład | 0100 | 2001-07-09 | 100/01 |
| 101. | Robert Kozłowski | 0101 | 2001-07-09 | 101/01 |
| 102. | Paweł Andrzej Lizak | 0102 | 2001-11-06 | 102/01 |
| 103. | Ewaryst Zagajewski | 0103 | 2001-11-06 | 103/01 |
| 104. | Tomasz Kryłowicz | 0104 | 2001-11-06 | 104/01 |
| 105. | Paweł Skroban | 0105 | 2002-02-05 | 105/02 |
| 106. | Adam Kałdus | 0106 | 2002-02-05 | 106/02 |
| 107. | Artur Bielecki | 0107 | 2002-05-09 | 107/02 |
| 108. | Rafał Gmerek | 0108 | 2002-05-09 | 108/02 |
| 109. | Andrzej Dariusz Malczuk | 0109 | 2002-05-09 | 109/02 |
| 110. | Agnieszka Maria Liszewska | 0110 | 2002-05-09 | 110/02 |
| 111. | Marek Jerzy Mysior | 0111 | 2002-05-09 | 111/02 |
| 112. | Paweł Janusz Bednarski | 0112 | 2002-05-09 | 112/02 |
| 113. | Wojciech Jan Krynicki | 0113 | 2002-05-09 | 113/02 |
| 114. | Wojciech Stanisław Andrzejewski | 0114 | 2002-07-25 | 114/02 |
| 115. | Sławomir Lech Tomaszewski | 0115 | 2002-07-25 | 115/02 |
| 116. | Jarosław Bobkowski | 0116 | 2002-11-15 | 116/02 |
| 117. | Krzysztof Gachewicz | 0117 | 2002-11-15 | 117/02 |
| 118. | Maciej Bernard Korzeniowski | 0118 | 2002-11-15 | 118/02 |
| 119. | Michał Ślifierz | 0119 | 2002-11-25 | 119/02 |
| 120. | Jan Józef Pelc | 0120 | 2002-12-30 | 120/02 |
| 121. | Anna Katarzyna Gwiazda | 0121 | 2002-12-19 | 121/02 |
| 122. | Krzysztof Waldemar Burnecki | 0122 | 2002-12-30 | 122/02 |
| 123. | Ewa Honorata Pietkiewicz-Alaba | 0123 | 2003-06-12 | 123/03 |
| 124. | Lucyna Małgorzata Załęska | 0124 | 2003-08-22 | 124/03 |
| 125. | Grzegorz Bogusław Kukla | 0125 | 2003-11-14 | 125/03 |
| 126. | Joanna Maria Leśniewska | 0126 | 2003-11-14 | 126/03 |
| 127. | Anna Ewa Dudek | 0127 | 2003-11-14 | 127/03 |
| 128. | Aleksander Rejman | 0128 | 2003-11-14 | 128/03 |
| 129. | Marcin Rafał Pasternak | 0129 | 2003-11-14 | 129/03 |
| 130. | Łukasz Michał Delong | 0130 | 2003-12-05 | 130/03 |
| 131. | Paweł Sikora | 0131 | 2003-12-05 | 131/03 |
| 132. | Anna Albina Kwiecińska | 0132 | 2003-12-18 | 132/03 |
| 133. | Bartłomiej Józef Maciąga | 0133 | 2003-12-18 | 133/03 |
| 134. | Anna Żyła | 0134 | 2003-12-18 | 134/03 |
| 135. | Radosław Jan Bogucki | 0135 | 2003-12-19 | 135/03 |
| 136. | Małgorzata Ewa Smoleńska | 0136 | 2003-12-19 | 136/03 |
| 137. | Arkady Maciej Husak | 0137 | 2004-05-04 | 137/04 |
| 138. | Przemysław Klusik | 0138 | 2004-05-04 | 138/04 |
| 139. | Monika Urszula Białczyńska | 0139 | 2004-09-13 | 139/04 |
| 140. | Katarzyna Wojdyła | 0140 | 2004-09-16 | 140/04 |
| 141. | Adam Wąsowski | 0141 | 2004-11-19 | 141/04 |
| 142. | Jarosław Zembowicz | 0142 | 2005-03-04 | 142/05 |
| 143. | Jacek Korytkowski | 0143 | 2005-03-04 | 143/05 |
| 144. | Agnieszka Wrońska | 0144 | 2005-03-31 | 144/05 |
| 145. | Marcin Krzysztof Zieliński | 0145 | 2005-06-21 | 145/05 |
| 146. | Michał Herbich | 0146 | 2005-06-29 | 146/05 |
| 147. | Piotr Lachowicz | 0147 | 2005-06-29 | 147/05 |
| 148. | Małgorzata Stępień-Wicińska | 0148 | 2005-06-29 | 148/05 |
| 149. | Sebastian Krzemień | 0149 | 2005-11-24 | 149/05 |
| 150. | Wioletta Macnar | 0150 | 2005-12-16 | 150/05 |
| 151. | Mariusz Sławomir Kozłowski | 0151 | 2006-03-07 | 151/06 |
| 152. | Jan Ignacy Iwanik | 0152 | 2006-03-07 | 152/06 |
| 153. | Charles Victor Louis Levi | 0153 | 2006-06-06 | 153/06 |
| 154. | Dorota Zielińska-Sikora | 0154 | 2006-06-23 | 154/06 |
| 155. | Paulina Agata Piotrowska | 0155 | 2006-07-31 | 155/06 |
| 156. | Szymon Łukasz Łuczków | 0156 | 2006-09-14 | 156/06 |
| 157. | Daniel Szyrkowiec | 0157 | 2006-11-06 | 157/06 |
| 158. | Rafał Kalinowski | 0158 | 2006-11-06 | 158/06 |
| 159. | Tomasz Muszyński | 0159 | 2006-11-21 | 159/06 |
| 160. | Jolanta Beata Szynal | 0160 | 2007-05-07 | 160/07 |
| 161. | Katarzyna Piwowarska | 0161 | 2007-08-21 | 161/07 |
| 162. | Kamil Rokicki | 0162 | 2007-08-21 | 162/07 |
| 163. | Szymon Fidziński | 0163 | 2007-08-21 | 163/07 |
| 164. | Paweł Piętak | 0164 | 2007-08-21 | 164/07 |
| 165. | Paweł Milewski | 0165 | 2007-08-21 | 165/07 |
| 166. | Maciej Gzik | 0166 | 2007-09-25 | 166/07 |
| 167. | Marta Zielińska | 0167 | 2007-10-11 | 167/07 |
| 168. | Przemysław Marcin Bienioszek | 0168 | 2007-10-11 | 168/07 |
| 169. | Jowita Wieczorek | 0169 | 2007-11-21 | 169/07 |
| 170. | Marek Spanily | 0170 | 2008-01-15 | 170/08 |
| 171. | Jacek Wiśniewski | 0171 | 2008-02-11 | 171/08 |
| 172. | Borys Kowalski | 0172 | 2008-02-14 | 172/08 |
| 173. | Małgorzata Nizler | 0173 | 2008-04-01 | 173/08 |
| 174. | Adam Bielaszewski | 0174 | 2008-04-15 | 174/08 |
| 175. | Krzysztof Szewc | 0175 | 2008-06-19 | 175/08 |
| 176. | Ewa Bednarska | 0176 | 2008-07-21 | 176/08 |
| 177. | Konrad Stanisław Szuster | 0177 | 2008-07-21 | 177/08 |
| 178. | Małgorzata Sujecka-Żebrowska | 0178 | 2008-08-29 | 178/08 |
| 179. | Mateusz Żbikowski | 0179 | 2008-10-08 | 179/08 |
| 180. | Emil Durski | 0180 | 2008-10-08 | 180/08 |
| 181. | Marta Małek | 0181 | 2008-10-27 | 181/08 |
| 182. | Tomasz Kukułka | 0182 | 2008-10-29 | 182/08 |
| 183. | Monika Leżyńska | 0183 | 2008-10-29 | 183/08 |
| 184. | Wojciech Urbański | 0184 | 2009-01-23 | 184/09 |
| 185. | Marcin Grudziński | 0185 | 2009-01-20 | 185/09 |
| 186. | Anna Cieślak | 0186 | 2009-01-29 | 186/09 |
| 187. | Ewa Pawlak | 0187 | 2009-02-17 | 187/09 |
| 188. | Anna Maria Andruszkiewicz | 0188 | 2009-02-17 | 188/09 |
| 189. | Paweł Kawa | 0189 | 2009-03-02 | 189/09 |
| 190. | Maciej Kwaśny | 0190 | 2009-03-27 | 190/09 |
191. | Robert Krzysztof Sagała | 0191 | 2009-05-18 | 191/09 |
| 192. | Marcin Andruchewicz | 0192 | 2009-05-18 | 192/09 |
| 193. | Dominika Justyna Pawelec | 0193 | 2009-05-21 | 193/09 |
| 194. | Dorota Trojanowska | 0194 | 2009-07-22 | 194/09 |
| 195. | Andrzej Smoliński | 0195 | 2009-10-20 | 195/09 |
| 196. | Adam Pasternak-Winiarski | 0196 | 2010-01-12 | 196/09 |
| 197. | Miron Kołodziejczyk | 0197 | 2009-11-27 | 197/09 |
| 198. | Marcin Dylejko | 0198 | 2009-12-09 | 198/09 |
| 199. | Paweł Zych | 0199 | 2010-04-28 | 199/10 |
| 200. | Marcin Szczuka | 0200 | 2010-05-18 | 200/10 |
| 201. | Piotr Kalka | 0201 | 2010-05-18 | 201/10 |

Do góry
Wydrukuj
Poleć znajomemu