Na skróty
Rekomendacje dla bankówStanowiska urzęduDane o rynku OFEProjekt Wypłacalność IIOstrzeżenia publiczneEgzaminyWnioski składane do UKNF KalkulatorySąd PolubownySłownik
Kredyt
Oddanie do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty pieniężnej na określony cel i oprocentowanej, na warunkach zawartych w umowie kredytowej, zawartej na piśmie. Może udzielić go tylko bank. Bank ma prawo do kontroli celu wykorzystania kredytu. Przed udzieleniem kredytu dokonuje się oceny zdolności kredytowej klienta. Wymagane jest zabezpieczenie spłaty kredytu.
Krajowa instytucja płatnicza
Osoba prawna, która zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej
Biuro usług płatniczych
Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa o usługach płatniczych przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność w zakresie usług płatniczych, których wartość nie przekracza średnio 500 tys. euro miesięcznie.
Stopa zwrotu OFE
Obrazuje opłacalność zrealizowanych przez OFE inwestycji. Stopy zwrotu za okres ostatnich 3 lat są ustalane przez poszczególne fundusze emerytalne dwa razy w roku - na koniec marca i września. Stopy zwrotu OFE wraz ze średnią ważoną oraz minimalną wymaganą stopą zwrotu podawane są do publicznej wiadomości przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Towarzystwa posiadające zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
| Lp. | Nazwa towarzystwa | Data decyzji |
|---|---|---|
| 18. | BPS TFI S.A. | 2011-09-06 |
| 17. | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2011-05-23 |
| 16. | Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2011-05-23 |
| 15. | FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2011-04-19 |
| 14. | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2011-04-05 |
| 13. | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2010-12-20 |
| 12. | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A. | 2010-06-16 |
| 11. | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2010-06-16 |
| 10. | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2010-04-27 |
| 9. | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2009-04-08 |
| 8. | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2006-10-16 |
| 7. | Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2006-05-08 |
| 6. | Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2005-11-09 |
| 5. | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2005-09-20 |
| 4. | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2005-04-20* |
| 3. | Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2005-04-12 |
| 2. | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | 2005-03-08 |
| 1. | Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2004-10-29 |
Do góry
Wydrukuj
Poleć znajomemu